Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XXIX. Temporada 1927-1928
Jordi Mas
Cuadernos de Fútbol n.o 155 | Julio 2023
Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XXIX. Temporada 1927-1928
| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1927 - 1928 | |||||||||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE 1RA. ·CATEGORÍA· Mantuvo los 8 Equipos, y ya se Clasificó como vigente Campeón para jugar la: Copa. | LA COPA "MITROPA" O DE LA EUROPA ·CENTRAL· Solo la jugaban los Equipos Centroeuropeos, y el Barça nunca la llegó a jugar. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL TORNEO DE LOS CAMPEONES DE LA ·COPA· Y que fue la prueba piloto y definitiva del Nuevo y Futuro Campeonato Nacional de Liga Español de la 1RA. División. Y que fue no Oficial. | ·3RA.· EDICIÓN Y LA ÚNICA, DE LA COPA CATALUÑA EDICIÓN DE ·1928· El Barça en ésta edición ya no Participó, y se ignoran de hecho, los motivos y el porqué. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Y que fue no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE CAMPEÓN (8ª) | Y FUE CAMPEÓN (17º) | Y NUNCA LA JUGÓ | Y LOS TOTALES = 2 | FUE CAMPEÓN (n/Ofi.) | Y YA NO PARTICIPÓ | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 29 | ||||||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | |
| Domènec CARULLA i Bertrán "Minguet" | 17 | · | 15 | 1 | · | · | 32 | 1 | 10 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | 48 | 2 | |
| Enric MAS i Mirandes | 17 | 3 | 14 | · | · | · | 31 | 3 | 9 | · | · | · | · | · | 7 | · | 47 | 3 | |
| Emyl WALTER Buckhard "Emilio" 'Sarg. Ejer. Ale.' | 17 | 1 | 13 | 2 | · | · | 30 | 3 | 8 | 1 | · | · | · | · | 7 | · | 45 | 4 | |
| Vicenç PIERA i Pañella "La Bruja" | 15 | 3 | 13 | 3 | · | · | 28 | 6 | 9 | 3 | · | · | · | · | 6 | 1 | 43 | 10 | |
| José Carlos CASTILLO García-Tudela | 16 | 1 | 15 | 1 | · | · | 31 | 2 | 7 | · | · | · | · | · | 4 | · | 42 | 2 | |
| Ángel AROCHA Guillén "Arocha I" 'Her. Arocha II' | 10 | 8 | 9 | 6 | · | · | 19 | 14 | 7 | 4 | · | · | 2 | 5 | 10 | 7 | 38 | 30 | |
| Antoni GARCÍA i García "Muere de Apendicitis" | 5 | 1 | 6 | 5 | · | · | 11 | 6 | 3 | · | · | · | 6 | 7 | 18 | 16 | 38 | 29 | |
| Josep SAMITIER i Vilalta "Sami, el Mago" | 15 | 21 | 11 | 15 | · | · | 26 | 36 | 6 | 5 | · | · | · | · | 4 | 8 | 36 | 49 | |
| Ramon 'Ramonet' LLORENS i Pujadas | 9 | · | 10 | · | · | · | 19 | · | 5 | · | · | · | 4 | · | 8 | · | 36 | · | |
| Joan RAMON i Pera "1º Dinastía de Futbolistes" | 4 | 1 | 12 | 14 | · | · | 16 | 15 | 4 | 3 | · | · | 3 | 1 | 12 | 11 | 35 | 30 | |
| Josep SASTRE i Perciba 'Fichado por una Tribuna' | 15 | 12 | 6 | 8 | · | · | 21 | 20 | 7 | 6 | · | · | · | · | 6 | 3 | 34 | 29 | |
| BALDIRI ELIAS i Parés | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | 12 | · | 18 | · | 34 | · | |
| Emili Enric Raimundo "SAGI" i Liñán "Sa. Barba" | 9 | 1 | 11 | · | · | · | 20 | 1 | 7 | 1 | · | · | · | · | 5 | 1 | 32 | 3 | |
| Manel Parera i Penella "PARERA I" "Electricista" | 5 | · | 6 | · | · | · | 11 | · | 4 | · | · | · | 8 | 8 | 8 | 4 | 31 | 12 | |
| Andreu BOSCH i Girona 'Pad. de And. Bosch Puj.' | 5 | · | 10 | · | · | · | 15 | · | 7 | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 29 | 1 | |
| Ferenc "Franz" PLATTKÓ Kopiletz "El Oso rubio" | 7 | · | 5 | · | · | · | 12 | · | 5 | · | · | · | 5 | · | 5 | · | 27 | · | |
| Patrici ARNAU i Pericas 'Pad. de Patri. Arnau Ga.' | 9 | 5 | 5 | 2 | · | · | 14 | 7 | 4 | 2 | · | · | 3 | 4 | 5 | 4 | 26 | 17 | |
| Ramon GUZMÁN i Martorell 'Muere Part. Veter.' | 9 | · | · | · | · | · | 9 | · | 2 | · | · | · | 9 | · | 5 | · | 25 | · | |
| Antoni DORDAD i Plana | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 13 | · | 25 | · | |
| Ramón TORRALBA Larraz "La Vieja" | 2 | · | 1 | · | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | 9 | 1 | 9 | · | 22 | 1 | |
| Agustí SANCHO i Agustina "Agustinet" | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 6 | · | 14 | 2 | 22 | 2 | |
| Antoni Serafín Cristóbal LÓPEZ i LASALVIA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 15 | · | 21 | · | |
| Jaume HOSPITAL i Gallego | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 6 | · | 10 | · | 17 | · | |
| Joan SEGURA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 15 | 4 | 17 | 6 | |
| Pere PONSÀ i Sala | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 3 | · | 17 | · | |
| A. Serra i /..?../ "SERRA I" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 1 | 4 | · | 15 | 1 | |
| Esteve PEDROL i Albareda 'Pres. Sindi. Jugadores' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 2 | 15 | 2 | |
| Josep ESCAICH i FORTIS "Fue Directivo" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 3 | 3 | · | 14 | 3 | |
| Josep Maria Andreu i /..?../ "ANDREU I" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
| Cristòfol Martí i Batalla "MARTÍ I" 'Her. Joaquim' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 11 | · | |
| Josep PUJADAS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 10 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| Ramón Parera i Penella "PARERA II" 'Her. Manel' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Domènec MASSAGUÉ i Casasayas 'Instit. Terrassa' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 9 | · | |
| Daniel Tonijuan i García "TONIJUAN II" 'H. Vicenç' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| Manuel LÓPEZ i Andreu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 1 | · | 4 | 2 | |
| Josep BARCELÓ i Font | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Joaquim MONTANÉ i Martí | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | · | |
| E. Serra i /..?../ "SERRA II" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · | |
| JAUME SERRA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · | |
| Carlos ALTÉS ALONSO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| /..?../ PINILLA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Joaquim Joan i ROIG | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| /..?../ CAPDEVILA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| /..?../ ROBLES /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | |
| R. Andreu i /..?../ "ANDREU II" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | |
| Francesc BOMBARDÓ i Gimeno | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Miguel IÑESTA Poch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| José MARTÍN /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| /..?../ GALLOFRÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| /..?../ ALEMANY i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| /..?../ RIERA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Llàtzer FLORENZA i Rifà (Club Esportiu Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Emiliano GARMÉNDIA Lecuona (Re. Cl. Uni. Irún) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Manuel SAGARZAZU Martínez (Re. Cl. Uni. Irún) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Luís PADRÓN GONZÁLEZ (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Luis REGUEIRO Pagola "El Corzo" (R. C. Uni. Irún) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| MANUEL CASTRO i /..?../ (Club Futbol Badalona) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| /..?../ PEIJEAN (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 8 | · | · | 3 | 8 | |
| TOTALES GENERALES FINALES | 187 | 57 | 165 | 57 | 0 | 0 | 352 | 114 | 110 | 26 | 0 | 0 | 157 | 56 | 311 | 87 | 930 | 283 | |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA CAMPEONATO CATALÁN - EL BARÇA FUE EL CAMPEÓN Y SE CLASIFICÓ PARA LA: COPA COPA MITROPA - LA JUGARON SOLO LOS EQUIPOS CENTROEUROPEOS, Y FUE SUCESORA DE LA ANTIGUA "CHALLENGE CUP" DE: 1897 A: 1911 - EL BARÇA NUNCA LA JUGÓ, Y SU ÚLTIMA EDICIÓN FUE LA DE: 1992 TORNEO DE CAMPEONES - QUE FUE NO OFICIAL, Y ENTRE TODOS LOS EQUIPOS QUE YA HABÍAN GANADO LA: COPA, FUE LA PRUEBA DEL FUTURO NUEVO CAMPEONATO NACIONAL DE: LIGA DE LA 1RA. DIVISIÓN COPA CATALUNYA - QUE FUE LA EDICIÓN ÚNICA DE: 1928, Y QUE ES SIMILAR A LAS OTRAS EDICIONES DE: 1914, 1925 Y 1936 - Y EN ÉSTA EDICIÓN EL BARÇA YA NO PARTICIPÓ Y SE IGNORAN TODOS LOS MOTIVOS CAMPEONATO DE RESERVAS - QUE FUE NO OFICIAL, Y SE IGNORA TAMBIÉN SU CLASIFICACIÓN FINAL Y FALTA POR ENCONTRAR, 8 GOLES DE 3 PARTIDOS