Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XVIII. Temporada 1916-1917
Jordi Mas
Cuadernos de Fútbol n.o 147 | Noviembre 2022
Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XVIII. Temporada 1916-1917
Autor: Jordi Mas
Publicación: Cuadernos de Fútbol, nº 147
Fecha: 1 de noviembre de 2022
ISSN: 1989-6379
Resumen / Abstract:
| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1916 - 1917 | ||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· El Barça no pudo Clasificarse para la Copa. (Aunque fue el Campeón Catalán, y después sería Sancionado al 5º lugar). | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE 1RA. ·CATEGORÍA· Fue reducido a: 7 Equipos y el Barça fue sancio. en 4 Partidos por el caso de: "Garchitorena". | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | |||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y NO SE CLASIFICÓ | FUE SANCIONADO Y 5º | Y LOS TOTALES = 0 | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 15 | |||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Francisco BAONZA García | · | · | 12 | 1 | 12 | 1 | 38 | 2 | 50 | 3 |
| Lluís Bru i Masipó "BRU I" "Hermano de Josep" | · | · | 12 | · | 12 | · | 36 | · | 48 | · |
| Eduard REGUERA i Andreu | · | · | 12 | · | 12 | · | 35 | · | 47 | · |
| VICENÇ MARTÍNEZ i Duart "Cabecita" | · | · | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 19 | 43 | 27 |
| Francesc Viñals i Bou "VIÑALS I" "Viñalets" | · | · | 11 | · | 11 | · | 29 | 2 | 40 | 2 |
| Agustí SANCHO i Agustina "Agustinet" | · | · | 12 | 3 | 12 | 3 | 27 | 2 | 39 | 5 |
| Juan de GARCHITORENA y de Carvajal 'Juantore.' | · | · | 6 | 2 | 6 | 2 | 28 | 9 | 34 | 11 |
| Salvador HORMEU i Gardella '1º Jug. Coma. Gir.' | · | · | 10 | 5 | 10 | 5 | 21 | 6 | 31 | 11 |
| Ramón TORRALBA Larraz "La Vieja" | · | · | 6 | · | 6 | · | 22 | · | 28 | · |
| Josep COSTA i FAURA | · | · | 12 | 5 | 12 | 5 | 15 | 2 | 27 | 7 |
| Jaume AMAT i MURTRA | · | · | 5 | · | 5 | · | 22 | 1 | 27 | 1 |
| Augusto Vicente Calixto OZORES Iriarte 'Boricua' | · | · | 9 | · | 9 | · | 17 | 5 | 26 | 5 |
| Lleó SERRATS i Ros | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 | 8 |
| Carlos María ROVIRA | · | · | · | · | · | · | 18 | 5 | 18 | 5 |
| Josep Rodríguez i Àrias "RODRÍGUEZ II" | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | · | 16 | 1 |
| /..?../ Llobet i /..?../ "LLOBET II" | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 |
| Josep PEDRET i Moreda | · | · | 1 | · | 1 | · | 10 | · | 11 | · |
| Emili Enric Raimundo "SAGI" i Liñán "Sa. Barba" | · | · | · | · | · | · | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Ramon CASTELLS i Farrarons | · | · | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| John Richard "Jack" GREENWELL Greenwell | · | · | · | · | · | · | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Lluís Tudó i Pomar "TUDÓ I" 'Herm. de Tudó II' | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 | · |
| Joan BARBA i Viladés | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 | · |
| Joan BO i Vilamala | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 | · |
| Casimir MALLORQUÍ i Tutusaus '1º Jug. Com. Tar' | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 | · |
| /..?../ BELL | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 | · |
| DIMAS Fernández /..?../ | · | · | · | · | · | · | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Salvador SUQUÉ i Alcañiz | · | · | · | · | · | · | 4 | 1 | 4 | 1 |
| /..?../ BONET i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Josep Julià i Ribas "JULIÀ I" "La Bertini" | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Enric Peris i de Vargas "PERIS I" "Atleta" | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| JOSEP LLOBET i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Francesc CONFORTO i March | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Eusebi BLANCO i AÑAÑOS | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| /..?../ VILLANUEVA /..?../ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Francesc CASTELLÓ i Jolís | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Félix DE POMÉS i Soler 'Esgrima y Direct. de Cine' | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Antoni ROBERT i SOLÀ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep Bru i Masipó "BRU II" 'Hermano de Luis" | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Lluís Reñé i Padrisa "REÑÉ I" "Herm. de Emilio" | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joan BOIX i Iglesias | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ ALCAÑIZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Pere SELLARÉS i Pujol | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Tomàs VELA i TEIXIDOR | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| José de GARCHITORENA y de Carvajal 'Her. Juan' | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Francisco ARAMBURU /..?../ "Chico" | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joaquím MATAS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| ESTEBAN PASCUAL /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ CABEZA /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ PAEZA /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | 3 | 8 | 3 | 8 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 0 | 0 | 133 | 29 | 133 | 29 | 495 | 86 | 628 | 115 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA COPA - EL BARÇA NO PUDO CLASSIFICARSE PARA JUGARLA, Y AUNQUE FUE PRIMERO EL: CAMPEÓN CATALÁN, DESPUES SERÍA SANCIONADO QUEDANDO CLASIFICADO EL 5º Y SIN LA OPCIÓN A JUGARLA CAMPEONATO CATALÁN - QUEDÓ REDUCIDO A 7 EQUIPOS, Y EL BARÇA QUE FUE EL CAMPEÓN, POR EL CASO "GARCHITORENA" FUE DENUNCIADO Y SANCIONADO DESPUÉS, POR EL COMITÉ DISCIPLINÁRIO, EN 4 DE LOS PARTIDOS JUGADOS POR EL JUGADOR, QUE POR REGLAMENTACIÓN NO DEBÍA DE JUGAR, Y QUEDÓ RELEGADO AL: 5º PUESTO, MOTIVO POR EL CUAL, NO PUDO CLASIFICARSE PARA LA: COPA - Y FALTA POR ENCONTRAR, 8 GOLES DE 3 PARTIDOS