Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XIII. Temporada 1911-1912.
Jordi Mas
Cuadernos de Fútbol n.o 144 | Julio 2022
Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XIII. Temporada 1911-1912.
Ficha
Resumen / Abstract:
| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1911 - 1912 | ||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· Hay otra escisión federativa en 2 Federaci. y el Barça, se inscribió para jug. esta Edic. | CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN 1ª ·CATEGORÍA· Con 6 Equipos inscritos, y para poder jugar la: Copa, Barça tuvo que inscribirse. | LA CHALLENGE ·PIRINEOS· COPA PIRINEOS ·ORIENTALES· La jugó al ser el vigente Campeón, y de la actual, jugará la siguiente Edic. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE SÓN CONSIDERADOS ·OFICIALES· | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | ES CAMPEÓN ( 2º ) | Y 3º CLASIFICADO | ES CAMPEÓN ( 3º ) | Y LOS TOTALES = 2 | Y SON DIVERSOS | ACUMULADOS = 11 | ||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Enric Peris i de Vargas "PERIS I" | 2 | · | 8 | · | 2 | · | 12 | · | 26 | 2 | 38 | 2 |
| Lluís Reñé i Padrisa "REÑÉ I" | 2 | · | 8 | · | 1 | · | 11 | · | 25 | · | 36 | · |
| Manuel AMECHAZURRA Guazo "El Aventurero" | 2 | · | 8 | 2 | 2 | · | 12 | 2 | 22 | · | 34 | 2 |
| José "Pepe" RODRÍGUEZ Vázquez "El Emigrante" | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 11 | 18 | 21 | 13 | 32 | 31 |
| Romà FORNS i Saldaña "La Locomotora" | 2 | · | 8 | 2 | · | · | 10 | 2 | 20 | 4 | 30 | 6 |
| José Marcelino Yrízar Urbizu "IRÍZAR" | 2 | · | 8 | · | 2 | · | 12 | · | 14 | · | 26 | · |
| Walter Cäsar Maximilian ROZITSKY 'Sold. I G. M.' | · | · | 7 | 4 | 1 | · | 8 | 4 | 16 | · | 24 | 4 |
| Alfred MASSANA i Urgellés "Herm. de Santiago" | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 4 | 22 | 10 |
| Andreu Ponsà i Vilanova "PONSÀ I" | · | · | 4 | · | · | · | 4 | · | 15 | · | 19 | · |
| /..?../ WILSON | · | · | 3 | · | 2 | · | 5 | · | 13 | · | 18 | · |
| Alexander "Sandy" STEEL "Soldado de la I G. M." | · | · | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 9 | 16 | 19 |
| /..?../ SUMMER | · | · | 2 | 3 | 1 | · | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | 6 |
| Llisard Peris i de Vargas "PERIS III" | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · | 12 | · | 14 | · |
| Antoni Morales Veloso "MORALES I" 'Her. Rafael' | 2 | · | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 13 | 10 |
| William Charles "Billy" LAMBE 'Jug. Prof. Criquet' | · | · | 3 | · | 1 | · | 4 | · | 9 | · | 13 | · |
| Domènec ESPELTA i Mussons | · | · | 3 | 1 | · | · | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 |
| Francesc ARMET i de Castellví "Pakan" | 2 | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 8 | 1 | 11 | 1 |
| Bernhard STAUB 'Don Bernardo' 'Tenía Pat. Jab.' | · | · | 5 | 12 | · | · | 5 | 12 | 6 | 7 | 11 | 19 |
| Enric LORCA i Tortosa | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 9 | 1 | 11 | 1 |
| Joan LLONCH i Antich | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 10 | 1 | 11 | 1 |
| Josep BERDIÉ i Places | 2 | · | 2 | · | 1 | · | 5 | · | 4 | · | 9 | · |
| Joan SANS i Amat | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 7 | 1 | 9 | 1 |
| Carles COMAMALA i López de Delpan | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 7 | 9 | 7 |
| /..?../ GUARDIOLA i /..?../ | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 6 | · | 8 | · |
| Arseni COMAMALA i López de Delpan | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Francisco "Paco" BRU Sanz | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 | · |
| Charles William Malcom "WALLACE I" Midgley | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Lluís Tudó i Pomar "TUDÓ I" | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 | · |
| Josep QUIRANTE i Pineda "Atleta y Ciclista" | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 | · |
| Paulino ALCÁNTARA Riestra "Rompe Redes" | · | · | 1 | 3 | · | · | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Tomàs VELA i Teixidor | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 5 | 1 |
| /..?../ MARCOS /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
| /..?../ ESCUDERO /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
| Francisco "Pancho" ESTÉVEZ /..?../ | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | · | 4 | 1 |
| Joan BARBA i Viladés | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
| Rafael Morales Veloso "MORALES II" 'Her. Anto.' | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
| Joan JANER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · |
| George Simpson Drynan PATTULLO "Tenista" | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | · | 3 | 2 |
| Pércival "Percy" Francis "WALLACE II" Midgley | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 3 | 2 |
| /..?../ MARTÍNEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Romà SOLÀ i Brunet 'Directivo de la Penya Rhin' | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Áureo COMAMALA i López de Delpan | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Miquel OLLER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| /..?../ HARRISON | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Joan Francesc i GRAU "Secretario de Junta Dir." | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Francesc SANZ i de Gabilondo "Directivo" | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Pedro MENSA Cervera | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| August BRUIX i Rodellas | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| /..?../ FLORES /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| /..?../ Ponsà i /..?../ "PONSÀ II" | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Leandro AGUIRRECHE Picabea | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Manuel LEMMEL i Malo de Molina "Árbitro" | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Fernando Alcántara Riestra "ALCÁNTARA II" | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ NUBIOLA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ LONGÀS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ OLIVER /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| CAMIL BALAT i /..?../ 'Lucha Grecorromana' (Català FC) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Propia Puerta | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 33 | 9 | 33 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 22 | 5 | 100 | 60 | 22 | 8 | 144 | 73 | 412 | 100 | 556 | 173 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA - NUEVAS DISCREPÁNCIAS FEDERATIVAS MOTIVAN OTRA NUEVA ESCISIÓN EN 2 FEDERACIONES: UNIÓN Y FEDERACIÓN Y VOLVERAN A JUGARSE 2 TORNEOS DE: COPA LA TEMPORADA SIGUIENTE - EL BARÇA SE INSCRIBE PARA JUGAR LA DE ESTA EDICIÓN
Y FALTAN POR ENCONTRAR, 33 GOLES DE 9 PARTIDOS
CAMPEONATO CATALÁN - EL BARÇA QUEDÓ CLASIFICADO EL 3º, Y PARA PODER JUGAR LA: COPA, TUVO QUE INSCRIBIRSE
COPA PIRINEOS - EL BARÇA LA JUGÓ COMO VIGENTE CAMPEÓN, Y FUE NUEVAMENTE CAMPÉON, POR LO QUÉ LA VOLVERÁ A JUGAR DE NUEVO