Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona. Temporada 1944-1945
Jordi Mas
Cuadernos de Fútbol n.o 172 | Febrero 2025
Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona. Temporada 1944-1945
| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1944 - 1945 | ||||||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·14· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Mantuvo los 14 Equipos y el Barça y organi. por la Fed. Cat. optó a disp. la: Copa de Oro Ar. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del ·Generalísimo· | EL TORNEO DE LA COPA DEL SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ·ESPAÑOLA· El Barça 4º ya sin opciones, y que sigue parada hasta: 1947. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | LA COPA DE LA FEDERACIÓN ·CATALANA· Se jugó el Partido Final pendiente de la Temporada Anterior: 1943 - 1944. Y que fue no Oficial. | LA COPA DEL SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ·CATALANA· Sustituyó al antiguo Camp. Catalán, y al de Reservas, fue no Compet. y no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE CAMPEÓN (2º) | ELIMIN. 2DA. RONDA | PARADA HASTA: 1947 | Y LOS TOTALES = 1 | Y FUE SUBCAMPEÓN | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 40 | ||||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Josep ESCOLÀ i Segalés 'El Catedrático del Fútbol' | 26 | 16 | 3 | 3 | · | · | 29 | 19 | · | · | · | · | 4 | 6 | 33 | 25 |
| Jaume ELIAS i Casas | 25 | · | 3 | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 5 | · | 33 | · |
| Josep Gonzalvo i Falcón 'GONZALVO II' 'Mediano' | 26 | · | 4 | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | 3 | · | 33 | · |
| CÉSAR RODRÍGUEZ Álvarez "Pelucas" | 24 | 15 | 4 | 6 | · | · | 28 | 21 | · | · | 1 | · | 3 | 4 | 32 | 25 |
| José BRAVO Domínguez "La Caballa Ceutí" | 18 | 8 | 3 | 1 | · | · | 21 | 9 | 1 | · | 3 | 4 | 6 | 6 | 31 | 19 |
| BENITO García Cano "Tienda de Deportes" | 5 | · | 2 | · | · | · | 7 | · | 1 | · | 18 | · | 4 | · | 30 | · |
| Joan SANS i Alsina | 22 | · | 3 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 30 | 1 |
| Josep VALLE i Mas "Soldado Republicano" | 14 | · | 2 | 1 | · | · | 16 | 1 | · | · | 8 | 1 | 5 | · | 29 | 2 |
| Marià Gonzalvo i Falcón 'GONZALVO III' 'Pequeño' | 14 | 5 | 2 | · | · | · | 16 | 5 | · | · | 4 | 3 | 9 | 4 | 29 | 12 |
| César RUEDA i Gonzalo | 5 | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | · | 15 | 10 | 8 | · | 29 | 10 |
| Josep Puig i Puig "CURTA" "Padre de CURTA II" | 20 | · | 1 | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | 7 | · | 28 | · |
| Francesc CALVET i Puig | 10 | · | 3 | · | · | · | 13 | · | 1 | · | 5 | · | 8 | 1 | 27 | 1 |
| Josep RAICH i Garriga 'Huye a Francia por miedo' | 17 | · | 1 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | 8 | · | 26 | · |
| BASILIO Nieto Barranco "Basi" | 4 | · | 1 | · | · | · | 5 | · | · | · | 14 | 9 | 6 | 4 | 25 | 13 |
| Ricardo Rodríguez Álvarez 'CALO' 'Herm. de César' | 3 | · | 2 | · | · | · | 5 | · | 1 | · | 11 | · | 8 | · | 25 | · |
| Juan Zambudio VELASCO "Lesión Ocular Grave" | 17 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | 1 | · | 7 | · | 25 | · |
| Josep VENDRELL i Lladó | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 18 | 4 | 7 | 5 | 25 | 9 |
| Jaume SOSPEDRA i Julià | 10 | 2 | 1 | · | · | · | 11 | 2 | · | · | 3 | · | 8 | 2 | 22 | 4 |
| Manuel Antonio Esteve i CORRÓ | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 12 | · | 8 | · | 22 | · |
| MANEL GRÀCIA i Marco | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 16 | 3 | 3 | · | 20 | 3 |
| Enrique Martín Navarro "QUIQUE" 'Foto al palo' | 9 | · | 4 | · | · | · | 13 | · | · | · | 5 | · | 1 | · | 19 | · |
| MARIANO MARTÍN Alonso "La Fúria del Área" | 11 | 4 | 2 | 1 | · | · | 13 | 5 | · | · | · | · | 5 | 6 | 18 | 11 |
| Josep SEGUER i Sans "El Diesel - El 29 y Patetis" | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 6 | 5 | 8 | 2 | 17 | 7 |
| Josep VALERO i Martín | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 10 | · | 5 | · | 16 | · |
| Vicente SIERRA SANZ | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 8 | 1 | 5 | · | 14 | 1 |
| Ramon MÓDOL i Piñol | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 13 | · | · | · | 14 | · |
| Arcadi VIRGILI i Rovira | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 1 | 1 | · | 13 | 1 |
| Cecílio ALDANA Yagüe | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 3 | 1 | · | 12 | 3 |
| Josep RIBA i Nuet 'Fichaje difícil - Padre/Samitier' | 3 | · | 1 | · | · | · | 4 | · | · | · | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| Miquel TORRA i Monsó | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 4 | 1 | · | 10 | 4 |
| Luis SOTO Valverde | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 2 | 2 | · | 10 | 2 |
| Ramón de ZABALO Zubiaurre "Nacido Inglés" | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 4 | · | 1 | · | 6 | · |
| Gerardo GIMÉNEZ Martín | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | · | 6 | · |
| Manel VILANOVA i TRIAS (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 4 | 3 | · | · | 5 | 4 |
| Antoni MONTSERRAT i Carrasqué | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 5 | · |
| Alfred CONCA i Calza | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · |
| Antonio ADELL Monforte | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 1 |
| JOAQUIM GASCÓN i Romeu "Hermano de Joan" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
| Antoni VIDAL i CATURLA (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |
| Vicenç FONT i Mestres | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Josep CORSELLAS i Andreu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| FRUCTUOSO Antonio ESTEVEZ Cortés | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| VENTURA MARTÍNEZ Mogín (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Rogelio LAMAS Quevedo (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| Salvador GALVANY i Ventura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Francesc VIRGÓS i Baello | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Andreu MUXART i Domènec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Alfred ESPIGA i Rovira 'Muere en accidente coche' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | 2 | 2 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 286 | 50 | 44 | 12 | 0 | 0 | 330 | 62 | 11 | 1 | 244 | 58 | 163 | 45 | 748 | 166 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA, SE CREÓ LA PRIMERA PEÑA DEL “BARÇA”
LIGA – BARÇA FUE EL CAMPEÓN, Y ATHLETIC CLUB, COMO VIGENTE CAMPEÓN DE LA COPA, OPTARON AL DERECHO A JUGAR LA COPA DE ORO ARGENTINA, EN UN VANO INTENTO DE DISPUTAR UN TROFEO DE SUPERCOPA ESPAÑOLA
COPA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA - SIGUE PARADA HASTA 1947, Y QUE EL BARÇA 4º, YA NO TENIA NINGUNA OPCIÓN REAL DE GANARLA.
COPA DE LA FEDERACIÓN CATALANA – Y QUE NO FUE OFICIAL, YA SE JUGÓ LA FINAL QUE ESTABA PENDIENTE DE LA TEMPORADA ANTERIOR 1943-1944
COPA PRESIDENTE FEDERACIÓN CATALANA – SUSTITUYÓ AL CAMPEONATO DE RESERVAS, Y QUE EQUIVALIA AL ANTIGUO CAMPEONATO CATALÁN, QUE FUE NO COMPETITIVA, NO OFICIAL Y TAMBIÉN SE IGNORA SU CLASIFICACIÓN FINAL