| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1961 - 1962 | ||||||||||||||||
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·31· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Mantuvo los: 16 Equipos, y Barça se Clasificó para jugar la siguiente: Copa de Ferias. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del ·Generalísimo· | COMPETICIÓN DE FIFA COPA DE EUR. CIUD. EN ·FERIAS· La jugó por su buena Clasificación en: Liga, y que se jugó solo hasta "Semifinales" incluídas quedando pendiente los 2 Parti. Finales por el Mundial de: "CHILE" de: 1962. | LA COPA DE FÚT. INTERNACIO. DE VERANO ·PIANO· ·KARL RAPPAN· Barça nunca la llegó a jugar al haber obtenido siempre plaza para jugar en Europa. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Equi. al Anti. Camp. Catal. y el Barça en este no participó. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE SUBCAMPEÓN | Y FUE 1/4 FINALISTA | Y APLAZADA POR UEFA | Y NUNCA LA JUGÓ | Y LOS TOTALES = 0 | Y YA NO PARTICIPÓ | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 58 | ||||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Ramón Alberto VILLAVERDE Vázquez 'Her. Villav. II' | 22 | 11 | 2 | · | 6 | 1 | · | · | 30 | 12 | · | · | 35 | 5 | 65 | 17 |
| Sigfrid GRÀCIA i Royo | 30 | 1 | 2 | · | 6 | · | · | · | 38 | 1 | · | · | 26 | 1 | 64 | 2 |
| Jesús María 'Chus' PEREDA Ruíz de Temiño 'Yer. Dir' | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | · | · | 29 | 12 | · | · | 27 | 11 | 56 | 23 |
| José Manuel PESUDO Soler 'Portero de Handbol' | 20 | · | 2 | · | 5 | · | · | · | 27 | · | · | · | 29 | · | 56 | · |
| EVARISTO de Macedo Filho 'Gol al R. M. Elim. Eur.' | 22 | 20 | · | · | 8 | 8 | · | · | 30 | 28 | · | · | 22 | 12 | 52 | 40 |
| Sándor KOCSIS Péter 'Kocka' "Cabeza de Oro" | 20 | 17 | 2 | · | 6 | 3 | · | · | 28 | 20 | · | · | 22 | 15 | 50 | 35 |
| VICENTE González Sosa | 15 | 3 | 3 | · | 4 | 1 | · | · | 22 | 4 | · | · | 28 | 4 | 50 | 8 |
| Joan SEGARRA i Iracheta "El Gran Capitán" | 19 | 2 | 2 | · | 4 | · | · | · | 25 | 2 | · | · | 24 | · | 49 | 2 |
| Julio César BENÍTEZ Amoedo "Murió Intoxicado" | 14 | 3 | 3 | · | 2 | · | · | · | 19 | 3 | · | · | 29 | 3 | 48 | 6 |
| Francisco Rodríguez García "RODRI" | 19 | · | 3 | · | 6 | · | · | · | 28 | · | · | · | 20 | · | 48 | · |
| Martí VERGÉS i Massa 'Ex Presi. Agrup. Veteranos' | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | · | · | · | 23 | 8 | · | · | 24 | 2 | 47 | 10 |
| José Antonio ZALDÚA Urdanavia "El Nene" | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | · | · | 18 | 9 | · | · | 28 | 18 | 46 | 27 |
| Enric GENSANA i Merola | 21 | · | 3 | · | 4 | · | · | · | 28 | · | · | · | 15 | · | 43 | · |
| Alfonso María Rodríguez Salas "FONCHO" | 11 | · | 3 | · | 5 | · | · | · | 19 | · | · | · | 21 | · | 40 | · |
| Ferran OLIVELLA i Pons 'Presid. Colegio Cat. Entre.' | 3 | · | 4 | · | 2 | · | · | · | 9 | · | · | · | 29 | · | 38 | · |
| Pedro Tomás ZABALLA Barquín 'Peru' 'Pre. Unesco' | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | · | · | 21 | 3 | · | · | 15 | 1 | 36 | 4 |
| Jesús GARAY Vecino "Da nombre a una Tribuna" | 15 | 2 | 2 | · | 6 | · | · | · | 23 | 2 | · | · | 11 | · | 34 | 2 |
| EULOGIO Ramiro MARTÍNEZ "Abrelatas y Cocó" | 16 | 9 | 4 | 2 | · | · | · | · | 20 | 11 | · | · | 12 | 7 | 32 | 18 |
| Ramón de Pablo MARAÑÓN | 6 | · | 3 | · | 2 | · | · | · | 11 | · | · | · | 16 | 1 | 27 | 1 |
| Salvador SADURNÍ i Urpí "El Chato" | 9 | · | 3 | · | 2 | · | · | · | 14 | · | · | · | 12 | · | 26 | · |
| Antonio PAIS Castroagudin | 8 | · | 3 | · | 2 | · | · | · | 13 | · | · | · | 9 | 1 | 22 | 1 |
| Tibor SZALAY Csikos 'Eslovaco de Família Húngara' | 2 | 1 | 4 | 3 | · | · | · | · | 6 | 4 | · | · | 13 | 2 | 19 | 6 |
| Joan Antoni CELDRÁN i Montoya | 2 | · | 2 | · | 1 | · | · | · | 5 | · | · | · | 14 | · | 19 | · |
| Cayetano RE Ramírez "El Pequeño Pichichi" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 2 | 14 | 2 |
| Josep Maria FUSTÉ i Blanch "El Chico de Linyola" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 11 | · |
| Llorenç Rifé i Climent "RIFÉ I" 'Hermano de RIFÉ II' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 11 | · |
| Joaquim "Quimet" RIFÉ i Climent 'Rifé II' 'Her. Rifé I' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 4 | 10 | 4 |
| Antoni CAMPS i BAU "Lesionado Muy Grave" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Luis Alberto CUBILLA Almeida "El Negro" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 2 | 7 | 2 |
| Jordi GASULL i Gené | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Fernand Auguste Paulin GOYVAERTS Deyrdey | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Antoni RAMALLETS i Simón "El Gato con Alas" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · |
| Ramon MONTESINOS i Calaf "El Número 1" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · |
| Gonzalo Díaz BEITIA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
| László / Ladislav KUBALA Stecz 'Laszi' 'Fam. Daučík' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Josep Maria DOMÈNECH i MASSAGUER | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Lluís SEGOVIA i Salas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ELADIO Silvestre i Graells | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| ŞEREF Has Kidmir (Jugad. a Prueba) 'Debut 4 Goles' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Josep VARGAS i Delgado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Enric SILVESTRE i David "Accid. Coche Muy Grave" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Andrés Pérez Cuesta "ANDRESIN" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Agustí MATAMOROS i Matamoros (Jug. a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Alfredo DI STÉFANO Lauthe 'Saeta Rubia' (Re. Ma.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 |
| José RODRÍGUEZ GARCÍA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juan Roberto SEMINARIO Rodríguez "El Loco" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Antoni GONZALO i NAVARRO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| MIQUEL BOSCH i Carandell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Antoni RUÍZ i Fernández | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Albert MÁIQUEZ i Martí | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Lluís NAVARRO i SOLVES | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Fèlix PAPIOL i Valls | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Vicent NEBOT i Gil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joan PONS i Riera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| José María Salcines Corral "CHISCO" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| José Antonio CANTERO Rodríguez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ GELI i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Franc. Amancio dos Santos 'CHICAO' (València C. F.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Ferenc Purczeld Bíró "PUSKÁS" "El Canó" (R. Mad.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | 2 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 332 | 81 | 68 | 20 | 88 | 20 | 0 | 0 | 488 | 121 | 0 | 0 | 595 | 115 | 1083 | 236 |
Y en esta misma temporada, la UEFA ya tomó el control de la: "Recopa" hasta 1994, en qué cambió su denominación original, hasta su última edición en 1999.
Liga - el Barça se clasificó para jugar la siguiente: Copa de Ferias.
Copa de Ferias - el Barça la jugó por su buena clasificación en Liga, y se jugó solo hasta las: “semifinales" incluidas, y quedando pendientes los 2 partidos de las finales, y por la causa de jugarse el mundial de "Chile" del año: 1962.
La Copa de Fútbol Internacional / Piano Karl Rappan - y que ya se jugaba en el verano y en formatos regionales, y que daba a sus diferentes campeones, a poder participar en la Copa de Ferias, fue el precedente de la Copa Intertoto y su última edición fue en 1967 - de 1967 a 1994, fue: Copa Intertoto y ocultada el Barça nunca la jugó, al haber obtenido siempre clasificación para Europa.
Campeonato de Reservas - y que equivalía al antiguo Campeonato Catalán, y en el de esta misma temporada, el Barça ya no participó.