Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona: 1959-1960
Jordi Mas
Cuadernos de Fútbol n.o 187 | Junio 2026
Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona: 1959-1960
Autor: Jordi Mas
Publicación: Cuadernos de Fútbol, nº 187
Fecha: 1 de junio de 2026
Fecha de recepción: 22 de mayo de 2026
Fecha de aceptación: 25 de mayo de 2026
ISSN: 1989-6379
Resumen / Abstract:
Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona.
Statistical summary of all FC Barcelona seasons.
| RESUMEN DE LA TEMPORADA: 1959 - 1960 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·29· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Mantuvo los: 16 Equipos y el Barça Camp. se Clasificó para jugar la sigui. Copa de Europa. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del ·Generalísimo· | COMPETICIÓN DE UEFA COPA EUR. CAMP. DE ·LIGA· Y la jugó como vigente Campeón de: Liga de la Temporada: 1958 - 1959. Y el Barça debutó. | COMPETICIÓN DE FIFA COPA DE EUR. CIUD. EN ·FERIAS· Y en 2 Temp. De: 1958 a 1960. 2DA. Edición y 2DA Temporada. Quedó Campeón y Clasi. para la siguiente Edición que se jugará normal en una sola Temporada. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Equ. al ant. Camp. Cat. y lo jugó el Equipo "Amateur-B" | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||||
| LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE CAMPEÓN (8º) | Y FUE 1/4 FINALISTA | Y FUE SEMIFINALISTA | Y FUE CAMPEÓN (2ª) | Y LOS TOTALES = 2 | FUE REPRESENTADO | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 58 | ||||||||
| Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
| Sigfrid GRÀCIA i Royo | 28 | · | 4 | · | 8 | · | 5 | · | 45 | · | · | · | 10 | · | 55 | · |
| Antoni RAMALLETS i Simón "El Gato con Alas" | 27 | · | 5 | · | 8 | · | 5 | · | 45 | · | · | · | 10 | · | 55 | · |
| EULOGIO Ramiro MARTÍNEZ "Abrelatas y Cocó" | 24 | 23 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 42 | 34 | · | · | 9 | 8 | 51 | 42 |
| Francisco Rodríguez García "RODRI" | 26 | · | 2 | · | 7 | · | 5 | · | 40 | · | · | · | 11 | · | 51 | · |
| Joan SEGARRA i Iracheta "El Gran Capitán" | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | · | 38 | 6 | · | · | 9 | · | 47 | 6 |
| Luis 'LUISITO' SUÁREZ Miramontes 'Gallego de Oro' | 23 | 13 | 2 | · | 7 | 1 | 3 | · | 35 | 14 | · | · | 10 | 8 | 45 | 22 |
| Ferran OLIVELLA i Pons 'Presid. Colegio Cat. Entre.' | 20 | 1 | 6 | · | 5 | · | 5 | · | 36 | 1 | · | · | 9 | · | 45 | 1 |
| Enric GENSANA i Merola | 22 | 6 | 3 | · | 8 | · | 4 | · | 37 | 6 | · | · | 7 | 3 | 44 | 9 |
| EVARISTO de Macedo Filho 'Gol al R. M. Elim. Eur.' | 24 | 14 | · | · | 6 | 4 | 2 | 2 | 32 | 20 | · | · | 8 | 11 | 40 | 31 |
| Martí VERGÉS i Massa 'Ex Presi. Agrup. Veteranos' | 17 | 5 | 6 | · | 3 | 1 | 3 | · | 29 | 6 | · | · | 8 | 5 | 37 | 11 |
| Ramón Alberto VILLAVERDE Vázquez 'Her. Villav. II' | 18 | 4 | 1 | · | 6 | 3 | 2 | · | 27 | 7 | · | · | 8 | 3 | 35 | 10 |
| László / Ladislav KUBALA Stecz 'Laszi' 'Fam. Daučík' | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | · | · | 8 | 7 | 31 | 27 |
| Zoltan CZIBOR Suhai 'El Pájaro Loco' 'Atleta Altura' | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | · | · | 10 | 10 | 28 | 21 |
| Just TEJADA i Martínez 'Avalado por Di Stef. R. M.' | 13 | · | 6 | 3 | · | · | 1 | · | 20 | 3 | · | · | 6 | 2 | 26 | 5 |
| Enric RIBELLES i Seró | 3 | · | 5 | 2 | 1 | · | 3 | · | 12 | 2 | · | · | 13 | 3 | 25 | 5 |
| José 'Pepe' PINTO ROSAS "No Entrena por Infarto" | 8 | · | 2 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 11 | 1 | 21 | 1 |
| Lluís COLL i HORTAL | 10 | · | 1 | · | 3 | · | 2 | 1 | 16 | 1 | · | · | 4 | 2 | 20 | 3 |
| Sándor KOCSIS Péter 'Kocka' "Cabeza de Oro" | 9 | 3 | · | · | 3 | 5 | 1 | · | 13 | 8 | · | · | 5 | 7 | 18 | 15 |
| Isidre FLOTATS i Vilanova "El Miserias" | 3 | · | 1 | · | 3 | · | · | · | 7 | · | · | · | 7 | · | 14 | · |
| Andrés Parada i Alvite "SUCO" "de Andresuco" | 3 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 5 | 2 | · | · | 8 | 4 | 13 | 6 |
| Carlos Domingo MEDRANO Lazcano "Carlitos y Tio" | 4 | · | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 7 | · | 12 | · |
| Joaquim BRUGUÉ i Heras | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 10 | · | 12 | · |
| Miguel Ángel LOAYZA Ríos "El Mestrito" | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | 8 | 6 | 10 | 8 |
| Llorenç Rifé i Climent "RIFÉ I" 'Hermano de RIFÉ II' | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 4 | · | 5 | · |
| Josep Maria FUSTÉ i Blanch "El Chico de Linyola" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Joaquim NOT i Farriol | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
| Ramon SALUD i Plà 'Direct. Agrupación Veteranos' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
| Joan Antoni CELDRÁN i Montoya | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | · | 4 | · |
| JOSEP Gutiérrez i Girao "PEDRÍN" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · |
| Joan Josep BLANQUERA i Bellvehí | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Pere ESTREMS i Navarra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Lluís SEGOVIA i Salas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | |
| RICARD ESCOLÀ i Sala "Hijo de Josep Escolà i Sega." | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Pascual HERNÁNDEZ i GARCÍA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| /..?../ MARTÍNEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
| Joan TORRENT i Solé 'Tècni. 5 Décadas en el Barça' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Francesc MAS i BALLART | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Joan CARTAÑÀ i Parcerisas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Ramón MARTÍN MATEO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
| Joan PRAT i DALMAU | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 3 |
| /..?../ TORRES i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Josep FREIXAS i Costa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ernest DOMÍNGUEZ i Hernández | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Francesc CATALÁN i Serra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Joaquim "Quimet" RIFÉ i Climent 'Rifé II' 'Her. Rifé I' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| ELADIO Silvestre i Graells | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Salvador SADURNÍ i Urpí "El Chato" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep Maria DOMÈNECH i MASSAGUER | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep Maria VALL i CÁNCER "Intern. Categ. Inferi." | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Marcel·lí PORCAR i Canal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep VARGAS i Delgado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Vicenç JUNQUÉ i Català | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Antoni DONATO i Ibós | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep GARRETA i Viles 'Hijo de Josep Garre. del Esp.' | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Carles PABLOS i Pérez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joaquim MOYA i Gil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Fèlix PAPIOL i Valls | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Juan Fernández Torres "JUANITO" | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Leonardo MAIQUES Ferrer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| CELESTINO Lázaro Lucas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Juan HERRERA LORENZO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Andrés MOLINA Soler | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| José ARENAS Sonet | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| MARCIAL RODRÍGUEZ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| /..?../ BALAGUÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Josep VILA i BARÓN (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Joan GEL i Bach (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Jugadores Rivales, marcando en Propia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 3 |
| TOTALES GENERALES FINALES | 332 | 86 | 66 | 19 | 88 | 26 | 55 | 12 | 541 | 143 | · | · | 277 | 96 | 818 | 239 |
Y ya en esta misma temporada, se inauguró la iluminación del terreno de juego para poder celebrar partidos nocturnos. El 13/03/1960, la selección estatal jugó un partido internacional por primera vez en el "Camp Nou". El 01/05/1960, y al margen del deporte, se celebró en el "Camp Nou" una demostración sindical. También arrancó la Copa Intercontinental, que tiene el precedente en la Pequeña Copa del Mundo y que la jugaban los dos campeones de la Copa de Europa / Champions League, así como el de la Libertadores de América, hasta el año 2004, y que seguirá como Campeonato y Copa Mundial de Clubes.
Liga.- El Barça fue el campeón y se clasificó para la siguiente Copa de Europa y, a la vez, siguió jugando la Copa de Ferias. Por aquel entonces todavía se podían jugar dos competiciones diferentes a la vez, hasta que ya lo regularon.
Copa de Europa.- El Barça debutó y la jugó como campeón de Liga 1958-1959.
Copa de Ferias.- (2.ª temporada). Fin de la 2.ª edición (final a doble partido). El Barça fue campeón y se clasificó para la 3.ª edición, que se adaptó al formato de una sola temporada.
Campeonato de Reservas.- Lo jugó el equipo de aficionados "Amateur-B" del "Barça". Los resúmenes de la 1.ª fase fueron: (16P, 12V, 1E, 3D, 47GF y 14GC). Ya no cuenta a los efectos del primer equipo y equivalía al antiguo Campeonato Catalán. Se ignora el desarrollo de la fase final y también su campeón final.
Y falta por encontrar 3 goles de un solo partido.