Los jugadores veteranos de la Liga
De José Antonio Ortega RuizCon el merecimiento de distinguir a los jugadores que por su prolongada trayectoria y dedicación en el juego de los equipos en los que han intervenido de la Competición de Liga en 1ª y 2ª Divisiones y en otras competiciones del extranjero, configurándose en el baluarte y la referencia de estos por la presencia continuada en los partidos disputados y teniendo además la suerte de no padecer lesiones graves que le hubiesen mermado en el desarrollo del juego. Estos son los Jugadores Veteranos.
El frenético y constante trasiego de jugadores en los equipos se está implantando progresivamente por las desorbitadas ofertas económicas, para hacer debutar y relevar a jugadores para el halago de aficionados y medios audiovisuales. Así, es digno de elogio, apreciar la longeva dedicación de los jugadores que han sido el timón del equipo y que algunos siguen aún en activo por suerte.
En este documento trato de exponer a los jugadores que han perdurado más tiempo en la competición de Liga de cada temporada disputada en la competición de Liga de 1ª y 2ª Divisiones, los jugadores veteranos, que con su temple, garra, juego limpio, conexión con los compañeros, posición en el juego, dirección del equipo, entre otras cualidades, han sabido dotar al equipo del ánimo y el tesón para conseguir los méritos y puntos en el juego desplegado.
La calidad de los jugadores veteranos por las suculentas ofertas de otros equipos han supuesto que bastantes jugadores veteranos sean traspasados a otros equipos de la Liga o de competiciones europeas por la técnica y comportamiento que atesoran y es precisamente en las postrimerías de su carrera deportiva cuando han decidido regresar a los equipos en donde tuvieron el orgullo de debutar por sus cualidades técnicas y físicas que aún eran bisoñas, así continúan en la Competición de Liga a pesar del lastre físico por las temporadas disputadas sin menoscabo de su integridad moral. Han sido por tanto, jugadores fieles a la afición y equipos de los que conservan un entrañable y añorado recuerdo.
En los listados que se acompañan se relacionan a los jugadores que más temporadas han formado en la competición de Liga en 1ª y 2ª Divisiones, teniendo como referencia la temporada inicial del Campeonato de Liga, la temporada 1928/29. Figura el número de orden que dispone cada jugador de entre los 21.330 jugadores evaluados en la competición de Liga en 1ª y 2ª Divisiones en las 93 temporadas disputadas. En la relación de Veteranos por equipos el número que corresponde es sobre 42.445, puesto que hay jugadores que han pertenecido a varios equipos. Aparece el nombre y apellidos del jugador, temporada inicial y final que participaron en la competición de Liga, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y las temporadas que han cumplido desde su debut hasta su retirada del fútbol. Los jugadores que figuran en la temporada final de 2024/25 aún siguen pendientes de continuidad en posteriores temporadas.
Han sido muchos de estos jugadores los que han integrado la Selección de España Absoluta (65) y tan solo Marcelo Vieira por la Selección de Brasil. Son los jugadores señalados en letra negrita. Algunos también coinciden siendo los jugadores más veteranos por temporada y a su vez también corresponde con la veteranía de las temporadas que se reflejan de algún equipo, destacan los equipos de Real Madrid C.F., con 4 jugadores y Athletic Club y Sevilla F.C. con 3 jugadores.
Entre los jugadores veteranos por temporadas destacan los lugares de nacimientos de 11 Vizcaya, 9 Asturias, 8 Valencia, 6 Cantabria, Guipúzcoa, Navarra, 5 Castellón, Sevilla. Significar el insignificante número de jugadores veteranos extranjeros, solo 3, los sudamericanos: Óscar Trejo (Argentina), Benigno Chaparro (Paraguay) y Marcelo Vieira (Brasil).
Por su coincidencia en equipos y temporadas hay que destacar a los jugadores internacionales por la Selección de España, señalados en letra negrita.
Miguel Reina y Marcial Pina en el F.C. Barcelona las temporadas 1.969/70 a 1.972/73 (4) y en Atlético de Madrid: 1.977/78 a 1.979/80 (3) en donde acabaron siendo los jugadores más veteranos de la Liga.
Rafa Gordillo y Paco Buyo que estuvieron juntos en el Real Madrid C.F. las temporadas de 1.986/87 a 1.991/92 (6). Acabando su participación en la Liga en el Écija Balompié y Real Madrid respectivamente la temporada 1.995/96
Fernando Giner y Julio Salinas que jugaron juntos en el Sporting de Gijón las temporadas 1.995/96 y 1.996/97, acabando ambos la temporada 1.999/00.
Josu Urrutia y Rafael Alkorta en el Athletic Club, las temporadas 1.988/89 a 1.992/93 (5) y 1.997/98 a 2001/02 (5). Ambos finalizaron su compromiso en esta última temporada en el club bilbaíno. Con Lorenzo Juarros también coincidieron en el Athletic Club las temporadas 1.989/90 y 1.990/91.
Manuel Pablo y Juan Carlos Valerón que debutaron ambos con la U.D. Las Palmas la temporada 1.996/97 y jugaron juntos en el Deportivo de La Coruña las temporadas 2.000/01 a 2.012/13 (13), finalizando su participación en la Liga en la temporada 2.015/16 Manuel Pablo en el Deportivo y Valerón en la U.D. Las Palmas.
nº | Jugador | Nombre y apellidos | tpdi | tpdf | lug.nac. | F.nac. | T. | Equipo |
205 | Costa J. | Juan Costa Font | 1928/29 | 1950/51 | girona | 1910.02.10 | 20 | |
240 | Iraragorri J. | José Iraragorri Ealo | 1929/30 | 1948/49 | vizcaya | 1912.03.16 | 17 | Athletic |
288 | Juan Ramón S. | Juan Ramón Santiago | 1930/31 | 1951/52 | vizcaya | 1912.03.08 | 19 | |
2,826 | Artigas S. | Salvador Artigas Sahún | 1931/32 | 1951/52 | toledo | 1913.02.23 | 18 | |
2,151 | Domènech J. | Jaime Domènech Roca | 1932/33 | 1946/47 | barcelona | 1914.02.16 | 15 | |
1,574 | Pombo P. | Pablo Pombo Quintana | 1933/34 | 1953/54 | cantabria | 1916.06.13 | 18 | |
3,022 | Marzá G. (p) | Gonzalo Marzá Trilles | 1934/35 | 1953/54 | castellón | 1915.04.10 | 17 | |
4,112 | Zubieta Á. | Ángel Zubieta Redondo | 1935/36 | 1955/56 | vizcaya | 1918.07.17 | 18 | |
3 | César R. | César Rodríguez Álvarez | 1939/40 | 1959/60 | león | 1920.07.06 | 21 | |
68 | Eizaguirre I. (p) | Ignacio Eizaguirre Arregui | 1939/40 | 1959/60 | guipúzcoa | 1920.11.07 | 21 | R. Sociedad |
714 | Lezama R. (p) | Raimundo Pérez Lezama | 1940/41 | 1959/60 | vizcaya | 1922.11.29 | 20 | |
6 | Arza S. | Juan Arza Íñigo | 1941/42 | 1959/60 | navarra | 1923.06.18 | 19 | Sevilla |
75 | Domènech M. | Manuel Domènech Pinto | 1942/43 | 1960/61 | castellón | 1925.12.04 | 19 | Castellón |
193 | Lesmes I | Francisco Lesmes Bobed | 1943/44 | 1960/61 | ceuta | 1924.03.04 | 18 | |
262 | Ramallets (p) | Antonio Ramallets Simón | 1944/45 | 1960/61 | barcelona | 1924.07.01 | 17 | |
136 | Guillamón F. | Fernando Guillamón Rodríguez | 1945/46 | 1962/63 | sevilla | 1927.06.05 | 18 | |
500 | Arregui Á. | Ángel María Arregui Ergüin | 1946/47 | 1962/63 | guipúzcoa | 1926.10.01 | 17 | |
174 | Pahuet | Vicente Pascual Sebastiá | 1946/47 | 1962/63 | castellón | 1926.05.15 | 17 | |
540 | Sendra F. | Francisco Sendra Corbera | 1947/48 | 1964/65 | valencia | 1931.02.05 | 18 | Mestalla |
400 | Sócrates | Sócrates Belenguer Pérez | 1948/49 | 1962/63 | valencia | 1928.07.15 | 15 | |
142 | Garay J. | Jesús Garay Vecino | 1949/50 | 1965/66 | vizcaya | 1930.09.10 | 17 | |
89 | Orúe J.Mª. | José María Orúe Aranguren | 1950/51 | 1967/68 | vizcaya | 1931.03.17 | 18 | Athelic |
135 | Campanal II | Marcno Vaquero Gzález del Río | 1950/51 | 1967/68 | asturias | 1931.02.13 | 18 | |
124 | Pazos M. (p) | Manuel Pazos González | 1951/52 | 1968/69 | pontevedra | 1930.03.17 | 18 | |
12 | Gento | Francisco Gento López | 1952/53 | 1970/71 | cantabria | 1933.10.21 | 19 | R. Madrid |
78 | Iborra V. | Vicente Iborra Richart | 1953/54 | 1970/71 | valencia | 1932.02.16 | 18 | |
1,072 | Del Sol | Luis del Sol Cascajares | 1954/55 | 1972/73 | soria | 1935.04.06 | 19 | Betis |
837 | Pesudo (p) | José Manuel Pesudo Soler | 1955/56 | 1973/74 | castellón | 1936.06.11 | 19 | |
1,216 | Betancort (p) | Antonio Betancort Barrera | 1956/57 | 1972/73 | las palmas | 1937.03.13 | 17 | Las Palmas |
765 | Marañón R. | Ramón de Pablo Marañón | 1956/57 | 1972/73 | cantabria | 1938.04.21 | 17 | |
32 | Adelardo | Adelardo Rodguez Sánchez | 1957/58 | 1975/76 | badajoz | 1939.09.26 | 19 | Aco.Madrid |
20 | Amancio | Amancio Amaro Varela | 1958/59 | 1975/76 | coruña | 1939.10.16 | 18 | |
184 | Martínez G. | José Martínez García | 1959/60 | 1975/76 | burgos | 1940.08.18 | 17 | |
55 | José María G. | José María García Lavilla | 1960/61 | 1975/76 | asturias | 1942.05.23 | 16 | |
469 | Serena F. | Fernando Rodríguez Serena | 1960/61 | 1975/76 | madrid | 1941.01.28 | 16 | |
54 | Iribar (p) | José Á. Iribar Cortajarena | 1961/62 | 1979/80 | guipúzcoa | 1943.03.01 | 19 | Athletic |
67 | Gallego F. | Fco Fernández Rodríguez | 1961/62 | 1979/80 | cádiz | 1944.03.04 | 19 | Sevilla |
283 | Alberto F. | Alberto Fernández Fernández | 1962/63 | 1978/79 | asturias | 1943.11.19 | 17 | |
21 | Pirri M. | José Martínez Sánchez | 1963/64 | 1979/80 | ceuta | 1945.03.11 | 17 | R. Madrid |
263 | Galán E. | Enrique Galán Bayarri | 1964/65 | 1979/80 | valencia | 1946.04.06 | 16 | |
69 | Marcial P. | Marcial Manuel Pina Morales | 1964/65 | 1979/80 | asturias | 1946.08.23 | 16 | |
430 | Reina M. (p) | Miguel Reina Santos | 1964/65 | 1979/80 | córdoba | 1946.01.24 | 16 | |
39 | Esnaola J.R. (p) | José R.Esnaola Larburu | 1965/66 | 1984/85 | guipúzcoa | 1946.06.30 | 20 | |
158 | Iriarte C. | Clemente Iriarte Madariaga | 1966/67 | 1982/83 | navarra | 1946.07.25 | 17 | |
914 | Miguel Ángel (p) | Miguel Á. González Suárez | 1967/68 | 1984/85 | ourense | 1947.12.24 | 18 | R. Madrid |
2 | Quini E. | Enrique Castro González | 1968/69 | 1986/87 | asturias | 1949.09.23 | 19 | Sporting |
2,567 | Bea J. | Jesús Bea Martínez | 1969/70 | 1984/85 | pontevedra | 1950.09.11 | 16 | |
106 | Migueli B. | Miguel Bernardo Bianquetti | 1970/71 | 1987/88 | ceuta | 1951.12.19 | 18 | |
8 | Santillana | Carlos Alonso González | 1970/71 | 1987/88 | cantabria | 1952.08.23 | 18 | R. Madrid |
86 | Landáburu | Jesús Landáburu Sagüillo | 1971/72 | 1987/88 | palencia | 1955.01.24 | 17 | |
2,153 | Amador L. (p) | Amador Lorenzo Lemos | 1972/73 | 1989/90 | pontevedra | 1954.09.29 | 18 | |
484 | Montero E. | Enrique Montero Rodríguez | 1973/74 | 1989/90 | cádiz | 1954.12.28 | 17 | |
3,039 | Vicuña (p) | Fco Javier Vicuña Urtasun | 1973/74 | 1989/90 | navarra | 1955.05.14 | 17 | |
272 | Álvarez A. | Antonio Álvarez Giráldez | 1974/75 | 1991/92 | sevilla | 1955.04.04 | 18 | |
807 | Esteban V. | Esteban Vigo Benítez | 1975/76 | 1990/91 | málaga | 1955.01.17 | 16 | MálagaCD |
200 | Mesa M. | Manuel Mesa Quirós | 1975/76 | 1990/91 | cádiz | 1952.12.26 | 16 | |
53 | Gordillo R. | Rafael Gordillo Vázquez | 1976/77 | 1995/96 | badajoz | 1957.02.24 | 20 | Betis |
30 | Buyo (p) | Francisco Buyo Sánchez | 1976/77 | 1995/96 | coruña | 1958.01.13 | 20 | |
793 | Quique Setién | Enrique Setién Solar | 1977/78 | 1995/96 | cantabria | 1958.09.27 | 19 | Racing |
450 | Zúñiga M. | Manuel Zúñiga Fernández | 1977/78 | 1995/96 | ciudad real | 1960.06.29 | 19 | |
3,417 | Chaparro B. | Benigno Chaparro Vera | 1978/79 | 1995/96 | . paraguay | 1958.04.03 | 18 | |
198 | Lumbreras | José María Lumbreras Paños | 1978/79 | 1995/96 | navarra | 1961.01.06 | 18 | |
18 | Roberto F. | Roberto Fernández Bonillo | 1979/80 | 2000/01 | castellón | 1962.07.05 | 22 | |
188 | Claudio B. | Claudio Barragán Escobar | 1980/81 | 1999/00 | valencia | 1964.04.10 | 20 | |
1,374 | Tocornal | Fernando Tocornal Linares | 1981/82 | 1997/98 | cantabria | 1961.06.26 | 17 | |
31 | Zubizarreta (p) | Andoni Zubizarreta Urreta | 1981/82 | 1997/98 | álava | 1961.10.23 | 17 | |
617 | Giner F. | Fernando Giner Gil | 1982/83 | 1999/00 | valencia | 1964.12.31 | 18 | |
46 | Julio Salinas | Julio Salinas Fernández | 1982/83 | 1999/00 | vizcaya | 1962.09.11 | 18 | |
457 | Sala J. | Josep María Sala Boix | 1982/83 | 1999/00 | barcelona | 1964.04.24 | 18 | |
167 | Soler M. | Miquel Soler Sarasols | 1983/84 | 2002/03 | girona | 1965.03.13 | 20 | |
384 | Alkorta | Rafael Alkorta Martínez | 1984/85 | 2001/02 | vizcaya | 1968.09.16 | 18 | |
297 | Amor | Guillermo Amor Martínez | 1984/85 | 2001/02 | alicante | 1967.12.04 | 18 | |
555 | Urrutia J. | Josu Urrutia Tellería | 1984/85 | 2001/02 | vizcaya | 1968.04.14 | 18 | |
112 | Loren J. | Lorenzo Juarros García | 1984/85 | 2001/02 | burgos | 1966.10.07 | 18 | R. Sociedad |
285 | Garitano U. | Ander Garitano Urkizu | 1985/86 | 2001/02 | vizcaya | 1969.02.26 | 17 | |
1,231 | Lopetegui (p) | Julen Lopetegui Argote | 1985/86 | 2001/02 | guipúzcoa | 1966.08.28 | 17 | |
132 | Nadal M.Á. | Miguel Ángel Nadal Homar | 1986/87 | 2004/05 | Is.baleares | 1966.07.28 | 19 | Mallorca |
602 | Juanmi G. (p) | Juan Miguel García Inglés | 1987/88 | 2007/08 | murcia | 1971.03.09 | 21 | |
242 | Moisés G. | Moisés García León | 1988/89 | 2009/10 | sevilla | 1971.07.10 | 22 | |
2,408 | Unanua J. (p) | Jesús Unanua Becerril | 1989/90 | 2008/09 | navarra | 1969.06.23 | 20 | |
1,294 | Manel M. | José Manuel Menéndez Erimia | 1990/91 | 2007/08 | asturias | 1971.01.07 | 18 | |
362 | César S. (p) | César Sánchez Domínguez | 1991/92 | 2011/12 | cáceres | 1971.09.02 | 21 | |
987 | De Paula Ó. | Óscar de Paula Gamero | 1992/93 | 2010/11 | vizcaya | 1975.05.31 | 19 | |
337 | Gerardo G. | Gerardo García León | 1992/93 | 2010/11 | sevilla | 1974.12.07 | 19 | |
1,076 | Míchel S. | Miguel Ángel Sánchez Muñoz | 1993/94 | 2011/12 | madrid | 1975.10.30 | 19 | Rayo Vall. |
212 | Casquero F. | Fco Javier Casquero Paredes | 1994/95 | 2013/14 | toledo | 1976.03.11 | 20 | |
740 | Rivera A. | Alberto Rivera Pizarro | 1994/95 | 2013/14 | ciudad real | 1978.02.19 | 20 | |
1,322 | César Caneda | César Fdez Heras Caneda | 1995/96 | 2014/15 | álava | 1978.05.10 | 20 | |
367 | Manuel Pablo | Manuel Pablo García Díaz | 1996/97 | 2015/16 | las palmas | 1976.01.25 | 20 | Deportivo |
267 | Valerón | Juan Carlos Valerón Santana | 1996/97 | 2015/16 | las palmas | 1975.06.17 | 20 | Deportivo |
476 | Juanfran G. | Juan Francisco García García | 1996/97 | 2015/16 | valencia | 1976.07.15 | 20 | Levante |
319 | Esteban A. (p) | Esteban Andrés Suárez | 1997/98 | 2015/16 | asturias | 1975.06.27 | 19 | Oviedo |
2,446 | Alberto C. (p) | Alberto Cifuentes Martínez | 1998/99 | 2020/21 | albacete | 1979.05.29 | 23 | |
27 | Nino J. | Juan Fco Martínez Modesto | 1999/00 | 2020/21 | almería | 1980.06.10 | 22 | Elche |
2,743 | Reina J.M. (p) | José Manuel Reina Páez | 2000/01 | 2023/24 | madrid | 1982.08.31 | 24 | Villarreal |
332 | Javi Fuego | Javier Fuego Martínez | 2001/02 | 2020/21 | asturias | 1984.01.04 | 20 | Sporting |
758 | Riesgo A. (p) | Asier Riesgo Unamuno | 2002/03 | 2022/23 | guipúzcoa | 1983.10.06 | 21 | |
119 | Jesús Navas | Jesús Navas González | 2003/04 | 2024/25 | sevilla | 1985.11.21 | 22 | Sevilla |
503 | Cazorla S. | Santiago Cazorla González | 2003/04 | 2024/25 | asturias | 1984.12.13 | 22 | |
3,025 | Álex López S. | Alejandro López Sánchez | 2004/05 | 2024/25 | coruña | 1988.01.11 | 21 | Ferrol |
425 | Albiol R. | Raúl Albiol Tortajada | 2004/05 | 2024/25 | valencia | 1985.09.04 | 21 | |
379 | Ángel R. | Ángel Luis Rodríguez Díaz | 2005/06 | 2024/25 | s.c.tenerife | 1987.04.26 | 20 | Tenerife |
2,356 | Alcalá P. | Pedro Alcalá Guirado | 2006/07 | 2024/25 | murcia | 1989.03.19 | 19 | |
4,172 | Azpilicueta C. | César Azpilicueta Tanco | 2006/07 | 2024/25 | navarra | 1989.08.28 | 19 | |
878 | Kiko Olivas | Francisco José Olivas Alba | 2006/07 | 2024/25 | málaga | 1988.08.21 | 19 | |
974 | Trejo | Óscar Guido Trejo | 2006/07 | 2024/25 | . argentina | 1988.04.26 | 19 | Rayo Vll. |
83 | Parejo D. | Daniel Parejo Muñoz | 2006/07 | 2024/25 | madrid | 1989.04.16 | 19 | |
36 | Iago Aspas | Iago Aspas Juncal | 2007/08 | 2024/25 | pontevedra | 1987.08.01 | 18 | Celta |
2,318 | Álvaro Gi. | Álvaro Giménez Candela | 2007/08 | 2024/25 | alicante | 1991.05.19 | 18 | |
962 | Andrés Fdez (p) | Andrés Ed. Fernández Moreno | 2007/08 | 2024/26 | murcia | 1986.12.17 | 18 | |
2,933 | Kiko Femenía | Francisco Femenía Far | 2007/08 | 2024/25 | alicante | 1991.02.02 | 18 |
En la relación de veteranos por equipos destacan los equipos con más jugadores: 10 Sporting de Gijón, 8 Athletic, 6 Racing Santander, Real Madrid, 5 Las Palmas, 5 Mallorca, 4 Atlético Madrid, Castellón, Celta, Oviedo, Real Sociedad, Sevilla. Los lugares de nacimiento que predominan son: 13 Asturias, 9 Vizcaya, 7 Cantabria, Madrid, 6 Cádiz, Guipúzcoa, 5 Las Palmas, 4 Castellón, Coruña, Islas Baleares, Navarra, y Valencia
Entre estos jugadores es preciso destacar a los siguientes:
El gijonés Eduardo Herrera Bueno “Herrerita”(45), aparece como jugador más veterano en dos equipos asturianos. El Real Sporting de Gijón donde debutó en 2ª División en la temporada 1931/32, continuó en la siguiente temporada 1932/33 y a partir de la temporada 1933/34 hasta la temporada 1949/50 figuró en la categoría de 1ª División con el Real Oviedo, con el inciso de la temporada 1939/40 que figuró en el F.C. Barcelona; ya al final de su carrera deportiva recaló en el club de sus inicios, el Gijón en la temporada 1950/51 en la 2ª División.
.Hay que mencionar entre todos los jugadores veteranos a José Manuel Reina Páez (2.743), que debutó en la temporada 2000/01 en el F.C. Barcelona con 18 años y finalizó en la temporada 2023/24 en el con el C.F. Villarreal con 41 años, siendo el jugador español que ha jugado en más equipos europeos de primer nivel con 7, siendo además el jugador español con más partidos en competiciones europeas: Liverpool (2005/12), Napoli (2013/14 y 2015/18), Bayern München (2014/15), Milan (2018/20), Aston Vila (2019/20), Lazio (2020/22), Como (2024/25).
El bético Joaquín Sánchez (38), que debutó con 19 años en la temporada 2000/01 en el R.Betis Balompié finalizando su carrera deportiva en el mismo equipo la temporada 2022/23 con 41 años, habiendo jugado en el Valencia C.F, Málaga C.F y el equipo italiano de la Fiorentina 2013/15 (2).
El asturiano Santiago Cazorla (503) que debutó con el Villarreal C F. en la temporada 2003/04 con 19 años y aún sigue jugando en el equipo de su tierra el Real Oviedo en la temporada 2024/25 con 40 años, habiendo jugado también en el Recreativo de Huelva, Málaga C.F., el equipo londinense del Arsenal desde 2012 a 2020 (6), y en el equipo Al-Sadd de Catar las temporadas 2020 a 2023 (3).
Otro de los jugadores con la trayectoria más amplia ha sido: Roberto Fernández (18) que debutó con 17 años en el equipo de su lugar de nacimiento el C.D.Castellón en la temporada 1979/80 y finalizó su compromiso de jugador con el Córdoba C.F., en la temporada 2000/01 con 38 años, antes militó en el F.C. Barcelona, Valencia C.F. y Villarreal C.F., por lo que estuvo durante 22 temporadas en equipos de 1ª y 2ª Divisiones, es el jugador que más temporadas disputadas como titular en la competición de Liga con 20, por delante de los porteros Paco Buyo (30) con 19 y José Ramón Esnaola (39) con 18.
También hay que considerar a Jesús Navas (119) que debutó con el equipo de su tierra el Sevilla F.C., en la temporada 2003/04 con 18 años, teniendo previsto finalizar su carrera deportiva a final de Diciembre de 2024 con su equipo el Sevilla F.C. (18), también militó en el Manchester City las temporadas 2013/17 (4).
El jugador más valioso de la competición de 2ª División Juan Francisco Martínez Modesto “Nino” (27), que debutó en la temporada 1999/00 con el Elche C.F., para finalizar su compromiso deportivo en la entidad ilicitana en la temporada 2020/21 con 40 años. Jugó también en la U.D. Levante, C.D.Tenerife. C.A.Osasuna y la temporada 2017/18 con el Elche C.F. en la 2ªB.
El guardameta Alberto Cifuentes (2.446) que debutó en el Albacete B. con 19 años en la temporada 1998/99 y finalizó su carrera deportiva en el Cádiz C.F. en la temporada 2020/21 con 41 años. Jugó también el equipos: Rayo Vallecano, Salamanca y Murcia, estando inactivo en el Real Mallorca durante 5 temporadas (2000/05), disputando partidos con el equipo filial balear y en otros equipos de la 2ª B.
Son jugadores que estaban próximos a cumplir los 40 años y en algunos casos superan esta edad.
Nº | Jugador | Tpi. | Tpf. | Equipo | Lug. Nac. | Nombre y Apellidos | Fec.Nac. |
1,200 | Luisín M. | 1928/29 | 1943/44 | Sporting | asturias | Luis Menéndez Álvarez | 1911.10.17 |
99 | Iraragorri J. | 1929/30 | 1948/49 | Athletic | vizcaya | José Iraragorri Ealo | 1912.03.16 |
188 | Santolaria | 1930/31 | 1949/50 | Castellón | castellón | Antonio Santolaria Balaguer | 1912.02.21 |
11,490 | Herrerita E. | 1931/32 | 1950/51 | Sporting | asturias | Eduardo Herrera Bueno | 1914.07.05 |
18,896 | Antolí P. | 1932/33 | 1942/43 | Castellón | castellón | José Antolí Pascual | 1912.08.08 |
10,144 | Pérez A. | 1932/33 | 1942/43 | Racing | cantabria | José Pérez Allende | 1911.06.02 |
733 | Torróntegui M. | 1932/33 | 1942/43 | Sevilla | melilla | Miguel López Torróntegui | 1913.07.14 |
491 | Vergara J. | 1932/33 | 1942/43 | Osasuna | navarra | Julián Vergara Medrano | 1913.09.13 |
743 | Nolete | 1932/33 | 1942/43 | Celta | pontevedra | Manuel Copena Araujo | 1911.11.22 |
34 | Herrerita E. | 1933/34 | 1949/50 | Oviedo | asturias | Eduardo Herrera Bueno | 1914.07.05 |
14,510 | Vázquez T. | 1934/35 | 1952/53 | Ferrol | coruña | Juan Vázquez Tenreiro | 1912.07.14 |
335 | Epi F. | 1935/36 | 1954/55 | R. Sociedad | guipúzcoa | Epifanio Fernández Berridi | 1919.04.23 |
478 | González J.M. | 1939/40 | 1955/56 | Granada | madrid | José Manuel González López | 1917.10.10 |
1,502 | Eizaguirre I. | 1939/40 | 1955/56 | R. Sociedad | guipúzcoa | Ignacio Eizaguirre Arregui | 1920.11.07 |
10 | Gaínza A. | 1940/41 | 1958/59 | Athletic | vizcaya | Agustín Gaínza Bikandi | 1922.05.28 |
14,431 | Alsúa II | 1941/42 | 1958/59 | Real Unión | guipúzcoa | Rafael Alsúa Alonso | 1923.05.09 |
2,902 | Domènech M. | 1942/43 | 1960/61 | Castellón | castellón | Manuel Domènech Pinto | 1925.12.04 |
4 | Arza J. | 1943/44 | 1958/59 | Sevilla | navarra | Juan Arza Íñigo | 1923.06.18 |
1,498 | Caeiro | 1944/45 | 1958/59 | Ferrol | guipúzcoa | José Caeiro Igós | 1925.02.14 |
507 | Ponte E. | 1945/46 | 1960/61 | Deportivo | coruña | Enrique Ponte Veira | 1925.07.28 |
8,698 | Badenes | 1946/47 | 1960/61 | Castellón | castellón | Manuel Badenes Calduch | 1928.10.31 |
5,413 | Sendra F. | 1947/48 | 1964/65 | Mestalla | valencia | Francisco Sendra Corbera | 1931.02.05 |
61 | Canito S. | 1948/49 | 1962/63 | Athletic | vizcaya | Nicanor Sagarduy Gonzalo | 1931.03.18 |
8,757 | Caldentey | 1949/50 | 1962/63 | Mallorca | is. baleares | Pedro Caldentey Bauzá | 1928.09.03 |
129 | Ortiz J. | 1949/50 | 1962/63 | Sporting | asturias | José Luis Ortiz Peláez | 1931.03.19 |
41 | Orue J.Mª. | 1950/51 | 1967/68 | Athletic | vizcaya | José María Orúe Aranguren | 1931.03.17 |
477 | Pepín C. | 1951/52 | 1966/67 | Las Palmas | valencia | José Casas Gris | 1931.11.16 |
322 | Gràcia S. | 1952/53 | 1965/66 | Barcelona | barcelona | Sigfrido Gràcia Royo | 1932.03.27 |
7,735 | Guti J. | 1952/53 | 1965/66 | Burgos | burgos | José Luis Gutiérrez López | 1933.08.25 |
6 | Gento | 1953/54 | 1970/71 | Real Madrid | cantabria | Francisco Gento López | 1933.10.21 |
1,433 | Del Sol | 1954/55 | 1972/73 | Betis | soria | Luis del Sol Cascajares | 1935.04.06 |
9,850 | Santamaría J. | 1955/56 | 1970/71 | Racing | cantabria | Julio Santamaría Mirones | 1939.01.06 |
5,522 | Betancort | 1956/57 | 1972/73 | Las Palmas | las palmas | Antonio Rod. Betancort Barrera | 1937.03.13 |
182 | Aguirre K. | 1957/58 | 1968/69 | Athletic | vizcaya | Luis Mº. Aguirre Vidaurrázaga | 1939.04.27 |
458 | Marigil | 1957/58 | 1968/69 | Oviedo | vizcaya | Julio Marigil Merino | 1936.08.24 |
135 | Calleja I. | 1958/59 | 1971/72 | Atco Madrid | palencia | Isacio Calleja García | 1936.12.02 |
19 | Adelardo | 1959/60 | 1975/76 | Atco Madrid | badajoz | Adelardo Rodríguez Sánchez | 1939.09.26 |
3,445 | García J.L. | 1960/61 | 1972/73 | Racing | vizcaya | José Luis García Saiz | 1940.09.23 |
1,341 | José Juan G. | 1960/61 | 1972/73 | Tenerife | s.c. tenerife | José Juan Gutiérrez Déniz | 1941.05.12 |
753 | Gallego F. | 1961/62 | 1979/80 | Sevilla | cádiz | Fco Fernández Rodríguez | 1944.03.04 |
25 | Iríbar | 1962/63 | 1979/80 | Athletic | guipúzcoa | José Ángel Iribar Cortajarena | 1943.03.01 |
7,374 | Hita | 1963/64 | 1978/79 | Algeciras | cádiz | Juan López Hita | 1944.09.05 |
14 | Pirri M. | 1964/65 | 1979/80 | Real Madrid | ceuta | José Martínez Sánchez | 1945.03.11 |
3,148 | Lico | 1965/66 | 1982/83 | Elche | alicante | José Ant. Morante Gutiérrez | 1944.07.06 |
118 | Manolo R. | 1966/67 | 1981/82 | Celta | pontevedra | Manuel Rodríguez Alfonso | 1947.12.22 |
85 | Castro J.A. | 1967/68 | 1983/84 | Sporting | asturias | Jesús Ant. Castro González | 1951.01.23 |
1,081 | Uría F. | 1967/68 | 1983/84 | Oviedo | asturias | Francisco Javier Álvarez Uría | 1950.02.01 |
8 | Quini E. | 1968/69 | 1986/87 | Sporting | asturias | Enrique Castro González | 1949.09.23 |
463 | Miguel Ángel | 1969/70 | 1984/85 | Real Madrid | ourense | Miguel Áng. González Suárez | 1947.12.24 |
5,067 | Paco R. | 1970/71 | 1985/86 | Cádiz | cádiz | Francisco Ruiz Brenes | 1948.03.02 |
5 | Santillana | 1971/72 | 1987/88 | Real Madrid | cantabria | Carlos Alonso González | 1952.08.23 |
744 | Alba P. | 1972/73 | 1988/89 | Racing | cantabria | Pedro Alba Miguel | 1955.05.13 |
1,648 | Vicuña | 1973/74 | 1989/90 | Osasuna | navarra | Francisco Jav. Vicuña Urtasun | 1955.05.14 |
256 | Cundi | 1974/75 | 1988/89 | Sporting | asturias | Secundino Suárez Vázquez | 1955.04.13 |
23 | Zamora J.Mª. | 1974/75 | 1988/89 | R. Sociedad | guipúzcoa | Jesús Mº. Zamora Ansorena | 1955.01.01 |
1,672 | Esteban V. | 1975/76 | 1990/91 | Málaga C.D. | málaga | Esteban Vigo Benítez | 1955.01.17 |
