Los jugadores de la Liga en números
De José Antonio Ortega RuizEl Campeonato nacional de Liga en 1ª y 2ª Divisiones adquiere con la temporada actual la 2023/24 la cifra de 93 temporadas disputadas. La primera temporada fue la 1928/29 y se paralizó la Liga en las temporadas 1936/37, 1937/38 y 1938/39, como consecuencia del conflicto bélico en España. La competición de Liga está próxima a cumplir el centenario y por tanto ya dispone de unos datos importantes, que nos permiten hacer un balance de los jugadores.
Han sido 21.263 los jugadores que han formado parte en las categorías de 1ª y 2ª Divisiones en el Campeonato Nacional de Liga en todas las temporadas disputadas. En la actual la 2023/24 han sido 176 jugadores nuevos hasta la fecha de 12/01/2024.
Se ha establecido una clasificación, atendiendo a los datos que han surgido como consecuencia del desarrollo de su participación en los partidos disputados, así quedan los siguientes grupos:
Titulares: Jugadores que han constituido la alineación titular del equipo por haber sido los once jugadores que más minutos han jugado a lo largo de la temporada, incluidos a los porteros. Aparece un porcentaje superior a la ½ del total de jugadores.
Goleadores: Son los jugadores que han anotado algún gol pero no han sido titulares. El cómputo de los mismos sobrepasa el 15%.
Otros Jugadores: Son los jugadores que no han sido titulares, ni han anotado algún gol, pero si han participado como titulares en alguna jornada de la competición de Liga. Sobrepasa su cómputo la ¼ del total de jugadores.
Suplentes: Son los jugadores que han intervenido en la competición de Liga, sustituyendo a algún compañero en el transcurso de las jornadas de Liga. Representan un porcentaje superior al 5%.
Nuevos: Son los jugadores que se han incorporado en la temporada actual 2023/24. Representan un porcentaje inferior al 1%.
Jugadores | Números | % |
Titulares | 11.236 | 52’84 |
Goleadores | 3.225 | 15’17 |
Otros Jugadores | 5.459 | 25’67 |
Suplentes | 1.167 | 5’49 |
Nuevos | 176 | 0’83 |
T O T A L | 21.263 | 100’00 |
Los jugadores por Lugar de nacimiento.-
Se adjunta cuadrante con los datos de lugar de nacimiento de los jugadores de 1ª y 2ª Divisiones del Campeonato Nacional de Liga en todas sus temporadas por categorías.
Aún faltan muchos datos por averiguar y por tanto la casilla S/Datos es la que encabeza la clasificación con el 6’76 % de porcentaje, correspondiendo la mayoría de jugadores al epígrafe de Otros Jugadores Las provincias de Madrid, Barcelona y Vizcaya superan los 1.200 jugadores. Apareciendo el país de Argentina a continuación con el 4’35 % de todos los jugadores. Por comunidades autónomas figura: Andalucía con 2.324, País Vasco con 2.231. Cataluña con 1.794 y Valencia con 1.455 jugadores.
NO. | País/prov. | J.Tit. | J. Gol. | J.O | J.Sp. | J.N. | TOTAL | % |
1 | S/Datos | 333 | 233 | 842 | 29 | 1 | 1.438 | 6’76 |
2 | Madrid | 762 | 149 | 249 | 92 | 16 | 1.268 | 5’96 |
3 | Barcelona | 770 | 153 | 253 | 68 | 4 | 1.248 | 5’87 |
4 | Vizcaya | 816 | 128 | 224 | 29 | 5 | 1.202 | 5’65 |
5 | . Argentina | 467 | 215 | 206 | 31 | 6 | 925 | 4’35 |
6 | Guipúzcoa | 581 | 72 | 156 | 23 | 1 | 833 | 3’92 |
7 | Asturias | 456 | 108 | 190 | 38 | 4 | 796 | 3’74 |
8 | Valencia | 459 | 81 | 139 | 39 | 9 | 727 | 3’42 |
9 | Sevilla | 460 | 83 | 135 | 44 | 3 | 725 | 3’41 |
10 | . Brasil | 204 | 129 | 129 | 26 | 11 | 499 | |
11 | Cádiz | 240 | 66 | 131 | 38 | 2 | 477 | |
12 | Coruña | 267 | 59 | 122 | 25 | 1 | 474 | |
13 | Alicante | 242 | 55 | 124 | 43 | 4 | 468 | |
14 | Navarra | 255 | 53 | 99 | 13 | 1 | 421 | |
15 | Cantabria | 230 | 52 | 112 | 20 | 3 | 417 | |
16 | Las Palmas | 229 | 69 | 88 | 24 | 3 | 413 | |
17 | Murcia | 186 | 50 | 125 | 30 | 5 | 396 | |
18 | Pontevedra | 230 | 46 | 96 | 10 | 3 | 385 | |
19 | ,Francia | 175 | 55 | 87 | 18 | 7 | 342 | |
20 | Santa Cruz Tenerife | 181 | 43 | 86 | 24 | 4 | 338 | |
21 | . Uruguay | 146 | 71 | 88 | 17 | 3 | 325 | |
22 | Islas Baleares | 182 | 29 | 83 | 23 | 1 | 318 | |
23 | Málaga | 145 | 50 | 65 | 18 | 278 | ||
24 | Córdoba | 140 | 40 | 64 | 16 | 260 | ||
25 | Castellón | 130 | 34 | 77 | 14 | 3 | 258 | |
26 | Girona | 149 | 32 | 51 | 20 | 3 | 255 | |
27 | Zaragoza | 148 | 23 | 65 | 14 | 4 | 254 | |
28 | ,Portugal | 97 | 36 | 66 | 14 | 1 | 214 | |
29 | Badajoz | 102 | 29 | 42 | 15 | 3 | 191 | |
30 | ,Serbia | 75 | 46 | 44 | 7 | 1 | 173 | |
OTROS LUGA. NC. | 2.379 | 936 | 1.221 | 345 | 64 | 4.945 | ||
T O T A L | 11.236 | 3.225 | 5.459 | 1.167 | 176 | 21.263 |
Los jugadores de la Liga por Equipos.
Los 21.263 jugadores que han participado en el Campeonato Nacional de Liga en 1ª y 2ª Divisiones, han participado también en varios equipos. En el cuadrante que se detalla figuran los jugadores con expresión numérica de los equipos en los que han participado. Aparecen muy destacados los jugadores que tan solo han participado en un equipo, siendo más de ½ de todos los jugadores, se puede comprobar que estos jugadores abundan más en el epígrafe de Otros Jugadores, siendo en el resto de número de equipos el epígrafe de Titulares el que predomina.
En un lugar privilegiado figura el jugador Moisés García León que ha figurado en 12 equipos: 1988/93 Zaragoza. 1994-95 Osasuna. 1996/98 Celta. 1996/97 Leganés. 1998/2000 Villarreal. 2001/03 Sevilla. 2002/03 Córdoba. 2003/05 Elche. 2005/07 Hércules. 2007/08 Ejido. 2007/09 Gimnàstic. 2009/10 Huesca. Hay 4 jugadores que han participado en 11 equipos son: Carlos Aranda, Juan José Expósito “Juanjo”, Óscar Díaz y Adrián González.
Si multiplicamos el número de los jugadores por el número de equipos en los que han participado aparece la cantidad de 42.299, que corresponde con la suma de los jugadores que han figurado en todos los equipos.
Titulares | Golead. | Otr.Jug. | Suplent. | Nuevos | Jugad. | Equip. | % | |
3.230 | 2.096 | 4.718 | 1.126 | 174 | 11.344 | 1 | 53,35 | |
2.947 | 760 | 617 | 38 | 2 | 4.364 | 2 | 20,53 | |
2.220 | 254 | 105 | 3 | 2.582 | 3 | 12,14 | ||
1.431 | 76 | 14 | 1.521 | 4 | 7,15 | |||
747 | 23 | 3 | 773 | 5 | 3,64 | |||
381 | 11 | 392 | 6 | 1,84 | ||||
171 | 5 | 2 | 178 | 7 | 0,84 | |||
70 | 70 | 8 | 0,33 | |||||
22 | 22 | 9 | 0,10 | |||||
12 | 12 | 10 | 0,06 | |||||
4 | 4 | 11 | 0,02 | |||||
1 | 1 | 12 | 0,00 | |||||
Total | 11.236 | 3.225 | 5.459 | 1.167 | 176 | 21.263 | 100,00 |
Relación de jugadores que han dispuesto los equipos de la Liga.-
En listado adjunto se detallan a los equipos que han figurado en la competición de 1ª y 2ª Divisiones con expresión de los jugadores que han participado en cada equipo. En letra negrita aparecen los equipos que en la temporada 2023/24 figuran en la categorías de 1ª y 2ª Divisiones.
Resaltar la baja cantidad de jugadores que ha dispuesto el Athletic Club que ha figurado en las 93 temporadas en la 1ª División. 4’8 jugadores es el promedio de cada temporada. La decisión de jugar solo con jugadores nacidos en el País Vasco y la labor de cantera está dando resultados. F.C. Barcelona aparece con 7’4 jugadores y el Real Madrid con 6’7 jugadores de promedio.
El Real Valladolid es el equipo que ha dispuesto de mayor número de jugadores con 879 en la actualidad, teniendo en cuenta que ha participado en 83 temporadas en ambas Divisiones aparece un promedio de 10’6 jugadores.
Hay que constatar que hay algunos equipos que por cambio de denominación figuran la cantidad de jugadores que han dispuesto en ambos. Así son Zaragoza e Iberia. Barcelona B con Barcelona Atlético, Condal y España Industrial. Real Madrid Castilla con Plus Ultra, Castilla y Real Madrid B. U.D. Almería con Almería C.F. Algeciras con España de Tánger. Ceuta A.D.F.C. con Atlético Tetuán. Atlético Madrid B con Atlético Madrileño. Athletic B con Bilbao Athletic, U.P. Langreo con La Felguera. Real Avilés con Ensidesa y Granada 74 con Ciudad de Murcia.
Nº.O. | Equipos | Jug. | Equipos | Jug. | Equipos | Jug. | ||||
1 | Valladolid | 879 | 57 | Cultural Leonesa | 234 | Real Sociedad B | 65 | |||
2 | Levante | 859 | 58 | Huesca S.D. | 228 | 114 | Almería A.D. | 63 | ||
3 | Murcia | 857 | 59 | Alcorcón | 226 | 115 | Extremadura U.D. | 59 | ||
4 | Espanyol | 828 | 60 | Terrassa | 224 | 116 | Málaga B | 56 | ||
5 | Racing | 823 | 61 | Sestao | 215 | 117 | Hospitalet | 54 | ||
6 | Zaragoza | 822 | 62 | Badalona | 214 | 118 | Ibiza | 52 | ||
7 | Elche | 819 | 63 | Algeciras | 207 | 119 | Ferroviaria | 51 | ||
8 | Mallorca | 818 | 64 | Ourense | 203 | Amorebieta | 51 | |||
9 | Deportivo | 802 | 65 | Mirandés | 202 | 121 | Reus | 50 | ||
10 | Betis | 780 | 66 | Ceuta A.D.F.C. | 197 | 122 | Orensana | 49 | ||
11 | Sporting | 777 | Lugo | 197 | 123 | Écija | 48 | |||
12 | Hércules | 771 | 68 | Atl. Madrid B | 191 | 124 | Gimnástico | 47 | ||
13 | Sevilla | 759 | Ponferradina | 191 | 125 | Lucense | 44 | |||
14 | Celta | 746 | 70 | Extremad. C.F. | 189 | Llagostera | 44 | |||
15 | Osasuna | 744 | 71 | Alcoyano | 186 | 127 | Lorca C.F. | 43 | ||
16 | Atlético Madrid | 734 | 72 | Athletic B | 182 | Orihuela | 43 | |||
17 | Sabadell | 726 | 73 | Real Unión | 180 | Andorra | 43 | |||
18 | Ray.Vallecano | 719 | Langreo | 180 | 130 | Huesca U.D. | 41 | |||
19 | Alavés | 716 | 75 | Avilés R. | 170 | Guadalajara | 41 | |||
20 | Oviedo | 714 | 76 | San Andrés | 165 | 132 | Erandio | 38 | ||
21 | Granada | 692 | 77 | Arenas | 164 | 133 | Avilés I. | 37 | ||
22 | Barcelona | 685 | 78 | Indauchu | 152 | Abarán | 37 | |||
23 | Tenerife | 683 | 79 | Pontevedra | 150 | 135 | Lorca F.C. | 35 | ||
24 | Cádiz | 682 | 80 | Constancia | 149 | 136 | Vecindario | 34 | ||
25 | Valencia | 663 | 81 | Calvo Sotelo | 146 | 137 | Júpiter | 33 | ||
26 | Las Palmas | 628 | 82 | Mérida | 137 | 138 | Universidad | 32 | ||
27 | Castellón | 624 | 83 | Europa | 133 | 139 | Almería C.A. | 31 | ||
28 | Real Madrid | 623 | 84 | Melilla | 132 | Logroñés U.D. | 31 | |||
29 | Recreativo | 614 | 85 | San Fernando | 123 | Sport La Plana | 31 | |||
30 | Real Sociedad | 585 | 86 | Ejido | 121 | 142 | Ilicitano | 30 | ||
31 | Salamanca | 580 | Alicante | 121 | Ucam Murcia | 30 | ||||
32 | Albacete | 575 | 88 | Gimnástica | 120 | 144 | Nacional | 27 | ||
33 | Córdoba C.F. | 571 | Sevilla Atlético | 120 | Ray. Majadahonda | 27 | ||||
34 | Éibar | 502 | 90 | Compostela | 116 | Mallorca B | 27 | |||
35 | Barcelona B | 490 | 91 | Villarreal B | 115 | Mollerusa | 27 | |||
36 | Real Madrid B | 487 | 92 | Toledo | 113 | Tánger EHA. | 27 | |||
37 | Athletic | 448 | 93 | Córdoba D. | 107 | 149 | Jerez Industrial | 26 | ||
38 | Gimnàstic | 444 | 94 | Granada 74 | 106 | 150 | Lorca Deportiva | 25 | ||
39 | Ferrol | 443 | 95 | Caudal | 102 | Escoriaza | 25 | |||
40 | Málaga C.D. | 425 | 96 | Cartagena C.F. | 101 | 152 | Alzira | 24 | ||
41 | Xerez C.D. | 412 | 97 | Basconia | 97 | 153 | Moscardó | 23 | ||
42 | Villarreal | 410 | Eldense | 97 | Arosa | 23 | ||||
43 | Lleida | 391 | 99 | Ceuta S.D. | 95 | Burjasot | 23 | |||
44 | Getafe C.F. | 370 | 100 | Linares | 93 | Cacereño | 23 | |||
45 | Girona | 370 | 101 | Xerez C.F. | 90 | Juvenil | 23 | |||
46 | Logroñés C.D. | 366 | Linense | 90 | Unión Sporting | 23 | ||||
47 | Almería U.D. | 361 | 103 | Atlético Baleares | 89 | 159 | Aragón | 22 | ||
48 | Numancia | 360 | 104 | Real Burgos | 88 | Granollers | 22 | |||
49 | Málaga C.F. | 346 | 105 | Getafe C.D. | 83 | Imperio | 22 | |||
50 | Baracaldo | 345 | 106 | Figueres | 82 | 162 | Puente Genil | 21 | ||
51 | Leganés | 328 | 107 | Palamós | 80 | Imperial | 21 | |||
52 | Badajoz | 288 | 108 | Palencia | 76 | 164 | Racing de Madrid | 20 | ||
53 | Jaén | 287 | 109 | Fuenlabrada | 73 | Villarrobledo | 20 | |||
54 | Cartagena F.C. | 278 | 110 | Onteniente | 72 | 166 | Oriamendi | 19 | ||
55 | Mestalla | 258 | Burgos SAD | 72 | 167 | Logroño | 18 | |||
56 | Burgos | 240 | 112 | Marbella | 65 | T O T A L | 42.299 |
Jugadores incorporados en cada temporada de Liga.
En el listado adjunto se detallan el número de jugadores que se han incorporado por temporadas en 1ª y 2ª Divisiones.
Han sido 21.263 jugadores los que han intervenido en ambas competiciones lo que resulta un promedio de 228’63 jugadores de nueva incorporación por temporada, en buena lógica las temporadas iniciales que disponían de menos equipos eran las que tenían un inferior porcentaje de jugadores. En la temporada inicial 1928/29 jugaron 398 jugadores, todos los jugadores por tanto eran de nueva incorporación, sin embargo en las temporadas siguientes hasta la 1933/34 se incorporaron algo más de 100 jugadores. Se acusa también un descenso en las temporadas de la década de los años 1940, a excepción de la temporada 1949/50, en la que se incorporaron más jugadores con 649, la inclusión de otro Grupo más en la categoría de la 2ª División con 32 equipos propició el incremento. Mientras que la temporada que hubo menos incorporaciones fue la temporada 1945/46 con 87 jugadores, puesto que solo figuraban 14 equipos en ambas Divisiones. Es significativo el número de jugadores de la temporada 1984/85, que corresponde con la jornada de huelga de los jugadores profesionales y se recurrió a disputar los partidos de la 2ª jornada con jugadores juveniles y aficionados. En la década actual los años de 2020 se registra un número de jugadores incorporados que supera los 280, a falta de completar el mercado de invierno de la temporada 2023/24.
Tpdas. | Jug. | Tpdas. | Jug. | Tpdas. | Jug. | ||
1928/29 | 398 | 1962/63 | 249 | 1993/94 | 204 | ||
1929/30 | 145 | 1963/64 | 194 | 1994/95 | 214 | ||
1930/31 | 118 | 1964/65 | 205 | 1995/96 | 229 | ||
1931/32 | 110 | 1965/66 | 223 | 1996/97 | 336 | ||
1932/33 | 126 | 1966/67 | 205 | 1997/98 | 280 | ||
1933/34 | 130 | 1967/68 | 178 | 1998/99 | 294 | ||
1934/35 | 360 | 1968/69 | 150 | 1999/00 | 267 | ||
1935/36 | 268 | 1969/70 | 165 | 2000/01 | 237 | ||
1939/40 | 649 | 1970/71 | 158 | 2001/02 | 231 | ||
1940/41 | 222 | 1971/72 | 184 | 2002/03 | 248 | ||
1941/42 | 179 | 1972/73 | 175 | 2003/04 | 256 | ||
1942/43 | 180 | 1973/74 | 207 | 2004/05 | 258 | ||
1943/44 | 128 | 1974/75 | 185 | 2005/06 | 266 | ||
1944/45 | 127 | 1975/76 | 197 | 2006/07 | 260 | ||
1945/46 | 87 | 1976/77 | 183 | 2007/08 | 272 | ||
1946/47 | 106 | 1977/78 | 168 | 2008/09 | 260 | ||
1947/48 | 142 | 1978/79 | 199 | 2009/10 | 269 | ||
1948/49 | 140 | 1979/80 | 238 | 2010/11 | 258 | ||
1949/50 | 344 | 1980/81 | 219 | 2011/12 | 254 | ||
1950/51 | 319 | 1981/82 | 262 | 2012/13 | 256 | ||
1951/52 | 235 | 1982/83 | 194 | 2013/14 | 274 | ||
1952/53 | 248 | 1983/84 | 184 | 2014/15 | 257 | ||
1953/54 | 301 | 1984/85 | 472 | 2015/16 | 245 | ||
1954/55 | 268 | 1985/86 | 146 | 2016/17 | 259 | ||
1955/56 | 189 | 1986/87 | 164 | 2017/18 | 264 | ||
1956/57 | 335 | 1987/88 | 171 | 2018/19 | 272 | ||
1957/58 | 231 | 1988/89 | 194 | 2019/20 | 279 | ||
1958/59 | 220 | 1989/90 | 197 | 2020/21 | 280 | ||
1959/60 | 218 | 1990/91 | 198 | 2021/22 | 288 | ||
1960/61 | 221 | 1991/92 | 239 | 2022/23 | 288 | ||
1961/62 | 188 | 1992/93 | 197 | 2023/24 | 176 | ||
T O T A L | 21.263 |
El lugar de nacimiento de los jugadores de la Liga por décadas.-
En el listado que se adjunta se relacionan el lugar de nacimiento (país o provincia) de los jugadores que han intervenido en el Campeonato Nacional de Liga en 1ª y 2ª Divisiones. Aparecen las décadas en las que han participado y el lugar de nacimiento (país o provincia) de los 21.263 jugadores.
Figura el lugar de nacimiento expresado en abreviaturas y mayúsculas que corresponde a Sin Datos, Madrid, Barcelona, Vizcaya, Argentina, Guipúzcoa, Asturias, Valencia, Sevilla, Brasil, Cádiz, Francia, Portugal y Otros lugares de nacimiento.
En letra negrita se reflejan el lugar de nacimiento donde han participado más jugadores. Del análisis del mismo se comprueba que los jugadores donde falta por averiguar su lugar de nacimiento de la casilla S/D son amplia mayoría en las décadas de los años 1930, 1940 y 1950, la escasez de información en la postguerra pudiera ser la causa. La provincia de Madrid acapara la mayoría de jugadores en las décadas de los años 1980 y 1990. La provincia de Barcelona ocupa la primera posición en las décadas de los años más reciente de 2010 y 2020. La provincia de Vizcaya se impone en las décadas de los años 1928-30 y 1960. Argentina adquiere su protagonismo en las décadas de los años 1970 y sobre todo en la década de los años 2000 con la cantidad más elevada de jugadores de todos los lugares de nacimiento, exceptuando a los S/D., con 220. La masiva contratación de jugadores oriundos fue el acicate de la expansión gaucha en la competición de Liga en la década de los años 1970. En el año 2003 fueron 32 los jugadores argentinos que disputaron partidos en equipos españoles que representó el 12’5% de los 256 que debutaron en este año.
En el total de jugadores aparecen cantidades superiores a los 2.000 jugadores en la década de los años 1950 pues había 2 Grupos de 15 o 16 equipos en la 2ª División, así compitieron 88 equipos en esta década, incluyendo a los jugadores de la 1ª División. A partir de la década de los años 1980 se inicia un período de incremento de jugadores progresivo en décadas siguientes, posiblemente el movimiento del mercado de invierno y el desgaste y cambios de jugadores permitido por el transcurso de las temporadas de 2 jugadores en la temporada 1969/70, en la temporada 1995/96 a 3 jugadores y el portero, para llegar a la temporada 2020/21 que tras la pandemia se autorizó a efectuar 5 cambios con carácter provisional que se convirtió en definitiva en temporadas posteriores. Así como también un amplio calendario de competiciones por el mayor incremento de equipos en las dos categorías.
Los jugadores extranjeros comienzan a preponderar más en las temporadas actuales, así a partir de la temporada 1996/97 en donde se estableció un record de jugadores extranjeros incorporados a la Liga con 189. El caso Bosman, fue el revulsivo, futbolista belga que tras sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha de 15 de Diciembre de 1995 por la que declaraba ilegales las indemnizaciones por traspaso y los cupos de extranjeros cuando se aplicaran a ciudadanos de la Unión Europea, esta medida facilitó la llegada de jugadores no nacidos en la U.E., a lo equipos que facilitaban su formación, al considerarse canterano si durante 3 años seguidos sigue su período formativo en dicho club y entre edades comprendidas de 15 a 21 años.
Décadas | S/D | MAD | BCN | VIZ | ARG | GUI | AST | VAL | SEV | BRA | CAD | FRA | POR | OTR | TOTAL |
1928-30 | 39 | 26 | 52 | 77 | 1 | 63 | 61 | 21 | 37 | 1 | 1 | 164 | 543 | ||
1930-40 | 567 | 50 | 112 | 157 | 11 | 99 | 81 | 39 | 67 | 2 | 18 | 1 | 557 | 1.761 | |
1940-50 | 296 | 102 | 125 | 116 | 21 | 69 | 80 | 85 | 55 | 1 | 27 | 5 | 1 | 672 | 1.655 |
1950-60 | 358 | 161 | 172 | 199 | 63 | 128 | 95 | 108 | 73 | 18 | 41 | 12 | 3 | 1.133 | 2.564 |
1960-70 | 118 | 96 | 97 | 170 | 15 | 95 | 89 | 114 | 84 | 10 | 60 | 6 | 1.025 | 1.979 | |
1970-80 | 8 | 103 | 92 | 93 | 137 | 68 | 70 | 72 | 73 | 22 | 79 | 1 | 8 | 1.068 | 1.894 |
1980-90 | 39 | 180 | 118 | 126 | 87 | 91 | 79 | 59 | 79 | 44 | 72 | 10 | 4 | 1.215 | 2.203 |
1990-00 | 183 | 131 | 102 | 163 | 78 | 94 | 72 | 70 | 122 | 44 | 39 | 38 | 1.321 | 2.457 | |
2000-10 | 153 | 114 | 68 | 220 | 72 | 69 | 72 | 97 | 142 | 70 | 107 | 58 | 1.315 | 2.557 | |
2010-20 | 141 | 157 | 59 | 156 | 44 | 48 | 53 | 73 | 99 | 50 | 120 | 76 | 1.542 | 2.618 | |
2020-23 | 1 | 73 | 78 | 35 | 51 | 26 | 30 | 32 | 17 | 39 | 15 | 41 | 25 | 569 | 1.032 |
TOTAL | 1.426 | 1.268 | 1.248 | 1.202 | 925 | 833 | 796 | 727 | 725 | 499 | 477 | 342 | 214 | 10.581 | 21.263 |
Comparativas de lugar de nacimiento entre jugadores extranjeros y españoles.-
Comprobando el cuadrante que se inserta observamos que en las décadas de los años 1928 a 1970 había una amplia mayoría de jugadores españoles. En las décadas de los años 1970 a 1990 aunque sigue existiendo mayoría de jugadores españoles, los porcentajes de jugadores extranjeros comienzan a incrementarse. A partir de la década de los años 1990 aunque sigue habiendo mayor número de jugadores españoles, estos porcentajes ya tienden a despuntar ostensiblemente en los datos de los jugadores extranjeros, de tal forma que la década de los años 2010 ya figuran los porcentajes de jugadores extranjeros aproximándose a los datos de jugadores españoles con un 45’80%. Así en la temporada 1996/97 se incorporaron a la competición de Liga 189 (56’25%) jugadores nacidos en el extranjero, superando a los jugadores españoles incorporados con 147 (43’75%)
De análisis correspondiente a lugares de nacimiento se observa la pujanza de la provincia de Vizcaya en las temporadas iniciales desde 1928 a 1970. Siendo Argentina en las temporadas de los años 1970 a 1980 y en las temporadas de los años 2000 a 2010 cuando toma el relevo superando ampliamente a todos los restantes lugares de nacimiento. Las provincias de Madrid y Barcelona, las más pobladas de España, adquieren su auge en las temporadas 1980 a 2000 la capital de España y en las temporadas de 2010 a 2023 la Ciudad Condal.
Tpdas | ARG | BRA | FRA | URU | OTR | Extra. | % | MAD | BAR | VIZ | GUI | OTR | Españ. | % |
1928-30 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1,66 | 26 | 52 | 77 | 63 | 316 | 534 | 98,34 | ||
1930-40 | 11 | 2 | 1 | 32 | 46 | 2,61 | 50 | 112 | 157 | 99 | 1.297 | 1.715 | 97,39 | |
1940-50 | 21 | 1 | 5 | 4 | 18 | 49 | 2,96 | 102 | 125 | 116 | 69 | 1.194 | 1.606 | 97,04 |
1950-60 | 63 | 18 | 12 | 12 | 84 | 189 | 7,37 | 161 | 172 | 199 | 128 | 1.715 | 2.375 | 92,63 |
1960-70 | 15 | 10 | 6 | 11 | 64 | 106 | 5,36 | 96 | 97 | 170 | 95 | 1.414 | 1.872 | 94,64 |
1970-80 | 137 | 22 | 1 | 41 | 131 | 332 | 17,53 | 103 | 92 | 93 | 68 | 1.206 | 1.562 | 82,47 |
1980-90 | 87 | 44 | 10 | 45 | 220 | 406 | 18,43 | 180 | 118 | 126 | 91 | 1.282 | 1.797 | 81,57 |
1990-00 | 163 | 122 | 39 | 54 | 593 | 971 | 39,50 | 183 | 131 | 102 | 78 | 993 | 1.487 | 60,50 |
2000-10 | 220 | 142 | 107 | 70 | 456 | 995 | 38,91 | 153 | 114 | 68 | 72 | 1.155 | 1.562 | 61,09 |
2010-20 | 156 | 99 | 120 | 65 | 759 | 1.199 | 45,80 | 141 | 157 | 59 | 44 | 1.018 | 1.419 | 54,20 |
2020-23 | 51 | 39 | 41 | 22 | 278 | 431 | 41,76 | 73 | 78 | 35 | 26 | 389 | 601 | 58,24 |
TOTAL | 925 | 499 | 342 | 325 | 2.642 | 4.733 | 22,26 | 1.268 | 1.248 | 1.202 | 833 | 11.979 | 16.530 | 77,74 |
Se observa asimismo el declive de las provincias vascas, el auge de los países de Argentina, Brasil y Francia y el equilibrio de las provincias de Madrid y Barcelona a partir de las décadas de 2000 y 2010 hasta la temporada en curso 2023/24.