Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XXIV. Temporada 1922-1923
De Jordi MasRESUMEN DE LA TEMPORADA: 1922 – 1923 | ||||||||||||
TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· El Barça no pudo Clasificarse para jugar la: Copa. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE 1RA. ·CATEGORÍA· Y mantuvo los 6 Equipos. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· No hay referéncias de anter. Temporadas y fue no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||
LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y NO SE CLASIFICÓ | Y FUE SUBCAMPEÓN | Y LOS TOTALES = 0 | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 21 | ||||||
Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
Josep Climent GRÀCIA i BOSCH | · | · | 9 | 6 | 9 | 6 | · | · | 50 | 53 | 59 | 59 |
Josep SAMITIER i Vilalta «Sami, el Mago» | · | · | 10 | · | 10 | · | · | · | 48 | 21 | 58 | 21 |
Emili Enric Raimundo «SAGI» i Liñán «Sa. Barba» | · | · | 10 | 2 | 10 | 2 | · | · | 46 | 13 | 56 | 15 |
Salvador MARTÍNEZ i SURROCA | · | · | 10 | · | 10 | · | · | · | 44 | · | 54 | · |
Ramón TORRALBA Larraz «La Vieja» | · | · | 9 | · | 9 | · | · | · | 41 | 1 | 50 | 1 |
Francesc Viñals i Bou «VIÑALS I» «Viñalets» | · | · | 4 | · | 4 | · | 7 | 3 | 38 | 9 | 49 | 12 |
Artur Cella i Quivent «CELLA I» ‘Herm. de Ceferí’ | · | · | 4 | · | 4 | · | 4 | · | 38 | 9 | 46 | 9 |
Vicenç PIERA i Pañella «La Bruja» | · | · | 8 | 6 | 8 | 6 | · | · | 36 | 10 | 44 | 16 |
Lluís BLANCO i PEYRONA | · | · | 9 | · | 9 | · | · | · | 35 | 1 | 44 | 1 |
CONRADO González García «Fue Árbitro» | · | · | 10 | · | 10 | · | · | · | 31 | · | 41 | · |
Paulino ALCÁNTARA Riestra «Rompe Redes» | · | · | 8 | 7 | 8 | 7 | · | · | 32 | 32 | 40 | 39 |
Joaquín PASCUAL Jiménez «Fue Árbitro» | · | · | 4 | · | 4 | · | · | · | 36 | 1 | 40 | 1 |
Josep «Pepe» PLANAS i Artés ‘Fund. Vet. Ciudad’ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 39 | 1 | 40 | 1 |
Ceferí Cella i Quivent «CELLA II» ‘Herm. de Artur’ | · | · | · | · | · | · | 7 | 1 | 30 | 23 | 37 | 24 |
Francesc COMA i Vives ‘Sold. en el RIF – Marrue.’ | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 29 | 4 | 33 | 4 |
Joan Uriach i Lafita «URIACH I» ‘Her. de Uriach II’ | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 26 | · | 33 | · |
Andreu BOSCH i Girona ‘Pad. de And. Bosch Puj.’ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 28 | 1 | 30 | 1 |
VICENÇ MARTÍNEZ i Duart «Cabecita» | · | · | 5 | 3 | 5 | 3 | · | · | 19 | 8 | 24 | 11 |
Ricard FERRANDO i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 19 | 3 | 24 | 3 |
Francesc PIÑOL i /..?../ ‘Solo jugó Part. No Ofic.’ | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 16 | · | 23 | · |
Cristòfol Martí i Batalla «MARTÍ I» ‘Her. Joaquim’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 17 | 23 | 17 |
Armand MARTÍNEZ i SAGI «Campeón de Billar» | · | · | 2 | · | 2 | · | 3 | 1 | 14 | 3 | 19 | 4 |
Ramon BRUGUERA i Álvarez | · | · | 6 | · | 6 | · | · | · | 13 | · | 19 | · |
Ramon RIERA i Olivé | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 11 | 1 | 18 | 1 |
Casimir MALLORQUÍ i Tutusaus ‘1º Jug. Com. Tar’ | · | · | 2 | · | 2 | · | 5 | · | 10 | 1 | 17 | 1 |
Antoni ARGEMÍ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 6 | 3 | 11 | 7 | 17 | 10 |
Ramón «Moncho» ENCINAS Dios | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 12 | · | 15 | · |
Domènec CARULLA i Bertrán «Minguet» | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 15 | · |
Ferenc «Franz» PLATTKÓ Kopiletz «El Oso rubio» | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 15 | · |
Joan Aparici i /..?../ «APARICI I» ‘Parie. Aparici II’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 12 | · |
JOSEP LLOBET i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 7 | · | 9 | · |
Agustí SANCHO i Agustina «Agustinet» | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | 9 | 2 |
/..?../ Llobet i /..?../ «LLOBET II» | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 9 | · |
/..?../ RODRÍGUEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 9 | · |
Josep PÉREZ i PÉREZ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 7 | 2 | 8 | 2 |
Antoni Aparici i /..?../ «APARICI II» ‘Pari. Aparici I’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 1 | 8 | 1 |
BALDIRI ELIAS i Parés | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 | · |
/..?../ ROS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 5 | · | 7 | · |
A. Serra i /..?../ «SERRA I» | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 3 | 7 | 3 |
/..?../ WILLER | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 3 | 7 | 3 |
Francesc SEÑAL i Prat | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 4 | 6 | 4 |
Christopher Harold «Jack» STAMPER «Cam. Olim.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 | · |
Joan Baptista i ALTÉS | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 5 | · |
Antoni Viñals i Bou «VIÑALS II» ‘Herm. de Franc.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
/..?../ PALÓ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
/..?../ OLLÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
/..?../ VIVES i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · |
Joan BORRÀS i CASTELLÀ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · |
/..?../ VILAR /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
Ricard GALÍCIA i Nuvials | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
Joan TEJEIRO i Ferrer | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
Marià HOMS i Montserrat | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 2 | 3 |
PERE LLOBET i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 2 | 3 |
/..?../ MASSÓ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 2 | 3 |
/..?../ PUEYO /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 |
José Landazábal Uriarte «LAKATOS» | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
John Richard «Jack» GREENWELL Greenwell | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Josep PICOLA i Domènech | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Eusebi Trullà i Subirats «TRULLÀ I» ‘Her. Francesc’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Manel PELFORT i Costa | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Joan CATARINA i Grau | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Antoni RAVELL i Farré | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Rosendo FUSTER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ TORRAS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ COSTA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ ASÍN /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Joan BENTANACHS i Sancho (Iluro = S. C. Mataró) | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
CÁNDIDO TORRES /..?../ (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Francesc MASSANA i FIGUERAS | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Eduard REGUERA i Andreu | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Ramon CAMPINS i Serra | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
SALVADOR ALTÉS i Toldrà | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Josep ESCAICH i FORTIS «Fue Directivo» | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Joan BARRERA i Pino | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Josep SABATER i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Enric VINTRÓ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
ROMÁN /..?../ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
BORJA /..?../ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ CAÑADAS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ SAMPERE i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ SEGARRA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ CREXATS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ COLL i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ GUTIÉRREZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ ESTÉVEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 7 | 18 | 8 | 21 |
TOTALES GENERALES FINALES | 0 | 0 | 110 | 24 | 110 | 24 | 79 | 11 | 992 | 266 | 1181 | 301 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – EL BARÇA NO PUDO CLASIFICARSE PARA JUGARLA
CAMPEONATO RESERVAS – NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA REFERENCIA ESCRITA DE ANTERIORES TEMPORADAS, FUE NO OFICIAL, Y SE IGNORA SU CLASIFICACIÓN FINAL
Y FALTA POR ENCONTRAR, 21 GOLES DE 8 PARTIDOS