Trayectorias jugadores. Athletic, Real Sociedad, Sporting
De José Antonio Ortega RuizATHLETIC CLUB (3)
442 JUGADORES/237 JUGADORES EN O. EQUIPOS (53’62%)
Relación de jugadores del Athletic Club que han jugado en otros equipos en la categoría de 1ª División.
En el cuadrante que se detalla se adjuntan los jugadores que han pertenecido al Athletic Club y otros equipos. Destacan los equipos: Osasuna (29), Real Sociedad (23) y Espanyol (21). Han sido 349 los equipos en los que han intervenido los 237 jugadores del Athletic Club.
Equipos | Jugad. | Equipos | Jugad | Equipos | Jugad. | ||
Osasuna | 29 | Hércules | 8 | Gimnàstic | 2 | ||
Real Sociedad | 23 | Murcia | 8 | Girona | 2 | ||
Espanyol | 21 | Leganés | 7 | Granada | 2 | ||
Atlético Madrid | 15 | Logroñés | 7 | Huesca | 2 | ||
Barcelona | 15 | Sevilla | 7 | Levante | 2 | ||
Valladolid | 15 | Mallorca | 6 | Mérida | 2 | ||
Racing | 14 | Real Burgos | 6 | Pontevedra | 2 | ||
Celta | 12 | Sabadell | 6 | Almería A.D. | 1 | ||
Alavés | 11 | Cádiz | 5 | Castellón | 1 | ||
Rayo Vallecano | 11 | Numancia | 5 | Elche | 1 | ||
Sporting | 11 | Oviedo | 5 | Getafe | 1 | ||
Valencia | 11 | Salamanca | 5 | Jaén | 1 | ||
Real Madrid | 10 | Burgos | 4 | Las Palmas | 1 | ||
Zaragoza | 10 | Éibar | 4 | Lleida | 1 | ||
Deportivo | 9 | Málaga C.D. | 4 | Recreativo | 1 | ||
Arenas | 8 | Compostela | 3 | Tenerife | 1 | ||
Betis | 8 | Albacete | 2 | Xerez | 1 | ||
T O T A L | 349 |
En el cuadrante que se detalla figuran los jugadores que han pertenecido al Athletic Club y otros equipos. Se detalla el nombre del jugador, las temporadas inicial y final que participó, el equipo y la provincia o país de su lugar de nacimiento.
Jugadores | TDI. | TPF. | Equipo | Prov/País |
Aduriz | 2002/03 | 2019/20 | Athletic | guipúzcoa |
Aduriz | 2008/09 | 2009/10 | Mallorca | guipúzcoa |
Aduriz | 2010/11 | 2011/12 | Valencia | guipúzcoa |
Agirretxu | 1989/90 | 1989/90 | Athletic | vizcaya |
Agirretxu | 1991/92 | 1996/97 | Celta | vizcaya |
Agirretxu | 1997/98 | 1998/99 | Compostela | vizcaya |
Agirretxu | 1990/91 | 1990/91 | Valladolid | vizcaya |
Aguirre K. | 1957/58 | 1968/69 | Athletic | vizcaya |
Aguirre K. | 1969/70 | 1969/70 | Sabadell | vizcaya |
Aiarza A. | 1987/88 | 1991/92 | Athletic | vizcaya |
Aiarza A. | 1992/93 | 1993/94 | Rayo Vallecano | vizcaya |
Aiarza A. | 1989/90 | 1990/91 | Valladolid | vizcaya |
Aitor Aguirre | 1977/78 | 1978/79 | Athletic | vizcaya |
Aitor Aguirre | 1971/72 | 1971/72 | Burgos | vizcaya |
Aitor Aguirre | 1972/73 | 1976/77 | Racing | vizcaya |
Aitor Ocio | 2001/02 | 2010/11 | Athletic | álava |
Aitor Ocio | 2000/01 | 2000/01 | Osasuna | álava |
Aitor Ocio | 2003/04 | 2006/07 | Sevilla | álava |
Aizkorreta | 1995/96 | 1995/96 | Athletic | vizcaya |
Aizkorreta | 1996/97 | 1998/99 | Logroñés C.D. | vizcaya |
Aldekoa | 1947/48 | 1948/49 | Athletic | vizcaya |
Aldekoa | 1951/52 | 1952/53 | Barcelona | vizcaya |
Aldekoa | 1953/54 | 1953/54 | Sporting | vizcaya |
Aldekoa | 1949/50 | 1950/51 | Valladolid | vizcaya |
Aldonza | 1947/48 | 1948/49 | Athletic | vizcaya |
Aldonza | 1950/51 | 1952/53 | Real Sociedad | vizcaya |
Álex Berenguer | 2020/21 | 2021/22 | Athletic | navarra |
Álex Berenguer | 2014/15 | 2016/17 | Osasuna | navarra |
Alexanko | 1976/77 | 1979/80 | Athletic | vizcaya |
Alexanko | 1980/81 | 1992/93 | Barcelona | vizcaya |
Alkiza B. | 1994/95 | 2002/03 | Athletic | guipúzcoa |
Alkiza B. | 1991/92 | 2004/05 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Alkorta | 1987/88 | 2001/02 | Athletic | vizcaya |
Alkorta | 1993/94 | 1996/97 | Real Madrid | vizcaya |
Amorebieta F. | 2005/06 | 2012/13 | Athletic | . venezuela |
Amorebieta F. | 2016/17 | 2016/17 | Sporting | . venezuela |
Amorrortu J.Mª. | 1973/74 | 1977/78 | Athletic | vizcaya |
Amorrortu J.Mª. | 1978/79 | 1982/83 | Zaragoza | vizcaya |
Ander Herrera | 2011/12 | 2013/14 | Athletic | vizcaya |
Ander Herrera | 2008/09 | 2010/11 | Zaragoza | vizcaya |
Andrinua | 1983/84 | 1996/97 | Athletic | vizcaya |
Andrinua | 1985/86 | 1985/86 | Valladolid | vizcaya |
Aníbal U. | 1947/48 | 1947/48 | Athletic | vizcaya |
Aníbal U. | 1943/44 | 1945/46 | Murcia | vizcaya |
Aramberri A. | 1947/48 | 1949/50 | Athletic | guipúzcoa |
Aramberri A. | 1950/51 | 1952/53 | Murcia | guipúzcoa |
Aranzubía | 2000/01 | 2007/08 | Athletic | la rioja |
Aranzubía | 2013/14 | 2013/14 | Atlético Madrid | la rioja |
Aranzubía | 2008/09 | 2012/13 | Deportivo | la rioja |
Areta III | 1960/61 | 1960/61 | Athletic | navarra |
Areta III | 1955/56 | 1959/60 | Osasuna | navarra |
Areta III | 1961/62 | 1965/66 | Sevilla | navarra |
Arieta II | 1964/65 | 1973/74 | Athletic | vizcaya |
Arieta II | 1974/75 | 1975/76 | Hércules | vizcaya |
Armando R. | 2007/08 | 2009/10 | Athletic | vizcaya |
Armando R. | 2003/04 | 2006/07 | Cádiz | vizcaya |
Arqueta | 1939/40 | 1944/45 | Athletic | vizcaya |
Arqueta | 1933/34 | 1933/34 | Betis | vizcaya |
Arraiz | 1966/67 | 1967/68 | Athletic | vizcaya |
Arraiz | 1970/71 | 1972/73 | Burgos | vizcaya |
Arrien | 1984/85 | 1984/85 | Athletic | vizcaya |
Arrien | 1985/86 | 1985/86 | Racing | vizcaya |
Arrien | 1986/87 | 1986/87 | Real Sociedad | vizcaya |
Arrien | 1983/84 | 1983/84 | Salamanca | vizcaya |
Aurtenetxe | 2010/11 | 2014/15 | Athletic | vizcaya |
Aurtenetxe | 2013/14 | 2013/14 | Celta | vizcaya |
Ayúcar | 1986/87 | 1987/88 | Athletic | vizcaya |
Ayúcar | 1989/90 | 1989/90 | Castellón | vizcaya |
Ayúcar | 1992/93 | 1994/95 | Espanyol | vizcaya |
Ayúcar | 1990/91 | 1991/92 | Real Burgos | vizcaya |
Ayúcar | 1995/96 | 1995/96 | Salamanca | vizcaya |
Balenziaga | 2008/09 | 2021/22 | Athletic | guipúzcoa |
Balenziaga | 2011/12 | 2012/13 | Valladolid | guipúzcoa |
Barrenetxea M. | 1945/46 | 1951/52 | Athletic | vizcaya |
Barrenetxea M. | 1952/53 | 1956/57 | Racing | vizcaya |
Barrio M. | 1959/60 | 1959/60 | Athletic | vizcaya |
Barrio M. | 1960/61 | 1961/62 | Valladolid | vizcaya |
Beitia G. | 1957/58 | 1959/60 | Athletic | vizcaya |
Beitia G. | 1963/64 | 1963/64 | Atlético Madrid | vizcaya |
Beitia G. | 1960/61 | 1960/61 | Barcelona | vizcaya |
Beitia G. | 1961/62 | 1962/63 | Tenerife | vizcaya |
Beñat | 2006/07 | 2019/20 | Athletic | vizcaya |
Beñat | 2010/11 | 2012/13 | Betis | vizcaya |
Bergaretxe M. | 1928/29 | 1928/29 | Athletic | vizcaya |
Bergaretxe M. | 1929/30 | 1929/30 | Real Madrid | vizcaya |
Bermejo M. | 1997/98 | 1997/98 | Athletic | cantabria |
Bermejo M. | 2011/12 | 2013/14 | Celta | cantabria |
Bermejo M. | 1995/96 | 1995/96 | Racing | cantabria |
Bermejo M. | 2002/03 | 2003/04 | Recreativo | cantabria |
Bermejo M. | 2008/09 | 2010/11 | Xerez C.D. | cantabria |
Betzuen | 1973/74 | 1977/78 | Hércules | vizcaya |
Bilbao J.L. | 1941/42 | 1950/51 | Athletic | vizcaya |
Bilbao J.L. | 1951/52 | 1952/53 | Sporting | vizcaya |
Billabona | 1990/91 | 1992/93 | Athletic | guipúzcoa |
Billabona | 1993/94 | 1999/00 | Racing | guipúzcoa |
Billabona | 1986/87 | 1989/90 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Biurrun | 1986/87 | 1989/90 | Athletic | . brasil |
Biurrun | 1990/91 | 1992/93 | Espanyol | . brasil |
Biurrun | 1983/84 | 1985/86 | Osasuna | . brasil |
Biurrun | 1993/94 | 1993/94 | Real Sociedad | . brasil |
Bolaños F. | 1981/82 | 1982/83 | Athletic | vizcaya |
Bolaños F. | 1985/86 | 1985/86 | Cádiz | vizcaya |
Bolo | 1993/94 | 1996/97 | Athletic | vizcaya |
Bolo | 1998/99 | 2003/04 | Rayo Vallecano | vizcaya |
Bóveda | 2008/09 | 2017/18 | Athletic | vizcaya |
Bóveda | 2017/18 | 2019/20 | Deportivo | vizcaya |
Bóveda | 2013/14 | 2014/15 | Éibar | vizcaya |
Calero B. | 1930/31 | 1931/32 | Arenas | vizcaya |
Calero B. | 1928/29 | 1928/29 | Athletic | vizcaya |
Calvo M. | 1931/32 | 1939/40 | Arenas | vizcaya |
Calvo M. | 1934/35 | 1935/36 | Athletic | vizcaya |
Capa A. | 2018/19 | 2021/22 | Athletic | vizcaya |
Capa A. | 2013/14 | 2017/18 | Éibar | vizcaya |
Carlos R. | 1970/71 | 1980/81 | Athletic | vizcaya |
Carlos R. | 1981/82 | 1981/82 | Espanyol | vizcaya |
Carmelo C. | 1950/51 | 1963/64 | Athletic | vizcaya |
Carmelo C. | 1964/65 | 1966/67 | Espanyol | vizcaya |
Cayetano G. | 1949/50 | 1950/51 | Athletic | vizcaya |
Cayetano G. | 1952/53 | 1952/53 | Atlético Madrid | vizcaya |
Cedrún A. | 1980/81 | 1980/81 | Athletic | vizcaya |
Cedrún A. | 1983/84 | 1983/84 | Cádiz | vizcaya |
Cedrún A. | 1996/97 | 1996/97 | Logroñés C.D. | vizcaya |
Cedrún A. | 1984/85 | 1994/95 | Zaragoza | vizcaya |
Celaya F. | 1941/42 | 1950/51 | Athletic | vizcaya |
Celaya F. | 1951/52 | 1952/53 | Oviedo | vizcaya |
Cenitagoya | 1966/67 | 1966/67 | Athletic | vizcaya |
Cenitagoya | 1973/74 | 1977/78 | Cádiz | vizcaya |
Churruca | 1976/77 | 1979/80 | Athletic | guipúzcoa |
Churruca | 1980/81 | 1981/82 | Hércules | guipúzcoa |
Churruca | 1967/68 | 1975/76 | Sporting | guipúzcoa |
Cilaurren | 1929/30 | 1931/32 | Arenas | vizcaya |
Cilaurren | 1932/33 | 1934/35 | Athletic | vizcaya |
Corino | 1996/97 | 1996/97 | Athletic | vizcaya |
Corino | 1999/00 | 1999/00 | Espanyol | vizcaya |
Corino | 1995/96 | 1995/96 | Mérida | vizcaya |
Corino | 2001/02 | 2003/04 | Rayo Vallecano | vizcaya |
Corino | 1999/00 | 2000/01 | Real Sociedad | vizcaya |
Corino | 1997/98 | 1998/99 | Salamanca | vizcaya |
Cuéllar C. | 1990/91 | 1990/91 | Athletic | navarra |
Cuéllar C. | 1994/95 | 1995/96 | Mérida | navarra |
Cuéllar D. | 2000/01 | 2007/08 | Athletic | navarra |
Cuéllar D. | 2004/05 | 2006/07 | Gimnàstic | navarra |
Dani García | 2018/19 | 2021/22 | Athletic | guipúzcoa |
Dani García | 2013/14 | 2017/18 | Éibar | guipúzcoa |
David López M. | 2007/08 | 2011/12 | Athletic | la rioja |
David López M. | 2004/05 | 2006/07 | Osasuna | la rioja |
De la Fuente C. | 1980/81 | 1992/93 | Athletic | la rioja |
De la Fuente C. | 1987/88 | 1990/91 | Sevilla | la rioja |
Del Horno | 2000/01 | 2007/08 | Athletic | vizcaya |
Del Horno | 2010/11 | 2011/12 | Levante | vizcaya |
Del Horno | 2006/07 | 2008/09 | Valencia | vizcaya |
Del Horno | 2009/10 | 2009/10 | Valladolid | vizcaya |
Del Val | 1989/90 | 1989/90 | Athletic | vizcaya |
Del Val | 1991/92 | 1993/94 | Real Burgos | vizcaya |
Deusto | 1965/66 | 1968/69 | Athletic | vizcaya |
Deusto | 1975/76 | 1978/79 | Hércules | vizcaya |
Deusto | 1970/71 | 1974/75 | Málaga C.D. | vizcaya |
Díaz de Cerio | 2009/10 | 2010/11 | Athletic | guipúzcoa |
Díaz de Cerio | 2005/06 | 2008/09 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Doro E. | 1935/36 | 1935/36 | Athletic | vizcaya |
Doro E. | 1939/40 | 1940/41 | Zaragoza | vizcaya |
Duque J.L. | 1942/43 | 1943/44 | Athletic | vizcaya |
Duque J.L. | 1944/45 | 1944/45 | Espanyol | vizcaya |
Echániz M. | 1953/54 | 1956/57 | Alavés | guipúzcoa |
Echániz M. | 1956/57 | 1957/58 | Athletic | guipúzcoa |
Echevarría J. | 1964/65 | 1965/66 | Athletic | vizcaya |
Echevarría J. | 1966/67 | 1967/68 | Sabadell | vizcaya |
Edu Alonso | 2002/03 | 2007/08 | Alavés | vizcaya |
Edu Alonso | 1996/97 | 1999/00 | Athletic | vizcaya |
Edu Alonso | 2000/01 | 2001/02 | Las Palmas | vizcaya |
Edu Alonso | 1997/98 | 1998/99 | Salamanca | vizcaya |
Egusquiza J. | 1955/56 | 1955/56 | Alavés | vizcaya |
Egusquiza J. | 1953/54 | 1953/54 | Athletic | vizcaya |
Ekiza | 2010/11 | 2013/14 | Athletic | navarra |
Ekiza | 2014/15 | 2015/16 | Éibar | navarra |
Elgezabal | 1982/83 | 1988/89 | Athletic | vizcaya |
Elgezabal | 1992/93 | 1993/94 | Espanyol | vizcaya |
Elgezabal | 1989/90 | 1991/92 | Logroñés C.D. | vizcaya |
Elices H. | 1934/35 | 1943/44 | Athletic | vizcaya |
Elices H. | 1944/45 | 1946/47 | Real Madrid | vizcaya |
Elustondo G. | 2015/16 | 2016/17 | Athletic | guipúzcoa |
Elustondo G. | 2017/18 | 2018/19 | Rayo Vallecano | guipúzcoa |
Elustondo G. | 2006/07 | 2014/15 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Endika G. | 1980/81 | 1986/87 | Athletic | vizcaya |
Endika G. | 1987/88 | 1987/88 | Valladolid | vizcaya |
Eraso G. | 2015/16 | 2016/17 | Athletic | navarra |
Eraso G. | 2014/15 | 2021/22 | Leganés | navarra |
Erik Morán | 2012/13 | 2014/15 | Athletic | vizcaya |
Erik Morán | 2014/15 | 2017/18 | Leganés | vizcaya |
Escalza J. | 1973/74 | 1979/80 | Athletic | vizcaya |
Escalza J. | 1980/81 | 1982/83 | Espanyol | vizcaya |
Escudero Ja. | 1949/50 | 1949/50 | Athletic | vizcaya |
Escudero Ja. | 1950/51 | 1951/52 | Barcelona | vizcaya |
Eskurza | 1989/90 | 1993/94 | Athletic | vizcaya |
Eskurza | 1994/95 | 1994/95 | Barcelona | vizcaya |
Eskurza | 1997/98 | 1997/98 | Mallorca | vizcaya |
Eskurza | 1998/99 | 1999/00 | Oviedo | vizcaya |
Eskurza | 1995/96 | 1996/97 | Valencia | vizcaya |
Estenaga | 1950/51 | 1952/53 | Athletic | guipúzcoa |
Estenaga | 1954/55 | 1956/57 | Hércules | guipúzcoa |
Estenaga | 1957/58 | 1959/60 | Jaén | guipúzcoa |
Estíbariz | 1988/89 | 1996/97 | Athletic | álava |
Estíbariz | 1997/98 | 1999/00 | Rayo Vallecano | álava |
Esturo | 1958/59 | 1958/59 | Athletic | vizcaya |
Esturo | 1960/61 | 1960/61 | Valladolid | vizcaya |
Etxeberria I. | 1996/97 | 1999/00 | Athletic | guipúzcoa |
Etxeberria I. | 2001/02 | 2003/04 | Rayo Vallecano | guipúzcoa |
Etxeberria J. | 1994/95 | 1994/95 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Etxeberria J. |
1995/96 | 2009/10 | Athletic | guipúzcoa |
Etxeita | 2008/09 | 2017/18 | Athletic | vizcaya |
Etxeita | 2019/20 | 2020/21 | Getafe C.F. | vizcaya |
Etxeita | 2018/19 | 2018/19 | Huesca S.D. | vizcaya |
Expósito U. | 1999/00 | 2007/08 | Athletic | vizcaya |
Expósito U. | 2003/04 | 2004/05 | Osasuna | vizcaya |
Ezquerro | 1998/99 | 2004/05 | Athletic | la rioja |
Ezquerro | 1996/97 | 1997/98 | Atlético Madrid | la rioja |
Ezquerro | 2005/06 | 2007/08 | Barcelona | la rioja |
Ezquerro | 1997/98 | 1997/98 | Mallorca | la rioja |
Ezquerro | 1994/95 | 2008/09 | Osasuna | la rioja |
Felipe Gu. | 1995/96 | 2005/06 | Athletic | álava |
Felipe Gu. | 2006/07 | 2009/10 | Numancia | álava |
Felipés | 1933/34 | 1934/35 | Arenas | vizcaya |
Felipés | 1930/31 | 1931/32 | Athletic | vizcaya |
Ferreira F. | 1984/85 | 1999/00 | Athletic | salamanca |
Ferreira F. | 1989/90 | 1994/95 | Atlético Madrid | salamanca |
Ferreira F. | 2000/01 | 2000/01 | Rayo Vallecano | salamanca |
Ferreira F. | 1993/94 | 1993/94 | Sevilla | salamanca |
Ferreira F. | 1995/96 | 1995/96 | Valencia | salamanca |
Gabilondo I. | 2006/07 | 2011/12 | Athletic | guipúzcoa |
Gabilondo I. | 2000/01 | 2005/06 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Galarreta | 2012/13 | 2012/13 | Athletic | guipúzcoa |
Galarreta | 2020/21 | 2021/22 | Mallorca | guipúzcoa |
Galdames | 1991/92 | 1995/96 | Athletic | vizcaya |
Galdames | 1994/95 | 1996/97 | Compostela | vizcaya |
Gárate I. | 1950/51 | 1956/57 | Athletic | vizcaya |
Gárate I. | 1954/55 | 1955/56 | Deportivo | vizcaya |
Garay I. | 1978/79 | 1981/82 | Almería A.D. | vizcaya |
Garay I. | 1973/74 | 1977/78 | Athletic | vizcaya |
Garay J. | 1950/51 | 1959/60 | Athletic | vizcaya |
Garay J. | 1960/61 | 1964/65 | Barcelona | vizcaya |
Garay J. | 1965/66 | 1965/66 | Málaga C.D. | vizcaya |
Garitano U. | 1996/97 | 2001/02 | Zaragoza | vizcaya |
Garizurieta | 1928/29 | 1933/34 | Athletic | vizcaya |
Garizurieta | 1935/36 | 1935/36 | Osasuna | vizcaya |
Gerardo Bilbao | 1929/30 | 1931/32 | Arenas | vizcaya |
Gerardo Bilbao | 1932/33 | 1935/36 | Athletic | vizcaya |
Goikoetxea A. | 1975/76 | 1986/87 | Athletic | vizcaya |
Goikoetxea A. | 1987/88 | 1989/90 | Atlético Madrid | vizcaya |
Goikoetxea J.A. | 1994/95 | 1996/97 | Athletic | navarra |
Goikoetxea J.A. | 1990/91 | 1993/94 | Barcelona | navarra |
Goikoetxea J.A. | 1985/86 | 1998/99 | Osasuna | navarra |
Goikoetxea J.A. | 1988/89 | 1989/90 | Real Sociedad | navarra |
Gorostiza G. | 1929/30 | 1939/40 | Athletic | vizcaya |
Gorostiza G. | 1940/41 | 1945/46 | Valencia | vizcaya |
Herrerín | 2013/14 | 2019/20 | Athletic | vizcaya |
Herrerín | 2016/17 | 2016/17 | Leganés | vizcaya |
Ibai Gómez | 2016/17 | 2018/19 | Alavés | vizcaya |
Ibai Gómez | 2011/12 | 2020/21 | Athletic | vizcaya |
Ibáñez R. | 1968/69 | 1972/73 | Athletic | vizcaya |
Ibáñez R. | 1973/74 | 1979/80 | Cádiz | vizcaya |
Igartua J.Mª. | 1968/69 | 1974/75 | Athletic | vizcaya |
Igartua J.Mª. | 1976/77 | 1976/77 | Celta | vizcaya |
Imaz A. | 1998/99 | 2000/01 | Athletic | guipúzcoa |
Imaz A. | 1991/92 | 1997/98 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Íñigo Córdoba | 2020/21 | 2020/21 | Alavés | vizcaya |
Íñigo Córdoba | 2017/18 | 2020/21 | Athletic | vizcaya |
Íñigo Martínez | 2017/18 | 2021/22 | Athletic | vizcaya |
Íñigo Martínez | 2011/12 | 2017/18 | Real Sociedad | vizcaya |
Íñigo Pérez | 2008/09 | 2012/13 | Athletic | navarra |
Íñigo Pérez | 2018/19 | 2021/22 | Osasuna | navarra |
Íñigo V. | 2008/09 | 2008/09 | Athletic | álava |
Íñigo V. | 2007/08 | 2007/08 | Murcia | álava |
Iraizoz | 2007/08 | 2016/17 | Athletic | navarra |
Iraizoz | 2005/06 | 2006/07 | Espanyol | navarra |
Iraizoz | 2017/18 | 2018/19 | Girona | navarra |
Iriondo R. | 1940/41 | 1952/53 | Athletic | vizcaya |
Iriondo R. | 1953/54 | 1954/55 | Real Sociedad | vizcaya |
Iru F.J. | 1986/87 | 1991/92 | Athletic | vizcaya |
Iru F.J. | 1992/93 | 1992/93 | Osasuna | vizcaya |
Irureta J. | 1975/76 | 1979/80 | Athletic | guipúzcoa |
Irureta J. | 1967/68 | 1974/75 | Atlético Madrid | guipúzcoa |
Isma López | 2012/13 | 2012/13 | Athletic | navarra |
Isma López | 2013/14 | 2017/18 | Sporting | navarra |
Iturraspe A. | 2008/09 | 2018/19 | Athletic | vizcaya |
Iturraspe A. | 2019/20 | 2019/20 | Espanyol | vizcaya |
Iturrino | 1989/90 | 1990/91 | Athletic | guipúzcoa |
Iturrino | 1991/92 | 1993/94 | Logroñés C.D. | guipúzcoa |
Iturrino | 1984/85 | 1994/95 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Iturrino | 1995/96 | 1997/98 | Salamanca | guipúzcoa |
Izaola | 1956/57 | 1957/58 | Athletic | vizcaya |
Izaola | 1959/60 | 1965/66 | Sabadell | vizcaya |
Javi González | 1997/98 | 2006/07 | Athletic | vizcaya |
Javi González | 1996/97 | 1996/97 | Celta | vizcaya |
Jorge Pérez | 1997/98 | 1998/99 | Athletic | vizcaya |
Jorge Pérez | 1999/00 | 1999/00 | Numancia | vizcaya |
José Mari G. | 1996/97 | 1999/00 | Athletic | la rioja |
José Mari G. | 1994/95 | 1994/95 | Barcelona | la rioja |
José Mari G. | 1995/96 | 1995/96 | Betis | la rioja |
José Mari G. | 1990/91 | 1994/95 | Osasuna | la rioja |
Joseba Agirre | 1984/85 | 1988/89 | Athletic | vizcaya |
Joseba Agirre | 1993/94 | 1993/94 | Celta | vizcaya |
Joseba Agirre | 1990/91 | 1993/94 | Real Burgos | vizcaya |
Juanito Echeverría | 1931/32 | 1931/32 | Alavés | vizcaya |
Juanito Echeverría | 1929/30 | 1933/34 | Arenas | vizcaya |
Juanito Echeverría | 1928/29 | 1928/29 | Athletic | vizcaya |
Julio Salinas | 1998/99 | 1999/00 | Alavés | vizcaya |
Julio Salinas | 1982/83 | 1985/86 | Athletic | vizcaya |
Julio Salinas | 1986/87 | 1987/88 | Atlético Madrid | vizcaya |
Julio Salinas | 1988/89 | 1993/94 | Barcelona | vizcaya |
Julio Salinas | 1994/95 | 1994/95 | Deportivo | vizcaya |
Julio Salinas | 1995/96 | 1996/97 | Sporting | vizcaya |
Karanka A. | 1993/94 | 2004/05 | Athletic | álava |
Karanka A. | 1997/98 | 2001/02 | Real Madrid | álava |
Karanka D. | 1999/00 | 2001/02 | Athletic | álava |
Karanka D. | 2002/03 | 2003/04 | Murcia | álava |
Kike B. | 1998/99 | 2001/02 | Alavés | vizcaya |
Kike B. | 1990/91 | 1993/94 | Athletic | vizcaya |
Kike B. | 1995/96 | 1997/98 | Mallorca | vizcaya |
Kike Sola | 2013/14 | 2015/16 | Athletic | navarra |
Kike Sola | 2006/07 | 2012/13 | Osasuna | navarra |
Kodro K. | 2018/19 | 2020/21 | Athletic | guipúzcoa |
Kodro K. | 2014/15 | 2016/17 | Osasuna | guipúzcoa |
Kodro K. | 2020/21 | 2020/21 | Valladolid | guipúzcoa |
Lacruz J.Mª. | 1997/98 | 2005/06 | Athletic | navarra |
Lacruz J.Mª. | 2006/07 | 2008/09 | Espanyol | navarra |
Lafuente I. | 1999/00 | 2006/07 | Athletic | vizcaya |
Lafuente I. | 2007/08 | 2007/08 | Espanyol | vizcaya |
Lafuente I. | 2008/09 | 2008/09 | Sporting | vizcaya |
Lafuente R. | 1928/29 | 1933/34 | Athletic | vizcaya |
Lafuente R. | 1934/35 | 1934/35 | Atlético Madrid | vizcaya |
Lakabeg | 1988/89 | 1995/96 | Athletic | vizcaya |
Lakabeg | 1995/96 | 1995/96 | Celta | vizcaya |
Larrainzar Í. | 1993/94 | 2002/03 | Athletic | navarra |
Larrainzar Í. | 1989/90 | 1992/93 | Osasuna | navarra |
Lasa J.Mª. | 1972/73 | 1977/78 | Athletic | guipúzcoa |
Lasa J.Mª. | 1970/71 | 1971/72 | Granada | guipúzcoa |
Lasa J.Mª. | 1978/79 | 1979/80 | Zaragoza | guipúzcoa |
Lasa M. | 1997/98 | 2000/01 | Athletic | guipúzcoa |
Lasa M. | 1991/92 | 1996/97 | Real Madrid | guipúzcoa |
Lasa M. | 1988/89 | 1990/91 | Real Sociedad | guipúzcoa |
Latorre J.A. | 1960/61 | 1963/64 | Athletic | vizcaya |
Latorre J.A. | 1966/67 | 1968/69 | Sabadell | vizcaya |
Lavín P. | 1965/66 | 1968/69 | Athletic | vizcaya |
Lavín P. | 1971/72 | 1971/72 | Deportivo | vizcaya |
Leicea | 1940/41 | 1940/41 | Athletic | vizcaya |
Leicea | 1942/43 | 1944/45 | Sporting | vizcaya |
Liceranzu J. | 1981/82 | 1987/88 | Athletic | vizcaya |
Liceranzu J. | 1988/89 | 1988/89 | Elche | vizcaya |
Lizarralde Í. | 1939/40 | 1939/40 | Athletic | vizcaya |
Lizarralde Í. | 1990/91 | 1994/95 | Zaragoza | vizcaya |
Llorente F. | 2004/05 | 2012/13 | Athletic | la rioja |
Llorente F. | 2015/16 | 2015/16 | Sevilla | la rioja |
Llorente Fe. | 1939/40 | 1939/40 | Athletic | vizcaya |
Llorente Fe. | 1943/44 | 1948/49 | Oviedo | vizcaya |
López J.A. | 1959/60 | 1960/61 | Athletic | guipúzcoa |
López J.A. | 1962/63 | 1963/64 | Espanyol | guipúzcoa |
Loren J. | 1989/90 | 1990/91 | Athletic | burgos |
Loren J. | 1991/92 | 1992/93 | Real Burgos | burgos |
Loren J. | 1984/85 | 2001/02 | Real Sociedad | burgos |
Luis Fernando | 1984/85 | 1991/92 | Athletic | zamora |
Luis Fernando | 1992/93 | 1993/94 | Real Burgos | zamora |
Luke | 1995/96 | 1996/97 | Albacete | vizcaya |
Luke | 1990/91 | 1994/95 | Athletic | vizcaya |
Luke | 1993/94 | 1993/94 | Osasuna | vizcaya |
Macala | 1939/40 | 1939/40 | Athletic | barcelona |
Macala | 1940/41 | 1942/43 | Espanyol | barcelona |
Macala | 1944/45 | 1946/47 | Hércules | barcelona |
Macala | 1951/52 | 1952/53 | Racing | barcelona |
Macala | 1947/48 | 1950/51 | Real Madrid | barcelona |
Madariaga J.I. | 1974/75 | 1976/77 | Athletic | vizcaya |
Madariaga J.I. | 1977/78 | 1978/79 | Racing | vizcaya |
Maguregi | 1952/53 | 1960/61 | Athletic | vizcaya |
Maguregi | 1963/64 | 1963/64 | Espanyol | vizcaya |
Maguregi | 1961/62 | 1962/63 | Sevilla | vizcaya |
Mandalúniz | 1930/31 | 1930/31 | Arenas | vizcaya |
Mandalúniz | 1928/29 | 1934/35 | Athletic | vizcaya |
Mandalúniz | 1935/36 | 1935/36 | Espanyol | vizcaya |
Manolín M. | 1949/50 | 1954/55 | Athletic | vizcaya |
Manolín M. | 1955/56 | 1955/56 | Real Madrid | vizcaya |
Manolín M. | 1956/57 | 1958/59 | Zaragoza | vizcaya |
Markaida | 1952/53 | 1961/62 | Athletic | vizcaya |
Markaida | 1963/64 | 1963/64 | Pontevedra | vizcaya |
Marro V. | 1971/72 | 1974/75 | Athletic | vizcaya |
