Miniatura
RESUMEN:

El Campeonato Nacional de Liga de 1ª y 2ª Divisiones en las 93 temporadas disputadas desde la temporada 1928/29 hasta la temporada 2023/24 han intervenido 21.328 jugadores, que añadiendo 244 jugadores de la temporada 2024/25 hasta la jornada 22 inclusive constituyen 21.572 y  que según su participación en los partidos disputados, se clasifican en las

ETIQUETAS:

PDF

Los debutantes de la Liga

De
Download PDF

El Campeonato Nacional de Liga de 1ª y 2ª Divisiones en las 93 temporadas disputadas desde la temporada 1928/29 hasta la temporada 2023/24 han intervenido 21.328 jugadores, que añadiendo 244 jugadores de la temporada 2024/25 hasta la jornada 22 inclusive constituyen 21.572 y  que según su participación en los partidos disputados, se clasifican en las siguientes categorías:

Titulares: son los 11 jugadores que más minutos han disputado en las temporadas disputadas, incluidos a los porteros, aparece un porcentaje algo superior a la mitad de los jugadores.

Goleadores: son los jugadores que no han sido titulares pero que han anotado algún gol en las distintas temporadas disputadas, aparece un porcentaje sobre el 15%.

Otros jugadores: son los jugadores que no han sido titulares ni tampoco han anotado algún gol, pero que han sido titulares en algunas jornadas en las distintas temporadas disputadas, aparece una cantidad algo superior a la ¼ parte del total de jugadores.

Suplentes: son los jugadores que en las distintas temporadas no han sido titulares, ni goleadores, ni otros jugadores, pero han sustituido a algún compañero en el transcurso del partido, corresponde con una minoría con un porcentaje algo superior al 5%.

Nuevos: son los jugadores incorporados en la temporada en juego 2024/25 hasta la jornada 22 inclusive.

Categorías Jugad. Titul. Golead. Otros Supl. Nuev
1ª División 10,425 7,355 1,198 1,439 331 102
2ª División 18,262 10,052 2,665 4,495 907 143
1ªy2ª Divis. 7,115 6,032 604 453 25 1
T O T A L 21,572 11,375 3,259 5,481 1,213 244

De los jugadores incorporados a la 1ª División 10.425, deducimos 7.115 jugadores que han actuado en 1ª y 2ª Divisiones, por lo que nos quedan los jugadores que han actuado solo en 1ª División : 3.310 (31’75%) jugadores, siendo 1.941 (58’64%) jugadores nacidos en países del extranjero, de los que 1.283 (66’10%) han jugado en la Selección Absoluta de sus países. En cambio han figurado solo en la 2ª División 11.147 (61’04%), de los que 1.779 (15’96%) jugadores han nacido en países del extranjero. Del análisis de estos datos podemos deducir que casi 1/3 de los jugadores incorporados a la 1ª División solo han figurado en esta categoría, siendo una mayor parte de jugadores nacidos en el extranjero. En cambio en la categoría de la 2ª División ocurre el efecto contrario pues casi los 2/3 solo han figurado en esta categoría, siendo una minoría de jugadores provenientes del extranjero.

Jugadores que solo han participado en 1ª y 2ª Divisiones.

Categorías Jugad. Extranjeros Nacionales
1ª División 3,310 1,941 1,369
2ª División 11,147 1,779 9,368
T O T A L 14,457 3,720 10,737

Jugadores extranjeros incorporados solo a la categoría de 1ª División.

De los jugadores nacidos en países del extranjero destacan los países sudamericanos de Argentina y Brasil con más de ¼ del total de jugadores (27’75%). Francia en las últimas temporadas va adquiriendo mayor protagonismo, así en esta temporada 2024/25 han debutado hasta la jornada 22, 17 jugadores, la cantidad más elevada de todos los lugares de nacimiento, ocupando la tercera posición, aventajando ostensiblemente a Uruguay.

 

Países Jugad. Países Jugad. Países Jugad.
Argentina 306 Suecia 27 Marruecos 15
Brasil 232 Chile 27 Senegal 15
Francia 171 Bélgica 27 U.S.A. 12
Uruguay 94 Costa d Marfil 25 Eslovaquia 12
Portugal 91 Rumanía 24 Grecia 12
Países Bajos 65 Nigeria 24 Rusia 12
Italia 61 Suiza 20 Ucrania 12
Serbia 49 Camerún 18 Bulgaria 11
Paraguay 49 Austria 18 Chequia 11
Colombia 37 Polonia 18 Noruega 10
México 36 Bosnia-Herz. 17 Malí 10
Croacia 36 Turquía 17 Japón 10
Alemania 35 Perú 16 Otras 170
Inglaterra 30 Ghana 16 T O T A L 1,941
Dinamarca 28 Hungría 15

Los 21.572 jugadores que han participado en las 93 temporadas disputadas y en la actual 2024/25, se establecen agrupados en la clasificación numérica que se detalla, según su incorporación al Campeonato Nacional de Liga por su debut en cada temporada en las categorías de 1ª y 2ª Divisiones.

Es significativo que en todas las temporadas hay una cantidad superior de jugadores debutantes en la categoría de 2ª División, solo en la temporada inicial 1928/29 se aprecia una igualdad con 261 debutantes en 1ª División y 262 en la 2ª División.

El mayor número de jugadores incorporados corresponde a la temporada 1939/40, que supuso el final del conflicto bélico con 645 jugadores debutantes. También es importante la temporada 1984/85 con 472 jugadores debutantes que corresponde a la incidencia de la jornada de huelga del 9 de Septiembre por la que se alinearon jugadores aficionados y juveniles. El inicio del Campeonato Nacional de Liga en la temporada 1928/29 constituyó el debut de 399 jugadores. La temporada 1945/46 es la que se incorporaron menor número de jugadores con 87, siendo la única temporada que no llegó al centenar de debutantes.

Tpda. 1ª/ 2ª Jug.   Tpda. 1ª/ 2ª Jug.
1928/29 261 262 124 399 1978/79 118 173 92 199
1929/30 82 101 39 144 1979/80 105 221 88 238
1930/31 73 97 51 119 1980/81 102 201 84 219
1931/32 63 91 44 110 1981/82 105 230 73 262
1932/33 70 106 51 125 1982/83 94 173 73 194
1933/34 72 109 51 130 1983/84 100 172 88 184
1934/35 125 316 90 351 1984/85 264 357 149 472
1935/36 89 236 58 267 1985/86 73 132 59 146
1939/40 194 606 155 645 1986/87 106 126 68 164
1940/41 85 198 66 217 1987/88 95 145 69 171
1941/42 86 163 70 179 1988/89 105 164 75 194
1942/43 81 161 63 179 1989/90 97 165 65 197
1943/44 76 112 60 128 1990/91 110 161 73 198
1944/45 64 116 54 126 1991/92 139 199 99 239
1945/46 49 79 41 87 1992/93 100 173 76 197
1946/47 64 93 52 105 1993/94 96 188 80 204
1947/48 74 128 60 142 1994/95 119 188 93 214
1948/49 74 121 55 140 1995/96 129 188 88 229
1949/50 131 330 118 343 1996/97 201 259 124 336
1950/51 126 305 111 320 1997/98 139 220 79 280
1951/52 78 228 71 235 1998/99 143 247 96 294
1952/53 88 237 77 248 1999/00 145 216 94 267
1953/54 102 284 86 300 2000/01 123 194 80 237
1954/55 95 265 92 268 2001/02 114 197 80 231
1955/56 70 185 66 189 2002/03 120 212 84 248
1956/57 105 322 94 333 2003/04 134 209 87 256
1957/58 89 220 79 230 2004/05 145 201 88 258
1958/59 107 200 87 220 2005/06 163 204 101 266
1959/60 98 207 87 218 2006/07 146 193 79 260
1960/61 74 219 72 221 2007/08 153 203 84 272
1961/62 71 176 60 187 2008/09 138 211 89 260
1962/63 90 238 79 249 2009/10 153 212 96 269
1963/64 76 185 67 194 2010/11 168 194 104 258
1964/65 83 197 75 205 2011/12 134 192 72 254
1965/66 91 210 78 223 2012/13 142 190 76 256
1966/67 74 199 68 205 2013/14 163 209 98 274
1967/68 78 170 70 178 2014/15 151 191 85 257
1968/69 62 142 54 150 2015/16 139 166 60 245
1969/70 74 155 64 165 2016/17 158 179 78 259
1970/71 70 150 61 159 2017/18 155 187 78 264
1971/72 82 168 66 184 2018/19 144 207 79 272
1972/73 85 167 77 175 2019/20 132 222 75 279
1973/74 112 173 78 207 2020/21 126 209 55 280
1974/75 90 165 70 185 2021/22 136 213 61 288
1975/76 96 173 72 197 2022/23 123 199 34 288
1976/77 90 159 66 183 2023/24 121 150 4 267
1977/78 88 153 73 168 2024/25  102  143  1 244
  TOTAL 10.425 18.262 7.115  21.572

Jugadores españoles y extranjeros incorporados al Campeonato Nacional de Liga en 1ª División.-

Se adjunta relación de los jugadores nacidos en España y países del extranjero incorporados al Campeonato Nacional de Liga en 1ª División. Se expresa en porcentajes la cantidad de jugadores españoles incorporados cada temporada. Del análisis del mismo se comprueba que hasta la temporada 1973/74 había una amplia mayoría de jugadores españoles, fue a partir de esta temporada cuando se produce la gran oleada de jugadores extranjeros, sobre todo los oriundos, jugadores provenientes de Sudamérica que con falsa documentación pretendían ser originarios de españoles. Ya en la temporada 1996/97 con la ley Bosman, se ha producido una contratación muy importante de jugadores extranjeros, así en esta temporada debutaron la cantidad más elevada de jugadores nacidos en el extranjero con 124, manteniéndose en posteriores temporadas un importante incremento de contratación de jugadores extranjeros.

Tpda. Esp. %Es. EX   Tpda. Esp. %Es. EX
1928/29 261 254 97.32 7 1978/79 118 95 80.51 23
1929/30 82 81 98.78 1 1979/80 105 88 83.81 17
1930/31 73 71 97.26 2 1980/81 102 91 89.22 11
1931/32 63 62 98.41 1 1981/82 105 86 81.90 19
1932/33 70 70 100.00 0 1982/83 94 72 76.60 22
1933/34 72 68 94.44 4 1983/84 100 90 90.00 10
1934/35 125 113 90.40 12 1984/85 264 242 91.67 22
1935/36 89 82 92.13 7 1985/86 73 57 78.08 16
1939/40 194 186 95.88 8 1986/87 106 82 77.36 24
1940/41 85 84 98.82 1 1987/88 95 70 73.68 25
1941/42 86 86 100.00 0 1988/89 105 67 63.81 38
1942/43 81 79 97.53 2 1989/90 97 63 64.95 34
1943/44 76 75 98.68 1 1990/91 110 64 58.18 46
1944/45 64 62 96.88 2 1991/92 139 95 68.35 44
1945/46 49 49 100.00 0 1992/93 100 63 63.00 37
1946/47 64 64 100.00 0 1993/94 96 70 72.92 26
1947/48 74 66 89.19 8 1994/95 119 92 77.31 27
1948/49 74 61 82.43 13 1995/96 129 79 61.24 50
1949/50 131 118 90.07 13 1996/97 201 77 38.31 124
1950/51 126 108 85.71 18 1997/98 139 50 35.97 89
1951/52 78 74 94.87 4 1998/99 143 65 45.45 78
1952/53 88 80 90.90 8 1999/00 145 65 44.82 80
1953/54 102 94 92.16 8 2000/01 123 60 48.78 63
1954/55 95 90 94.74 5 2001/02 114 60 52.63 54
1955/56 70 68 97.14 2 2002/03 120 83 69.16 37
1956/57 105 93 88.57 12 2003/04 134 78 58.21 56
1957/58 89 63 70.79 26 2004/05 145 85 58.62 60
1958/59 107 76 71.03 31 2005/06 163 86 52.76 77
1959/60 98 77 78.57 21 2006/07 146 71 48.63 75
1960/61 74 67 90.54 7 2007/08 153 74 48.36 79
1961/62 71 63 88.73 8 2008/09 138 71 51.45 67
1962/63 90 74 82.22 16 2009/10 153 88 57.52 65
1963/64 76 68 89.47 8 2010/11 168 87 51.79 81
1964/65 83 81 97.59 2 2011/12 134 63 47.01 71
1965/66 91 87 95.60 4 2012/13 142 58 40.85 84
1966/67 74 71 95.95 3 2013/14 163 74 45.40 89
1967/68 78 69 88.46 9 2014/15 151 64 42.38 87
1968/69 62 54 87.10 8 2015/16 139 58 41.73 81
1969/70 74 64 86.49 10 2016/17 158 63 39.87 95
1970/71 70 63 90.00 7 2017/18 155 68 43.87 87
1971/72 82 68 82.93 14 2018/19 144 66 45.83 78
1972/73 85 80 94.12 5 2019/20 132 58 43.94 74
1973/74 112 63 56.25 49 2020/21 126 65 51.59 61
1974/75 90 68 75.55 22 2021/22 136 76 55.88 60
1975/76 96 57 59.38 39 2022/23 123 52 42.28 71
1976/77 90 67 74.44 23 2023/24 121 55 45.45 66
1977/78 88 72 81.82 16 2024/25  102 42 37.93 60
TOTAL 10,425 7,318  70.90 3,107

Lugares de nacimiento jugadores 1ª División.

Se adjuntan cuadrantes de los lugares de nacimiento de los jugadores de la competición de Liga en 1ª División, en los que se detallan los jugadores nacidos en España y en países del extranjero.

Los jugadores nacidos en España hasta la jornada 22 de la temporada 2024/25 son 7.318. Las provincias de Barcelona, Vizcaya y Madrid se erigen en las más destacadas superando los 600 jugadores, la suma de sus jugadores representa algo más de ¼ del total con un porcentaje del 25’99%, la provincia de Guipúzcoa queda a continuación con 513 jugadores.

Los jugadores nacidos en países del extranjero, muy destacada figura Argentina con 585 (18’82%) jugadores, le siguen Brasil (10’36%)  y Francia (7’89%) que está tomando bastante pujanza en las últimas temporadas.

Cuadrante de los lugares de nacimiento de los jugadores españoles.-

Provincias Juga.   Provincias Juga.   Provincias Juga.
Barcelona 667 Pontevedra 203 Valladolid 84
Vizcaya 625 Coruña 195 Badajoz 81
Madrid 610 Cádiz 182 Tarragona 71
Guipúzcoa 513 Murcia 154 Granada 67
Sevilla 390 S.C.Tenerife 153 Lleida 66
Asturias 366 Málaga 148 Huelva 61
Valencia 338 Isl.Baleares 139 La Rioja 60
Navarra 242 Zaragoza 139 León 57
Cantabria 240 Girona 120 Salamanca 57
Las Palmas 231 Castellón 108 Toledo 54
Alicante 208 Córdoba 96 Otras 593
T O T A L 7,318

Cuadrante de los jugadores nacidos en el extranjero.-

País Jug.   País Jug.   País Jug.
Argentina 585 Dinamarca 41 Austria 20
Brasil 322 Marruecos 40 Turquía 18
Francia 245 Inglaterra 34 Bulgaria 16
Uruguay 197 Camerún 34 Eslovaquia 16
Portugal 136 Bélgica 33 Ucrania 16
Paraguay 115 Bosnia 33 Chequia 15
Serbia 97 CostaMarfil 32 Grecia 14
Países Bajos 78 Hungría 31 Israel 14
Italia 70 Suecia 30 Montenegro 14
Croacia 57 Ghana 28 Japón 14
Colombia 56 Rusia 27 U.S.A. 13
Alemania 49 Senegal 27 Angola 13
México 46 Perú 26 Malí 13
Chile 44 Polonia 25 Noruega 12
Nigeria 44 Suiza 25 Ecuador 10
Rumanía 43 Venezuela 21 Otros 218
T O T A L 3,107

Los mejores jugadores debutantes por temporadas.-

En la relación que se acompaña se detalla la relación numérica de todos los jugadores debutantes por temporadas en el Campeonato Nacional de Liga de 1ª División, se expresan a los jugadores que han obtenido más puntos de baremación, teniendo en cuenta los coeficientes señalados en el artículo nº 80 de esta Revista Digital “Baremación de jugadores. La valoración de los futbolistas”. En el mismo se relaciona el número de jugadores que han debutado en 1ª y 2ª Divisiones cada temporada, el número de la clasificación baremada que dispone cada jugador debutante por temporada de entre los 21.328 jugadores evaluados, la temporada inicial y final que estuvo en la Liga, la provincia o país de nacimiento, la fecha de nacimiento, los puntos conseguidos por cada jugador en el Campeonato Nacional de Liga y los partidos disputados como titular en ambas categorías.

Los Equipos que cuentan con mayor número de jugadores y que son líderes de los jugadores debutantes por temporadas corresponden: F.C. Barcelona 21, Real Madrid C.F.20, Atlético de Madrid 16, Athletic Club 15, Real Sociedad 14, Valencia C.F.11 y Sevilla F.C. 10.

Los lugares de nacimiento de los mejores jugadores debutantes por temporadas son: 12 Vizcaya, 9 Guipúzcoa, 8 Madrid, 5 Asturias, 5 Barcelona. Las provincias vascas continúan acaparando las primeras posiciones también en estas estadísticas.

Los jugadores debutantes que han figurado con más temporadas disputadas son:

Rubén Castro 2000/23 (23). Nino 1999/21 (21). César R. 1939/60 (20). Sergio Ramos 2003/24 (20). Es significativo que dos de estos jugadores Nino y Rubén Castro son los jugadores que ocupan las dos primeras posiciones en la baremación de jugadores en la competición de 2ª División.

A partir de la temporada 2016/17 los jugadores debutantes son todos extranjeros, siendo en la temporada 1953/54 Alfredo Di Stéfano el primer jugador nacido en el extranjero, se contabilizan 18 los jugadores debutantes nacidos en el extranjero. (19’35%)

4 jugadores debutantes han jugado en la demarcación de porteros: Carmelo Cedrún, Iribar, Esnaola y Buyo.

Dani Parejo es el jugador debutante en activo más veterano, puesto que lidera la clasificación de la temporada 2006/07, le siguen Iago Aspas (2007/08) y  Griezmann (2009/10).

En las alineaciones titulares de los equipos por temporadas: Athletic Club, Real Sociedad y F.C. Barcelona aparecen juntos 4 jugadores que debutaron en distintas temporadas siendo líderes de la clasificación de los jugadores por temporada. Se expresan las temporadas en las que jugaron juntos en los equipos citados.

Athletic Club: 1953/54, 1954/55, 1955/56 y 1958/59: Carmelo, Canito, Arieta I y Gainza.

Real Sociedad: 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87 y 1987/88  Bakero, Górriz, Zamora, López Ufarte (4) y Loren (1).

F.C. Barcelona: 2019/20: Busquets, Griezmann, Luis Suárez y Messi.

Los jugadores debutantes que se relacionan han conseguido ser  muy destacados en la Competición de Liga, alcanzando la mayoría el debut también con la Selección española y de los países del extranjero, 80 jugadores (86`02%), los señalados con letra negrita. Se han consolidado por su prolongada presencia deportiva en los líderes y referentes de las temporadas disputadas, mereciendo por sus logros deportivos ser reconocidos como ídolos y símbolos por generaciones posteriores, decididos a emular sus dotes deportivas.

Jugadores Tp.Jg. TPDI TPF Prov/País F.N. Ptos. Ptd.
Campanal M. 399 34 1928/29 1945/46 asturias 1912.02.09 385.550 236
Gorostiza G. 144 10 1929/30 1946/47 vizcaya 1909.02.15 473.531 275
Lecue S. 119 90 1930/31 1945/46 vizcaya 1912.02.11 325.577 247
Herrerita E. 110 45 1931/32 1950/51 asturias 1914.07.05 368.996 247
Vergara J. 125 471 1932/33 1944/45 navarra 1913.09.13 219.893 155
Ipiña J.A. 130 113 1933/34 1948/49 vizcaya 1912.08.23 304.523 290
Vázquez T. 351 145 1934/35 1952/53 coruña 1912.07.14 292.898 259
Epi F. 267 16 1935/36 1954/55 guipúzcoa 1919.04.23 447.193 361
César R. 645 3 1939/40 1959/60 león 1920.07.06 557.862 405
Gaínza A. 217 17 1940/41 1958/59 vizcaya 1922.05.28 444.950 380
Arza J. 179 6 1941/42 1959/60 navarra 1923.06.18 509.652 390
Domènech 179 75 1942/43 1960/61 castellón 1925.12.04 334.815 310
Pahiño 128 11 1943/44 1956/57 pontevedra 1923.01.21 471.034 314
Muñoz M. 126 169 1944/45 1957/58 madrid 1922.01.19 280.888 301
Escudero A. 87 33 1945/46 1957/58 madrid 1927.10.24 387.908 287
Badenes 105 66 1946/47 1960/61 castellón 1928.10.31 343.854 263
Canito S. 142 103 1947/48 1963/64 vizcaya 1931.03.18 310.452 380
Olmedo P. 140 163 1948/49 1959/60 madrid 1929.04.13 284.757 261
Miguel G. 343 74 1949/50 1963/64 s.c.tenerife 1927.04.27 335.533 326
Carmelo C. 320 81 1950/51 1966/67 vizcaya 1930.12.06 330.551 415
Arieta I 235 93 1951/52 1965/66 vizcaya 1933.08.21 319.529 245
Gento 248 12 1952/53 1970/71 cantabria 1933.10.21 467.484 437
Di Stéfano 300 9 1953/54 1965/66 . argentina 1926.07.04 480.965 329
Muñoz L. 268 292 1954/55 1969/70 barcelona 1935.11.10 248.875 333
Pereda J. 189 181 1955/56 1971/72 burgos 1938.06.15 276.829 327
Martín-Esper. 333 494 1956/57 1969/70 ourense 1936.06.05 217.248 299
Adelardo 230 32 1957/58 1975/76 badajoz 1939.09.26 390.826 432
Amancio 220 20 1958/59 1975/76 coruña 1939.10.16 427.774 435
Ansola F. 218 40 1959/60 1974/75 guipúzcoa 1940.01.27 374.279 317
Luis A. 221 22 1960/61 1974/75 madrid 1938.07.28 423.474 357
Iribar 187 54 1961/62 1979/80 guipúzcoa 1943.03.01 356.477 489
Germán D. 249 63 1962/63 1977/78 las palmas 1943.11.16 349.737 382
Pirri M. 194 21 1963/64 1979/80 ceuta 1945.03.11 426.231 432
Marcial P. 205 69 1964/65 1979/80 asturias 1946.08.23 339.336 359
Esnaola J.R. 223 39 1965/66 1984/85 guipúzcoa 1946.06.30 375.631 557
Asensi J.M. 205 49 1966/67 1980/81 alicante 1949.09.23 363.979 374
Churruca 178 77 1967/68 1981/82 guipúzcoa 1949.01.28 333.373 400
Quini E. 150 2 1968/69 1986/87 asturias 1949.09.23 566.412 490
Cuesta M. 165 313 1969/70 1981/82 córdoba 1950.02.26 244.364 318
Santillana 159 8 1970/71 1987/88 cantabria 1952.08.23 489.087 431
Landáburu 184 86 1971/72 1987/88 palencia 1955.01.24 329.214 432
Dani R. 175 60 1972/73 1985/86 vizcaya 1951.06.28 352.803 336
Juanito G. 207 61 1973/74 1988/89 málaga 1954.11.10 350.641 417
Zamora J.Mª. 185 62 1974/75 1988/89 guipúzcoa 1955.01.01 350.425 442
López Ufarte 197 47 1975/76 1988/89 .marruecos 1958.04.19 364.850 391
Buyo 183 30 1976/77 1995/96 coruña 1958.01.13 399.142 664
Quiq. Setién 168 79 1977/78 1995/96 cantabria 1958.09.27 331.538 458
Górriz 199 114 1978/79 1992/93 guipúzcoa 1958.02.16 303.618 440
Roberto F. 238 18 1979/80 2000/01 castellón 1962.07.05 441.165 643
Bakero J.Mª. 219 29 1980/81 1996/97 navarra 1963.02.11 400.182 431
Hg.Sánchez 262 23 1981/82 1993/94 ,  méxico 1958.07.11 416.253 346
Julio Salinas 194 46 1982/83 1999/00 vizcaya 1962.09.11 365.847 335
Fernando G. 184 59 1983/84 1997/98 valencia 1965.09.11 353.129 405
Loren J. 472 112 1984/85 2001/02 burgos 1966.07.10 305.364 447
Garitano U. 146 285 1985/86 2001/02 vizcaya 1969.02.26 250.231 376
Nadal M.Á. 164 132 1986/87 2004/05 i.baleares 1966.07.28 297.700 442
Hierro F. 171 43 1987/88 2002/03 málaga 1968.03.23 372.371 490
Donato G. 194 149 1988/89 2002/03 . brasil 1962.12.30 292.303 415
Urzaiz 197 56 1989/90 2006/07 navarra 1971.10.07 354.476 371
Pablo G. 198 360 1990/91 2004/05 álava 1970.05.21 237.793 456
Guerrero J. 239 156 1991/92 2005/06 vizcaya 1974.01.07 288.913 312
Oli 197 207 1992/93 2005/06 asturias 1972.04.02 268.334 359
Víctor F. 204 41 1993/94 2010/11 badajoz 1974.04.17 373.375 475
Raúl G. 214 5 1994/95 2009/10 madrid 1977.06.27 528.806 500
Ballesteros 229 244 1995/96 2012/13 valencia 1975.09.04 256.491 470
Tamudo 336 58 1996/97 2014/15 barcelona 1977.10.19 353.152 366
Eto’o 280 92 1997/98 2008/09 .camerún 1981.03.10 320.451 283
Xavi H. 294 73 1998/99 2014/15 barcelona 1980.01.25 336.626 461
Nino J. 267 27 1999/00 2020/21 almería 1980.06.10 402.044 609
Rub. Castro 237 7 2000/01 2022/23 las palmas 1981.06.27 494.734 615
Uche I. 231 331 2001/02 2018/19 .nigeria 1984.01.05 241.612 310
Aduriz 248 44 2002/03 2019/20 guipúzcoa 1981.02.11 371.518 374
Serg. Ramos 256 48 2003/04 2023/24 sevilla 1986.03.30 364.074 530
Messi 258 1 2004/05 2020/21 . argentina 1987.06.24 745.924 464
Negredo 266 101 2005/06 2023/24 madrid 1985.08.20 311.701 333
Parejo D. 260 83 2006/07 2024/25 madrid 1989.04.16 329.953 442
Iago Aspas 272 36 2007/08 2024/25 pontevedra 1987.08.01 381.030 387
Busquets S. 260 199 2008/09 2022/23 barcelona 1988.07.16 270.800 431
Griezmann 269 13 2009/10 2024/25 ,francia 1991.03.21 465.009 472
Ger. Moreno 258 152 2010/11 2024/25 barcelona 1992.04.07 290.570 290
Íñi. Martínez 254 315 2011/12 2024/25 vizcaya 1991.05.17 243.761 369
Modric 256 604 2012/13 2024/25 ,croacia 1985.09.09 204.170 293
Morales N. 274 273 2013/14 2024/25 madrid 1987.07.23 251.752 313
Luis Suárez 257 98 2014/15 2021/22 . uruguay 1987.01.24 314.512 229
Oyarzabal M. 245 548 2015/16 2024/25 guipúzcoa 1997.04.21 210.850 235
En-Nesyri 259 1,118 2016/17 2023/24 .marruecos 1997.06.01 164.918 143
Maxi Gómez 264 1,457 2017/18 2023/24 . uruguay 1996.08.14 145.970 157
Budimir 272 1,715 2018/19 2024/25 ,bosnia-h. 1991.07.22 134.219 139
Ocampos L. 279 2,513 2019/20 2024/25 . argentina 1994.07.11 107.373 129
Arambarri M. 280 2,589 2020/21 2024/25 . uruguay 1995.09.30 105.087 172
Sorloth 288 3,339 2021/22 2024/25 ,noruega 1995.12.05 85.681 78
Lewandowski 288 3,710 2022/23 2024/25 ,polonia 1988.08.21 78.268 65
Dovbyk 267 6,589 2023/24 2023/24 ,ucrania 1997.06.21 39.488 32
  244 2024/25 2024/25  
   21.572  

Publicado en: active