Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XXXIV. Temporada 1932-1933
De Jordi MasRESUMEN DE LA TEMPORADA: 1932 – 1933 | ||||||||||||||
TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·5· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Y mantuvo los 10 Equipos. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del Señor Presidente de la ·República Española· Barça partici. como Subc. Cat. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE 1RA. ·CATEGORÍA· Mantuvo los 8 Equipos, y se Clasificó para jugar la: Copa. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Y que fue no Oficial. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | |||||||
LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE 4º CLASIFICADO | Y FUE 1/16 FINALISTA | Y FUE SUBCAMPEÓN | Y LOS TOTALES = 0 | IGN. CLASIFIC. FINAL | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 33 | |||||||
Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
Severiano Goiburu Lopet. ‘GOIBURU I’ ‘Carburo’ | 14 | 4 | 1 | · | 11 | 7 | 26 | 11 | · | · | 20 | 8 | 46 | 19 |
VALENTÍ FONT i Oller | 16 | · | 1 | · | 8 | · | 25 | · | 1 | · | 19 | 2 | 45 | 2 |
Esteve PEDROL i Albareda ‘Pres. Sindi. Jugadores’ | 16 | · | 1 | · | 14 | 1 | 31 | 1 | · | · | 13 | 1 | 44 | 2 |
Juan José «Pep» NOGUÉS Portalatín ‘1º Hom. G.C.’ | 17 | · | 1 | · | 8 | · | 26 | · | · | · | 17 | · | 43 | · |
Manel Parera i Penella «PARERA I» «Electricista» | 16 | 2 | 2 | · | 14 | 4 | 32 | 6 | · | · | 10 | · | 42 | 6 |
Joan RAFA i Mas | 12 | · | · | · | 13 | 1 | 25 | 1 | · | · | 17 | · | 42 | 1 |
Esteve CIFUENTES i Surroca ‘Muere Infarto Fran.’ | 2 | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 8 | · | 30 | 2 | 41 | 2 |
Josep SALÓ i Baliarda ‘Sanci. 6 meses por 2 fichas’ | 2 | 1 | · | · | 3 | · | 5 | 1 | 8 | · | 27 | 2 | 40 | 3 |
Ángel AROCHA Guillén «Arocha I» ‘Her. Arocha II’ | 10 | 11 | 2 | 2 | 13 | 14 | 25 | 27 | · | · | 14 | 11 | 39 | 38 |
Joan RAMON i Pera «1º Dinastía de Futbolistes» | 15 | 12 | 2 | · | 9 | 4 | 26 | 16 | · | · | 12 | 10 | 38 | 26 |
Cristòfol Martí i Batalla «MARTÍ I» ‘Her. Joaquim’ | 16 | 1 | 2 | · | 11 | · | 29 | 1 | · | · | 8 | · | 37 | 1 |
Ramon SANFELIU i Martínez | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 11 | · | 25 | · | 37 | · |
Francisco ALCORIZA GIMENO «El Negro» | 16 | · | 2 | · | 11 | · | 29 | · | · | · | 6 | · | 35 | · |
Constantino VELA de la Fuente | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 10 | · | 23 | 1 | 34 | 1 |
Agustí COSTA i AYMERICH | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 25 | 6 | 30 | 6 |
Salvador ARTÍGAS i Sahún | 3 | 1 | 1 | · | · | · | 4 | 1 | 8 | · | 16 | 1 | 28 | 2 |
JOAQUIM JORDÀ i Pons «Hermano de Rafael» | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 7 | · | 20 | 6 | 28 | 6 |
Carles Bestit i Martínez «BESTIT I» ‘Pa. Med. Club’ | 9 | 5 | 2 | · | 6 | 4 | 17 | 9 | · | · | 10 | 8 | 27 | 17 |
Manuel de la Cruz Martínez «CRUZ I» ‘Nac. África’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 22 | · | 26 | · |
Ramon GUZMÁN i Martorell ‘Muere Part. Veter.’ | 1 | · | 2 | · | · | · | 3 | · | 1 | · | 21 | · | 25 | · |
Daniel HELGUERA Pérez ‘Maskota’ ‘Muere Ge. Ci.’ | 14 | 3 | · | · | · | · | 14 | 3 | · | · | 10 | 4 | 24 | 7 |
Ramón de ZABALO Zubiaurre «Nacido Inglés» | 7 | · | 2 | · | · | · | 9 | · | · | · | 13 | · | 22 | · |
Patrici ARNAU i Pericas ‘Pad. de Patri. Arnau Ga.’ | 3 | · | · | · | 2 | · | 5 | · | · | · | 16 | 9 | 21 | 9 |
Miquel GUAL i Agustina | 3 | 2 | · | · | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | · | 6 | 3 | 19 | 9 |
Domènec VILASECA i Puig | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 15 | 7 | 18 | 7 |
Albert PORRERA i Llopis | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 10 | · | 18 | · |
Ferran DIEGO i Moliner | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · | 6 | · | 8 | 1 | 17 | 1 |
Joaquim VALLS i Casanova | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 1 | 16 | 1 |
Josep SASTRE i Perciba ‘Fichado por una Tribuna’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 13 | 15 | 13 |
Ramon ‘Ramonet’ LLORENS i Pujadas | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 9 | · | 14 | · |
Artur Orriols i Faura «ORRIOLS II» ‘Herm. Orriols I’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 11 | 2 | 14 | 2 |
Vicenç PIERA i Pañella «La Bruja» | 1 | · | · | · | 11 | 4 | 12 | 4 | · | · | 1 | · | 13 | 4 |
Samuel Narcís ESCRIG i Lliberós | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 7 | · | 5 | 1 | 13 | 1 |
Alejandro MORERA Soto ‘Fenom. Costa-Riqueño’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 11 | 13 | 11 |
Manuel VIDAL i DE CÁRCER ‘Pres. Escu. Entr. Cat.’ | 1 | · | · | · | 6 | · | 7 | · | 2 | · | 3 | · | 12 | · |
Josep SAMITIER i Vilalta «Sami, el Mago» | · | · | · | · | 6 | 10 | 6 | 10 | · | · | 4 | 3 | 10 | 13 |
Lluís ORTS i Hernández | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 9 | · | 10 | · |
Fausto DOS SANTOS Judiel «Maravilha Negra» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 3 | 10 | 3 |
Victoriano DE SANTOS Troya | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 10 | · |
Manuel CLOTET i Romeu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 10 | · |
Francesc DAVÍ i Godayol | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 9 | · |
Carlos SANZ DE LA HUERGA | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 5 | 4 | 7 | 4 |
José PADRÓN Martín «Sueco» ‘Militante POUM’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 3 | 7 | 3 |
Martí VANTOLRÀ i Fort «El Mestro» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 | · |
/..?../ SANDOVAL /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 | · |
Lluís Saura i Villalonga «SAURA II» ‘Her. de Vicenç’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 6 | · |
/..?../ PUIG i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 5 | · | 6 | · |
RAFAEL JORDÀ i Pons «Faló» ‘Herma. de Joaquín’ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 5 | · |
Victório Cruz Riverol «CRUZ II» «La Bala Azul» | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 5 | · |
Miquel ESCODA i Culleres | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 5 | · |
Ramón MIRANDA Pérez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 5 | 1 |
Joan ITARTE i Millán (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 5 | 1 |
/..?../ AMAT i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
Enric MAS i Mirandes | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
Manuel BUJ i García | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
/..?../ COSCOLÍN /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
Arturo CONESA Gómez | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 3 | · |
/..?../ CARAFÍ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · |
Josep MIGUEL Ortíz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
/..?../ SOLÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · |
Eduard PASCUAL i BERNEY (València Club de Fut.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 |
Miguel ALCAINA /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
/..?../ VINYALS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pascual SALAS Usón | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ CASTELLET i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ ROIG i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ HERNANDEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ MARQUÉS /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ CLAVÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
ISCLE BABOT i Blanch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salvador SOLER i BLANCHART | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Agustí SANCHO i Agustina «Agustinet» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
José Carlos CASTILLO García-Tudela | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Paulino ALCÁNTARA Riestra «Rompe Redes» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Sebastià ALZAMORA i Mateu | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
MARIÀ PEIRÓ i Aixuts | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Joan SANS i GARCÍA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
MIQUEL /..?../ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ RIART i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ RIERA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ PÉREZ /..?../ (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Magí MANONELLAS i Miret (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Joaquim ARATER i Clos (RCE Espanyol) ‘Sold. Rep’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Benet CASTELL i Vidal (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Agustí LAYOLA i Riera (Club Esportiu Europa) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Ángel Pérez Jiménez «ANGELILLO»(Cl. Es. Castelló) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
EDUARDO FERNÁNDEZ Lomas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Manuel INGLAN Lacoma (Jugador a Prueba) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Andrés LERÍN Bayona ‘Maño de Jaurrieta (R. Zar.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 |
Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 32 | 7 | 25 | 16 | 57 |
TOTALES GENERALES FINALES | 198 | 42 | 23 | 2 | 154 | 53 | 375 | 97 | 129 | 32 | 679 | 157 | 1183 | 286 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – EL BARÇA LA JUGÓ COMO SUBCAMPEÓN CATALÁN
CAMPEONATO CATALÁN – EL BARÇA FUE EL SUBCAMPEÓN, Y SE CLASIFICÓ PARA LA: COPA
CAMPEONATO DE RESERVAS – Y QUE FUE NO OFICIAL, Y SE IGNORA TAMBIÉN SU CLASIFICACIÓN FINAL
Y FALTA POR ENCONTRAR, 57 GOLES DE 16 PARTIDOS