Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XXXII. Temporada 1930-1931
De Jordi MasRESUMEN DE LA TEMPORADA: 1930 – 1931 | ||||||||||||||
TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | ·3· CAMPEONATO NACIONAL DE LA LIGA DE ESP. DE ·1RA. DIVISIÓN· Y mantuvo los 10 Equipos. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA La Copa del Señor Presidente de la ·República Española· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE 1RA. ·CATEGORÍA· Mantuvo los 6 Equipos, y ya se Clasificó como vigente Campeón para jugar la: Copa. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | EL CAMPEONATO NACIONAL DE CATALUÑA DE LOS EQUIPOS DE ·RESERVAS· Y se ignora si se llegó a disputar. Seguramente sí. | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | |||||||
LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE 5º CLASIFICADO | Y FUE 1/8 FINALISTA | Y FUE CAMPEÓN (19º) | Y LOS TOTALES = 1 | DUDA COMPETITIVA | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 32 | |||||||
Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
José Carlos CASTILLO García-Tudela | 13 | · | 4 | 1 | 8 | · | 25 | 1 | · | · | 19 | 2 | 44 | 3 |
Enric MAS i Mirandes | 13 | · | 1 | · | 10 | · | 24 | · | · | · | 17 | · | 41 | · |
Ángel AROCHA Guillén «Arocha I» ‘Her. Arocha II’ | 15 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | 24 | · | · | 17 | 24 | 40 | 48 |
Joan RAMON i Pera «1º Dinastía de Futbolistes» | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | · | 20 | 5 | · | · | 20 | 15 | 40 | 20 |
Vicenç PIERA i Pañella «La Bruja» | 12 | 1 | 3 | · | 7 | 1 | 22 | 2 | · | · | 17 | 3 | 39 | 5 |
Severiano Goiburu Lopet. ‘GOIBURU I’ ‘Carburo’ | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 21 | 19 | · | · | 17 | 15 | 38 | 34 |
Ramón de ZABALO Zubiaurre «Nacido Inglés» | 15 | · | 3 | · | 6 | · | 24 | · | · | · | 14 | · | 38 | · |
Cristòfol Martí i Batalla «MARTÍ I» ‘Her. Joaquim’ | 13 | · | 4 | · | 9 | · | 26 | · | · | · | 12 | · | 38 | · |
Emili Enric Raimundo «SAGI» i Liñán «Sa. Barba» | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | 5 | · | · | 15 | 1 | 37 | 6 |
Patrici ARNAU i Pericas ‘Pad. de Patri. Arnau Ga.’ | 14 | 1 | · | · | 7 | 3 | 21 | 4 | · | · | 14 | 3 | 35 | 7 |
Ramon GUZMÁN i Martorell ‘Muere Part. Veter.’ | 2 | · | 3 | · | 8 | · | 13 | · | · | · | 16 | 4 | 29 | 4 |
Carles Bestit i Martínez «BESTIT I» ‘Pa. Med. Club’ | 13 | 7 | · | · | 2 | 4 | 15 | 11 | · | · | 14 | 5 | 29 | 16 |
Juan José «Pep» NOGUÉS Portalatín ‘1º Hom. G.C.’ | 10 | · | 3 | · | · | · | 13 | · | · | · | 15 | · | 28 | · |
Esteve PEDROL i Albareda ‘Pres. Sindi. Jugadores’ | 5 | · | 1 | · | 1 | 1 | 7 | 1 | · | · | 18 | 4 | 25 | 5 |
Josep SASTRE i Perciba ‘Fichado por una Tribuna’ | 6 | 3 | · | · | 1 | · | 7 | 3 | · | · | 18 | 18 | 25 | 21 |
Manuel ORÓ i Comas ‘Conduc. Camión sin Carnet’ | 2 | · | · | · | 2 | · | 4 | · | · | · | 21 | · | 25 | · |
Ferran DIEGO i Moliner | 6 | 4 | 1 | · | 3 | 1 | 10 | 5 | · | · | 14 | 2 | 24 | 7 |
Ramon ‘Ramonet’ LLORENS i Pujadas | 6 | · | 3 | · | 9 | · | 18 | · | · | · | 4 | · | 22 | · |
Josep SAMITIER i Vilalta «Sami, el Mago» | 1 | · | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | · | · | 12 | 18 | 20 | 25 |
JOAN FONT i Mañé | 1 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | · | 18 | · | 20 | · |
Jaume Uriach i Lafita «URIACH II» ‘Herm. Uriach I’ | 3 | · | · | · | 2 | · | 5 | · | · | · | 14 | · | 19 | · |
Joaquim Joan i ROIG | 7 | 1 | 1 | · | · | · | 8 | 1 | · | · | 10 | 5 | 18 | 6 |
Josep SALÓ i Baliarda ‘Sanci. 6 meses por 2 fichas’ | 2 | · | 4 | · | · | · | 6 | · | · | · | 10 | · | 16 | · |
Manel Parera i Penella «PARERA I» «Electricista» | 5 | · | · | · | 1 | · | 6 | · | · | · | 6 | 3 | 12 | 3 |
Luis CAMBRA Hernani | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 | 10 | 10 |
Manuel GARCÍA i RIBES | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 4 | 4 | 5 | 4 |
Emyl WALTER Buckhard «Emilio» ‘Sarg. Ejer. Ale.’ | 1 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | · | 2 | · | 4 | · |
Ramon SANFELIU i Martínez | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · |
Vicenç Saura i Villalonga «SAURA I» ‘Her. de Lluís’ | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 3 | · |
Antoni GARCÍA i García «Muere de Apendicitis» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
Domènec VILASECA i Puig | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 |
Joan García i BURGUETE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
Manuel BUJ i García | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
Josep MONTSERRAT i LAPORTA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Miguel IÑESTA Poch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ SOLER /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Conrad PORTAS i Burcet ‘Ficha 1925, vuelve 1930’ | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · |
Domènec CARULLA i Bertrán «Minguet» | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · |
Ramon CAMPABADAL i Martí | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Ricardo ZAMORA i Martínez «El Divino» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Miquel ESCODA i Culleres | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Feancesc LLUCH i Oltra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Joan Llorens i Puig «LLORENS II» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
A. Serra i /..?../ «SERRA I» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
M FONT i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ GIL i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Estanislao Goiburu Lopetegui «GOIBURU III» ‘May’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Manuel MOLTÓ Marqués | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ FIGUERAS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
VICENÇ GRÀCIA i Massagué (Cen. Esport Sabadell) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTALES GENERALES FINALES | 199 | 40 | 46 | 15 | 112 | 34 | 357 | 89 | 0 | 0 | 404 | 140 | 761 | 229 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – CON NUEVOS CAMBIOS POLÍTICOS, SU NUEVA DENOMINACIÓN FUE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA
CAMPEONATO CATALÁN – EL BARÇA FUE EL CAMPEÓN Y SE CLASIFICÓ PARA LA: COPA
CAMPEONATO DE RESERVAS – Y SE IGNORA SI SE LLEGÓ A DISPUTAR – SEGURAMENTE SÍ