Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XIV. Temporada 1912-1913
De Jordi MasRESUMEN DE LA TEMPORADA: 1912 – 1913 | ||||||||||||||||||
TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· ·Unión Esp. Clubes Fútbol· Barça la jugó como vig. Ca. de uno de los 2 Camp. Catal. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· ·Feder. Esp. Clubes Fútbol· Barça en esta Copa no parti. Unific. a final de Temporada. | LA COPA ·ESPAÑA· Con 2 Federac. Vigentes y que es igual a la Copa, y esta atorgada per S. M. la Reina Victòria Eugenia de Battenberg. Barça fue ganador, y título dudoso. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE ·1RA. CATEGORÍA· ·Asociación Clubes Fútbol· Con 6 Equip. Inscri. y Classif. para: Copa Uni. Esp. Clu. Fút. | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN DE ·1RA. CATEGORÍA· ·Feder. Catal. Clubes Fútb.· Con 6 Equips inscritos, y no partici. en este Campeonato. | LA CHALLENGE ·PIRINEOS· COPA PIRINEOS ·ORIENTALES· La jugó al ser el vigente Campeón, y de la actual, y jugará la siguiente Edición. | TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE YA SON CONSIDERADOS ·OFICIALES· | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | |||||||||
LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | Y FUE CAMPEÓN (3ª) | Y EN ESTA NO PARTIC. | CAMPEÓN (no/co) | Y FUE CAMPEÓN (7º) | Y EN ESTE NO PARTIC. | Y FUE CAMPEÓN (4ª) | Y LOS TOTALES = 3 | FUERON DIVERSOS | ACUMULADOS = 14 | |||||||||
Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
Enric Peris i de Vargas «PERIS I» «Atleta» | 3 | · | · | · | 1 | · | 4 | · | · | · | 2 | · | 10 | · | 33 | 4 | 43 | 4 |
Romà FORNS i Saldaña «La Locomotora» | 3 | 1 | · | · | 2 | 2 | 4 | · | · | · | 3 | · | 12 | 3 | 30 | 6 | 42 | 9 |
ALFRED MASSANA i Urgellés «Herm. de Santiago» | 3 | · | · | · | 2 | 3 | 4 | 5 | · | · | 3 | 1 | 12 | 9 | 29 | 3 | 41 | 12 |
Manuel AMECHAZURRA Guazo «El Aventurero» | 3 | · | · | · | 1 | · | 3 | · | · | · | 3 | · | 10 | · | 24 | 1 | 34 | 1 |
José Marcelino Yrízar Urbizu «IRÍZAR» | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | · | 6 | · | 28 | · | 34 | · |
Lluís Reñé i Padrisa «REÑÉ I» «Herm. de Emilio» | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 3 | · | 8 | · | 23 | · | 31 | · |
Alexander «Sandy» STEEL «Soldado de la I G. M.» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 34 | 29 | 37 |
John Richard «Jack» GREENWELL Greenwell | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 4 | 29 | 5 |
Alejandro Rodríguez APOLINARIO «Poli» | 3 | 2 | · | · | 1 | 1 | 3 | 7 | · | · | 2 | 2 | 9 | 12 | 19 | 9 | 28 | 21 |
Frank Albert ALLACK | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 23 | 27 | 25 |
Walter Cäsar Maximilian ROZITSKY ‘Sold. I G. M.’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · | 23 | 1 | 26 | 1 |
Paulino ALCÁNTARA Riestra «Rompe Redes» | 2 | · | · | · | 2 | 5 | · | · | · | · | 1 | 3 | 5 | 8 | 20 | 22 | 25 | 30 |
Joan SANS i AMAT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 16 | · |
Mariano Pedro de Roma BORI Viaud ‘Argentino’ | 3 | · | · | · | 2 | · | 4 | · | · | · | 1 | · | 10 | · | 5 | · | 15 | · |
Lluís Tudó i Pomar «TUDÓ I» ‘Herm. de Tudó II’ | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 14 | · | 15 | · |
Ramon CASTELLS i Farrarons | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | 4 | · | 11 | · | 15 | · |
/..?../ MARTÍNEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 10 | 15 | 10 |
Josep BERDIÉ i Places | 2 | 1 | · | · | 2 | 3 | 2 | 6 | · | · | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 | 3 | 14 | 16 |
Josep Àngel BERRONDO i /..?../ | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 10 | · | 14 | · |
Domènec ESPELTA i Mussons | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 13 | 2 | 14 | 2 |
Francisco ARAMBURU /..?../ «Chico» | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 12 | · | 13 | · |
Joan BARBA i Viladés | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 12 | · |
Miquel OLLER i /..?../ | 3 | · | · | · | 1 | 2 | 4 | 3 | · | · | · | · | 8 | 5 | 3 | · | 11 | 5 |
Eugeni TERRÉ i Regincós | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 11 | · |
Francesc ARMET i de Castellví «PAKAN» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 10 | · |
Fernando Alcántara Riestra «ALCÁNTARA II» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 10 | · |
Llisard Peris i de Vargas «PERIS III» ‘He. Peris I i II’ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | 7 | · | 9 | · |
Josep COSTA i FAURA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 1 | 9 | 1 |
Manuel CASTEJÓN i /..?../ | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 | · | 8 | · |
José «Pepe» RODRÍGUEZ Vázquez «El Emigrante» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 5 | 8 | 5 |
Enric LORCA i Tortosa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 | · |
Félix DE POMÉS i Soler ‘Esgrima y Direct. de Cine’ | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 5 | · |
Andreu Ponsà i Vilanova «PONSÀ I» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
Tomàs VELA i TEIXIDOR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 | · |
Pere MOLINS i Pascual «Atleta y Submarinista» | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 | · | 4 | · |
J. E. SMITH | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 3 | 2 |
Manuel LEMMEL i Malo de Molina «Árbitro» | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
MARCOS /..?../ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
Carles DUVAL i /..?../ (Català Futbol Club) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 | · |
/..?../ ÀRIAS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · |
Jordi ARMET i de Castellví «KOKI» (Universit. S. C.) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
Antoni Morales Veloso ‘MORALES I’ ‘Her. Rafael’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ BRUSSENDORF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Emili Reñé i Padrisa «REÑÉ II» ‘Hermano de Lluís’ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ GUTIÉRREZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
/..?../ ZANUY | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Hans-Maximiliam GAMPER Häessig «Capitán 1º» | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |
Antoni ROBERT i SOLÀ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
/..?../ LONGÀS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
Joan LLONCH i Antich | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Francisco «Paco» BRU Sanz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Ramon GUASCH i Oliveras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ BRUGUÉS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ SABATÉ i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ CAMPS i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ BROSA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ BACH i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ PUIG i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ RODRÍGUEZ /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ GUZMÁN /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Jugadores Rivales, marcando en Própia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 |
Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | 1 | 4 | · | · | · | · | 1 | 4 | 15 | 72 | 16 | 76 |
TOTALES GENERALES FINALES | 35 | 4 | 0 | 0 | 22 | 16 | 43 | 26 | 0 | 0 | 33 | 15 | 133 | 61 | 558 | 206 | 691 | 267 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – CON 2 FEDERACIONES, Y 2 TORNEOS A LA VEZ, EL DE LA: UNIÓN, Y EL DE LA: FEDERACIÓN – Y POR DISCREPANCIAS FEDERATIVAS, EL BARÇA JUGÓ LA COPA DE LA: UNIÓN – AL FINAL, DIERON LAS 2 POR VÁLIDAS, Y A FINALES DE ESTA MISMA TEMPORADA, HUBO LA UNIFICACIÓN DEFINITIVA
COPA ESPAÑA – CON LAS 2 FEDERACIONES VIGENTES Y FORMATO IGUAL A LA COPA, Y QUE FUE OTORGADA POR SU MAJESTAD LA REINA VICTORIA EUGENIA DE BATTENBERG EL BARÇA LA GANÓ Y EL TÍTULO, A DÍA DE HOY, PARECE TODAVÍA BASTANTE DUDOSO
CAMPEONATO CATALÁN – IGUAL QUE EN LA FEDERACIÓN NACIONAL, HUBO OTRA ESCISIÓN EN 2 FEDERACIONES CATALANAS, LA DE: CLUBS Y LA DE LA: ASOCIACIÓN, CON 2 NUEVOS CAMPEONATOS DIFERENTES DE 6 EQUIPOS, Y LOS 2 CAMPEONES FUERON A CADA UNA DE LAS: 2 COPAS, – EL BARÇA SOLO JUGÓ EL DE LA: ASOCIACIÓN, Y YA FUE EL CAMPEÓN, AL FINAL, YA DIERON COMO VÁLIDOS, LOS 2 CAMPEONATOS JUGADOS
COPA PIRINEOS – EL BARÇA LA JUGÓ COMO VIGENTE CAMPEÓN, Y FUE NUEVAMENTE CAMPÉON, POR LO QUÉ LA VOLVERÁ A JUGAR DE NUEVO
Y FALTA POR ENCONTRAR, 76 GOLES DE 16 PARTIDOS