Resumen estadístico de todas las temporadas del FC Barcelona XII. Temporada 1910-1911.
De Jordi MasRESUMEN DE LA TEMPORADA: 1910 – 1911 | ||||||||||||
TODAS LAS COMPETICIONES RELEVANTES JUGADAS | EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA COPA DE ESPAÑA ·S. M. Rey Alfonso XIII· Una sola Federación unifica. y el Barça fue Descalificado al no querer repetir un Part. | CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA CATALÁN 1ª ·CATEGORÍA·
Con 5 Equipos inscritos, y se Clasificó para la: Copa. |
LA CHALLENGE ·PIRINEOS· COPA PIRINEOS
·ORIENTALES· La jugó al ser el vigente Campeón, y de la actual, jugará la siguiente Edic. |
TOTAL DE LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN Y QUE SÓN CONSIDERADOS ·OFICIALES· | LOS TROFEOS MENORES, LAS COMPETICIONES NO OFICIALES Y LOS PARTIDOS ·AMISTOSOS· | TODOS LOS TOTALES GENERALES ·FINALES· | ||||||
LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS | ES DESCALIFICADO | ES CAMPEÓN ( 6º ) | ES CAMPEÓN ( 2º ) | Y LOS TOTALES = 2 | Y SON DIVERSOS | ACUMULADOS = 9 | ||||||
Y LOS JUGADORES | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles |
Enric Peris i de Vargas «PERIS I» | 1 | · | 8 | 1 | 2 | · | 11 | 1 | 27 | 2 | 38 | 3 |
Francisco «Paco» BRU Sanz | 1 | · | 8 | · | 2 | · | 11 | · | 25 | · | 36 | · |
Carles COMAMALA i López de Delpan | 1 | · | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 24 | 20 | 34 | 26 |
Romà FORNS i Saldaña «La Locomotora» | 1 | · | 7 | 1 | 2 | · | 10 | 1 | 23 | 8 | 33 | 9 |
Pércival «Percy» Francis «WALLACE II» Midgley | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 22 | 21 | 32 | 32 |
Charles William Malcom «WALLACE I» Midgley | 1 | · | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 10 | 30 | 16 |
Manuel AMECHAZURRA Guazo «El Aventurero» | 1 | · | 8 | 1 | 2 | · | 11 | 1 | 18 | · | 29 | 1 |
Joan Francesc i GRAU «Secretario de Junta Dir.» | 1 | · | 8 | · | 2 | · | 11 | · | 18 | · | 29 | · |
Arseni COMAMALA i López de Delpan | 1 | · | 7 | · | 1 | · | 9 | · | 19 | 3 | 28 | 3 |
Romà SOLÀ i Brunet ‘Directivo de la Penya Rhin’ | · | · | 7 | · | · | · | 7 | · | 21 | · | 28 | · |
George Simpson Drynan PATTULLO «Tenista» | 1 | 1 | 6 | 12 | · | · | 7 | 13 | 14 | 28 | 21 | 41 |
José «Pepe» RODRÍGUEZ Vázquez «El Emigrante» | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 16 | 14 | 16 |
Domingo ARRILLAGA Larrate | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 1 | 12 | 1 |
Lluís Reñé i Padrisa «REÑÉ I» | 1 | · | · | · | 2 | · | 3 | · | 6 | · | 9 | · |
Domènec ESPELTA i Mussons | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 3 | 1 | 5 | · | 8 | 1 |
Josep QUIRANTE i Pineda «Atleta y Ciclista» | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | 6 | 1 | 8 | 1 |
Joan LLONCH i Antich | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | 2 | 6 | 2 |
Andreu Ponsà i Vilanova «PONSÀ I» | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 5 | · | 6 | · |
Joan JANER i /..?../ | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 4 | 1 | 5 | 1 |
Pedro MENSA Cervera | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · |
Áureo COMAMALA i López de Delpan | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | · |
/..?../ GUARDIOLA i /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | 1 |
Francesc SANZ i de Gabilondo «Directivo» | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
J. George Gordon «WALLACE III» Midgley | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · |
Llisard Peris i de Vargas «PERIS III» | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
Josep ESPINACH i Aguilar | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
/..?../ FLORES /..?../ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
Jugadores Rivales, marcando en Propia Puerta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Goles Pendientes, y que no se han encontrado | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 7 | 1 | 7 |
TOTALES GENERALES FINALES | 11 | 4 | 88 | 30 | 22 | 6 | 121 | 40 | 300 | 121 | 421 | 161 |
Y YA EN ESTA MISMA TEMPORADA
COPA – UNIFICACIÓN DE LAS 2 FEDERACIONES, Y EN UNA DE SOLA, Y EL BARÇA FUE DESCALIFICADO AL NO QUERER REPETIR UN PARTIDO DE COPA
CAMPEONATO CATALÁN – EL BARÇA FUE EL CAMPEÓN, Y SE CLASIFICÓ PARA JUGAR LA: COPA, YA DE NUEVO UNIFICADA
COPA PIRINEOS – EL BARÇA LA JUGÓ COMO VIGENTE CAMPEÓN, Y FUE NUEVAMENTE CAMPÉON, POR LO QUÉ LA VOLVERÁ A JUGAR DE NUEVO
Y FALTAN POR ENCONTRAR, 7 GOLES DE 1 PARTIDO